Welkom bij Fondclub Meulebeke "Geen Raven Maar Duiven" Stamnummer 3148 Op deze blog brengen we U het nieuws over
het reilen en zeilen in ons duivenwereldje.
Het vluchtprogramma, aanbevelingen, aanmeldingen, uitslagen, reportages
en zoveel meer. Maar ook liefhebbers die zich in de kijker spelen. Kampioenschappen en kampioenen.
Ook U kan meewerken. Heb je nieuws uit duivenland, laat het ons weten.
Wij doen de rest.leon.messiaen@telenet.be en leon.de.winter@telenet.be
Het bestuur
"Geen Raven Maar Duiven"
"FONDCLUB MEULEBEKE"
Voorzitter : VANACKER Hubert
Secretaris : DEVLAMINCK Eric Schatbewaarder : VANDERHAEGHEN Piet
Leden : MESSIAEN Leon CALLENS Etienne
WASTYN Gert
Regelaars : DEVLAMINCK Ria VANHOUTTEGHEM Sigrid
Het aanmelden
van de duiven,
vanaf heden
enkel en alleen
op volgende nummers:
0479/85.60.77
0479/85.60.78
0475/83.63.88
056/667.663 (FAX)
De
leden van Fondclub Meulebeke wisten tot op heden vier maal
de
wisseltrofee Gouden Vleugel van de Brugse Barcelonaclub in de wacht te slepen.
Dit gebeurde in 1981, 1989, 1992 en 2001.
Geen Raven Maar Duiven
Nieuws, berichten, vluchtbeschrijving, eerste aanmeldingen, uitslagen, wedstrijdverslagen, enz.. van duivenmaatschappij Fondclub Meulebeke _____________________________________
10-02-2013
Huldiging kampioenen FCM 2012
Op vrijdag 8 februari 2013 ging in feestzaal "Vrij Polen" de huldiging de kampioenen 2012 van Fondclub Meulebeke door.
Een rijkgevulde tafel met trofeeën
Presentatie Leon Messiaen
Kampioen fond oude provinciaal - Piet Vanderhaeghen (r)
met Eric Devlaminck en Leon Messiaen
Kampioen fond jaarse - Roger Speybroeck
Kampioen Fond oude Nationaal - Thierry Heyse
Kampioen fond jongen - Paul Ally
Winnaar FCM-Marathon - Leon Messiaen
Algemeen kampioen - Hubert Vanacker
Norbert Van Luchene - Hubert Vanacker - Leon Messiaen
10-02-2013, 17:43 geschreven door leon de winter
Kampioenenhulde FCM 2012
De kampioenen en het bestuur
Rudi Desaer
Asduif fon oude nationaal
1ste Nationaal Limoges
1ste Nationaal Souillac
Ferdy De Scheemaecker
1ste Nationaal Barcelona
Gouden Vleugel
Piet Vandehaegen, echtgenote
en Hubert Vanacker
Paul Ally showt zijn trofee
Eric Devlaminck
Asduif FCM-Marathon
Daniël Vercamer
Asduif fond jaarse
Jeanine Vincent
Asduif jongen
Eric en Leon
de trekpaarden
10-02-2013, 17:41 geschreven door leon de winter
Kampioenenhulde 2012 FCM
10-02-2013, 00:00 geschreven door leon de winter
16-10-2012
Kampioenschappen 2012 - Asduiven
FONDCLUB MEULEBEKE
KAMPIOENSCHAPPEN 2012
FOND OUDE PROVINCIAAL
Met 1-2 ingegeven volle prijs op alle ingerichte lokale dubbelingen oude duiven andere dan de nationale vluchten
VANDERHAEGHEN Piet Oeselgem 11 pr. 171.95% 100 euro + trofee + bloemen
Van Landuyt Antoine Vinkt 9 pr. 70.17% 75 euro
Heyse Thierry Meigem 7 pr. 121.55% 50 euro
EV. Speybroeck Roger Vinkt 7 pr. 132.57%
Vanacker Hubert Oostrozebeke 7 pr. 146.06%
FOND JAARSE
Met 1-2 ingegeven volle prijs op lokale dubbelingen volgens aanduiding op programma
SPEYBROECK Roger Vinkt 12 pr. 116.84% 100 euro + trofee + bloemen
Ledeganck Willy Aalter 10 pr. 159.40% 75 euro
Vandaele Mark Oostrozebeke 8 pr. 94.81% 50 euro
EV. Martens Marino Ruiselede 8 pr. 107.16%
Vandepopuliere Luc Wakken 8 pr. 165.49%
FOND OUDE NATIONAAL
Met 1-2 volle prijs op alle ingerichte lokale dubbelingen oude duiven van de nationale vluchten.
HEYSE Thierry Meigem 17 pr. 226.43% 100 euro + trofee + bloemen
Vanacker Hubert Oostrozebeke 16 pr. 323.34% 75 euro
Messiaen Leon Grammene 15 pr. 320.12% 50 euro
EV. Vanderhaeghen Piet Oeselgem 14 pr. 200.58%
Van Landuyt Antoine Vinkt 13 pr. 165.95% FOND JONGEN
Met 1-2 -3 ingegeven volle prijs jonge duif op alle ingerichte lokale dubbelingen
ALLY Paul Aalter 16 pr. 251.11% 100 euro + trofee + bloemen
Vincent Jeanine Deinze 10 pr. 136.41% 75 euro
Ledeganck Willy Aalter 10 pr. 213.37% 50 euro
EV. Vanacker Hubert Oostrozebeke 9 pr. 148.48%
Vanbetsbrugge Hervé Wakken 8 pr. 122.28%
FCM-MARATHON
Sponsoring : Vz. Vanacker Hubert Sekr. Devlaminck Eric
Centea Messiaen Petra Cenfi bvba Depoorter Hubert-Moelaert
Traiteurdienst De Scheemaeker-Devos Elastische Voegwerken Roels bvba Kiné Ballekens
Met 1-2 - volle prijs : Libourne-Jl. - Barcelona St.-Vincent Marseille Narbonne O. Narbonne-Jl. Perpignan
MESSIAEN Leon Grammene 10 pr. 214.10% 200 euro + trofee + bloemen
Martens Marino Ruiselede 6 pr. 61.96% 150 euro
Devlaminck Eric Hulste 6 pr. 68.27% 125 euro
Gyselbrecht-Madeira Ruiselede 6 pr. 83.09% 100 euro
Vanacker Hubert Oostrozebeke 6 pr. 85.56% 100 euro
Heyse Thierry Meigem 5 pr. 51.86% 75 euro
Verstraete Daniël Aalter 5 pr. 85.94% 50 euro
Depoorter H. & B. St.-Joris 4 pr. 54.08% 50 euro
EV. Heyde Desmeytere Desselgem 4 pr. 60.44%
Vanderhaeghen Piet Oeselgem 4 pr. 81.37%
ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP
Met 1-2 ingegeven duif volle prijs op alle vluchten die in aanmerking komen voor de vier verschillende kampioenschappen zoals hierboven aangeduid (uitgezonderd : FCM-Marathon!)
VANACKER Hubert Oostrozebeke 37 pr. 675.33% 100 euro + trofee + bloemen
Heyse Thierry Meigem 35 pr. 549.30% 80 euro
Van Landuyt Antoine Vinkt 29 pr. 386.48% 70 euro
Vanderhaeghen Piet Oeselgem 28 pr. 430.24% 60 euro
Speybroeck Roger Vinkt 25 pr. 322.51% 50 euro
Desplenter-Vercambre Ooigem 24 pr. 452.36% 40 euro
Messiaen Leon Grammene 24 pr. 509.59% 40 euro
Vandaele Mark Oostrozebeke 23 pr. 260.52% 40 euro
Devlaminck Eric Hulste 21 pr. 243.46% 40 euro
Ally Paul - Aalter 20 pr. 345.83% 40 euro
EV. Martens Marino Ruiselede 19 pr. 247.66%
Ledeganck Willy Aalter 19 pr. 342.40%
ASDUIVEN
Asduif Fond Oude (Nationale vluchten)
DE SAER Ant. & Rudi Ruiselede - ringnr. 3020860/10 3 pr. - 8,84 %
Asduif Fond Oude (Provinciale vluchten)
VANDAELE Mark Oostrozebeke - ringnr. 3140041/07 3 pr. 19,54 %
Asduif Fond Jaarse
VERCAMER Daniël Vinkt - ringnr. 4082320/11 3 pr. 12,09 %
Asduif FCM-Marathon
DEVLAMINCK Eric Hulste - ringnr. 4070037/11 2 pr. 10,21 %
Asduif Jongen
VINCENT Jeanine Deinze - ringnr. 4174418/12 3 pr. 7,94 %
Betreft asduiven : Eventuele klachten sturen naar Leon Messiaen, Oude Heirbaan, 75, 9800 GRAMMENE Tel. 051/63.64.20 of 0475/668.271 uiterlijk tegen 21 okt. a.s.
16-10-2012, 20:25 geschreven door leon de winter
29-08-2012
Zaterdag 8 september 2012 - GUERET
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 COOPMAN DANIEL IZEGEM 4 2 539546 306490512 154227.0 1142,02
2 LEDEGANCK WILLY AALTER 8 6 561034 416196312 160638.0 1129,67
3 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 12 12 538890 316570212 155118.1 1119,65
4 ALLY PAUL AALTER 9 3 561562 416108112 161425.8 1113,26
5 VANACKER HUBERT OOSTROZE 12 6 542028 300820412 160220.0 1100,93
6 DEFORCHE WILLY DESSELGE 6 5 537087 309762712 155953.9 1096,31
7 VANHOUTTE GABRIEL OOSTROZE 3 1 544344 308999912 160705.0 1095,07
8 VERCAMER DANIEL VINKT 11 3 552120 414480612 161446.1 1093,81
9 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 12 6 2 300941012 160318.1 1092,41
10 COPPENOLLE FRANCKY AALTER 9 1 559349 416175912 163105.9 1073,40
11 VAN LANDUYT PETER AALTER 6 1 558407 417200712 163257.1 1067,80
12 ALLY PAUL AALTER 9 5 2 416104612 163651.8 1065,85
13 VINCENT JEANINE DEINZE 10 2 550713 417441812 162830.5 1062,10
14 ALLY PAUL AALTER 9 8 3 415229612 163949.8 1059,89
15 VERCAMER DANIEL VINKT 11 7 2 414485312 163428.1 1052,71
16 ALLY PAUL AALTER 9 4 4 416100312 164746.9 1044,21
17 VERHOYE STEVEN AALTER 1 1 559572 416132312 164557.9 1044,05
18 ALLY PAUL AALTER 9 1 5 416196212 165025.9 1039,09
19 VAN LANDUYT PETER AALTER 6 2 2 417207312 165023.1 1033,34
20 VANBETSBRUGGE HERVE WAKKEN 5 1 542805 309682812 164001.0 1024,13
21 COPPENOLLE FRANCKY AALTER 9 3 2 416177012 165631.9 1023,45
22 VINCENT JEANINE DEINZE 10 4 2 417441712 165157.5 1016,15
23 BAUDONCQ RENE GOTTEM 4 3 545897 309659112 164843.5 1013,30
24 VANACKER HUBERT OOSTROZE 12 10 2 300823612 164631.0 1010,27
25 VINCENT JEANINE DEINZE 10 6 3 417440612 170318.4 995,30
26 VINCENT JEANINE DEINZE 10 8 4 417441012 170651.4 988,96
27 VERCAMER DANIEL VINKT 11 2 3 414482412 171453.1 977,40
28 LEDEGANCK WILLY AALTER 8 3 2 416192212 172441.0 976,25
29 VERCAMER DANIEL VINKT 11 6 4 414481612 171554.1 975,65
30 COOPMAN DANIEL IZEGEM 4 3 2 306491212 170551.0 970,66
31 VINCENT JEANINE DEINZE 10 5 5 417441112 172151.4 963,03
32 ALLY PAUL AALTER 9 2 6 416104512 173436.9 960,57
33 VINCENT JEANINE DEINZE 10 1 6 414483912 172823.4 952,15
34 COPPENOLLE FRANCKY AALTER 9 6 3 416176412 173755.9 951,38
35 LEDEGANCK WILLY AALTER 8 7 3 416190112 174349.0 944,78
36 VERSTRAETE DANIEL AALTER 5 2 560735 415272412 174352.0 944,21
37 VINCENT JEANINE DEINZE 10 10 7 417441212 173838.4 935,57
38 LEDEGANCK WILLY AALTER 8 1 4 416192112 175914.0 920,89
39 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 6 2 548260 417842412 175027.0 913,08
40 ALLY PAUL AALTER 9 6 7 416101112 180737.9 909,21
41 VAN LANDUYT PETER AALTER 6 6 3 417207812 181117.0 898,79
42 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 14 3 536714 300949712 175010.0 894,27
43 HEYSE THIERRY MEIGEM 5 2 552572 417856312 181018.0 890,80
44 VANACKER HUBERT OOSTROZE 12 4 3 300820112 180905.0 875,53
45 LEDEGANCK WILLY AALTER 8 2 5 416194612 183230.0 873,20
----------------------------------------------------------------------------
29-08-2012, 00:00 geschreven door leon de winter
22-08-2012
Zaterdag 25 augustus 2012 - TOURS
----------------------------------------------------------------------------
TOURS weg 25-08-12 44 JONGEN LOS TE-LACHES A : 07.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DESPLENTER-VERCAMBRE OOIGEM 6 1 436329 300937812 114725.1 1799,90
2 VANACKER HUBERT OOSTROZE 6 1 439615 300999612 115552.0 1752,39
3 VANHOUTTE GABRIEL OOSTROZE 3 1 441843 308998512 115824.0 1743,66
4 ALLY PAUL AALTER 10 5 459206 311417512 120831.0 1742,60
5 ALLY PAUL AALTER 10 3 2 416107812 120839.0 1741,72
6 ALLY PAUL AALTER 10 9 3 416108212 120843.0 1741,29
7 CALLENS STEFAAN BAVIKHOV 6 4 432358 300810812 115327.0 1740,21
8 ALLY PAUL AALTER 10 4 4 416108012 120918.0 1737,43
9 LEDEGANCK WILLY AALTER 4 4 458532 416194712 120915.0 1735,21
10 CALLENS STEFAAN BAVIKHOV 6 5 2 300811812 115431.0 1732,78
11 CALLENS STEFAAN BAVIKHOV 6 3 3 310656812 115435.0 1732,31
12 VANHOUTTE GABRIEL OOSTROZE 3 2 2 308999912 120007.0 1731,93
13 DE KEYSER ANTOINE AALTER 2 1 458257 416192312 121013.0 1727,85
14 ALLY PAUL AALTER 10 7 5 416103212 121120.0 1724,18
15 DE SMET MARINO ZEVEREN 3 2 449720 417679012 120608.0 1722,18
----------------------------------------------------------------------------
22-08-2012, 00:00 geschreven door leon de winter
Zaterdag 25 augustus 2012 - LA SOUTERAINE
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE 25-08-12 167 JONGEN LOS TE-LACHES A : 08.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 5 551337 417851512 135750.0 1734,67
2 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 7 1 546888 417840512 135521.9 1734,14
3 VINCENT JEANINE DEINZE 8 6 549441 417441512 135715.7 1731,81
4 VINCENT JEANINE DEINZE 8 1 2 417441812 140414.7 1694,52
5 VERCAMER DANIEL VINKT 9 5 550731 414482412 140605.2 1688,91
6 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 7 2 2 417842412 140714.9 1671,17
7 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 9 2 417856712 141022.0 1668,85
8 DE LOOSE BOO AALTER 16 15 559396 415206512 141916.9 1648,77
9 VERHOYE STEVEN AALTER 3 1 557922 416132312 142006.8 1640,40
10 VANBETSBRUGGE HERVE WAKKEN 6 5 541189 309679812 141031.0 1637,40
11 VINCENT JEANINE DEINZE 8 3 3 417440212 141540.6 1636,81
12 ALLY PAUL AALTER 10 2 559937 416196212 142338.0 1629,45
13 VERCAMER DANIEL VINKT 9 7 2 414481512 141828.2 1627,11
14 VANACKER HUBERT OOSTROZE 23 6 540282 300821412 141209.0 1626,61
15 VINCENT JEANINE DEINZE 8 7 4 417440612 141817.6 1624,16
16 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 7 3 3 417842512 141709.9 1622,02
17 MORTHIER JENS LOTENHUL 6 3 554192 417870212 142419.0 1609,54
18 DE LOOSE BOO AALTER 16 5 2 415203112 142733.9 1609,46
19 VINCENT JEANINE DEINZE 8 4 5 414484212 142123.6 1609,41
20 ALLY PAUL AALTER 10 10 2 416101112 142829.0 1606,78
21 VANACKER HUBERT OOSTROZE 23 5 2 300823112 141750.0 1599,26
22 VANACKER HUBERT OOSTROZE 23 4 3 300820812 141813.0 1597,43
23 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 10 2 564190 417089312 143530.0 1587,03
24 VANBETSBRUGGE HERVE WAKKEN 6 6 2 309680112 142159.0 1582,50
25 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 8 3 417856412 143131.0 1568,44
26 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 11 4 417850212 143140.0 1567,78
27 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 10 10 2 417327812 144018.0 1565,89
28 VAN LANDUYT PETER AALTER 17 16 556674 417202712 143547.1 1564,64
29 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 6 5 417856312 143410.0 1556,71
30 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 1 6 417855512 143507.0 1552,55
31 DE BACKER KOEN LOTENHUL 9 3 555315 417786512 143754.9 1551,53
32 VANDEPOPULIERE LUC WAKKEN 7 3 541330 309696112 142910.0 1550,34
33 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 10 6 3 417088412 144426.0 1548,13
34 MORTHIER JENS LOTENHUL 6 6 2 417873212 143822.0 1546,43
35 ALLY PAUL AALTER 10 9 3 416104612 144211.0 1546,00
36 DE LOOSE BOO AALTER 16 10 3 415117012 144151.9 1545,86
37 ALLY PAUL AALTER 10 6 4 416103312 144302.0 1542,38
38 ALLY PAUL AALTER 10 5 5 416104812 144329.0 1540,46
39 COOPMAN DANIEL IZEGEM 4 1 537330 306490212 142957.0 1535,44
40 GELDHOF BJORN INGELMUN 4 2 537202 315831312 143009.1 1534,19
41 GELDHOF BJORN INGELMUN 4 3 2 314924812 143036.1 1532,22
42 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 1 559373 416192112 144610.0 1527,65
43 VERSTRAETE DANIEL AALTER 3 1 559090 415272412 144620.9 1526,11
44 VANDEPOPULIERE LUC WAKKEN 7 1 2 309696812 143443.0 1526,08
45 VAN LANDUYT PETER AALTER 17 2 2 417204912 144553.1 1521,44
46 HEYSE THIERRY MEIGEM 11 2 7 417850612 144335.0 1516,40
47 GELDHOF RIK INGELMUN 1 1 537566 310748812 143725.9 1503,96
48 ALLY PAUL AALTER 10 1 6 416104512 145311.0 1500,43
49 VAN LANDUYT PETER AALTER 17 4 3 417204112 145211.1 1495,68
50 DE LOOSE BOO AALTER 16 13 4 415204312 145744.9 1480,86
51 ALLY PAUL AALTER 10 4 7 416100312 145808.0 1480,79
52 ALLY PAUL AALTER 10 3 8 416108112 145855.0 1477,72
53 VANACKER HUBERT OOSTROZE 23 12 4 300820112 144624.0 1474,56
54 VINCENT JEANINE DEINZE 8 5 6 417440512 145249.5 1473,71
55 VAN LANDUYT PETER AALTER 17 10 4 417205512 145858.1 1468,92
56 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 10 8 4 417325812 150434.0 1467,07
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE 25-08-12 19 OUDE LOS TE-LACHES A : 08.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 6 6 564190 407891611 143043.0 1608,68
2 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 3 559373 408571211 143113.0 1592,67
3 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 6 1 2 407718410 143533.0 1586,81
4 VERHULST JOZEF OOSTROZE 6 3 541270 3012071 9 142313.0 1577,05
5 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 2 2 312417111 143746.0 1563,51
6 VERCAMER DANIEL VINKT 2 1 550731 409162410 144310.1 1516,45
7 VAN LANDUYT CHRISTIAA Z0MERGEM 6 3 3 407895911 145805.0 1492,23
----------------------------------------------------------------------------
22-08-2012, 00:00 geschreven door leon de winter
05-08-2012
Zaterdag 18 augustus 2012 - TOURS
Fondclub MEULEBEKE
Duivenmij. GEEN RAVEN MAAR DUIVEN
Café de Kring , Statiestraat 9
Tel 051/487.639 Fax 051/488.662
Zaterdag 18 augustus
TOURS
Inter-Westvlaamse Vereniging.
Gewaarborgd Mise tot 200
Vrije Inleg aan 1 euro : prijzen van 3 euro per 3-tal
Tweede Inleg aan 2,5 euro : prijzen van 10 euro per 4-tal
AS2 aan 1,50 euro/duif : 20, 15, verder series van 12
OS2 aan 1 euro/duif : 12, 10, 8, verder series van 6
AS3 aan 5 euro/serie : 25, verder series van 25
OS3 aan 1 euro/duif : 15, verder series van 12
ES2 aan 3,00 euro/duif : 30, verder series van 25
Superserie aan 5 euro/duif : series van 40
Unique aan 1 euro/duif : prijzen van 5
Scherreweg aan 1 euro/duif : prijzen van 10
Grote prijs aan 2 euro/duif : prijzen van 10
Prestige aan 1 euro/duif : prijzen van 15
Grote Bon aan 5 euro/duif : 25, verder prijzen van 20
Kleine Bon aan 1 euro/duif : 8, 6, verder prijzen van 4
Dubbelingskosten 0,25 euro
Vrije per 3-, Poelen per 4-, Specials per 5-talInkorving : donderdag 16 augustus van 19 tot 21 uur stipt.
05-08-2012, 15:39 geschreven door leon de winter
04-08-2012
Zaterdag 11 augustus 2012 - TOURS
----------------------------------------------------------------------------
TOURS weg 11-08-12 56 JONGEN LOS TE-LACHES A : 07.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CALLENS STEFAAN BAVIKHOV 8 1 432358 300810712 132010.0 1168,01
2 DE SMET MARINO ZEVEREN 7 3 449720 417676612 133522.2 1166,97
3 DE SMET MARINO ZEVEREN 7 1 2 417675712 133943.2 1153,95
4 CALLENS STEFAAN BAVIKHOV 8 3 2 300810112 132517.0 1152,07
5 DE SMET MARINO ZEVEREN 7 5 3 417678912 134148.2 1147,81
6 VANBETSBRUGGE HERVE WAKKEN 5 1 440938 309682812 134916.0 1104,36
7 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 2 458532 416192112 141411.0 1080,97
8 ALLY PAUL AALTER 12 6 459206 416102212 141634.0 1076,52
9 VANACKER HUBERT OOSTROZE 4 2 439615 300825812 140121.0 1068,70
10 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 9 4 454211 414571212 141552.1 1066,55
11 DE SMET MARINO ZEVEREN 7 2 4 417677612 141234.2 1064,25
12 CALLENS STEFAAN BAVIKHOV 8 6 3 300811312 135703.0 1062,17
13 ALLY PAUL AALTER 12 11 2 416104912 142654.0 1051,06
14 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 9 7 2 414567312 142703.1 1039,26
15 LEDEGANCK WILLY AALTER 3 3 2 416192212 143152.0 1037,71
16 ALLY PAUL AALTER 12 12 3 416102712 144021.0 1019,65
17 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 9 8 3 414569012 144027.1 1008,34
18 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 9 5 4 414567612 144454.1 998,47
----------------------------------------------------------------------------
04-08-2012, 00:00 geschreven door leon de winter
Zaterdag 11 augustus 2012 - ARGENTON
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 11-08-12 253 JONGEN LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VINCENT JEANINE DEINZE 8 6 510959 417441812 142310.7 1152,93
2 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 6 512145 417219312 142545.1 1148,94
3 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 10 518075 417207412 143514.1 1138,04
4 DE CLERCQ ERIC NEVELE 4 1 516498 414495112 143452.0 1135,48
5 DE LOOSE BOO AALTER 20 7 520759 415205412 144054.0 1129,86
6 DE LOOSE BOO AALTER 20 1 2 415206412 144133.0 1128,28
7 VERHOYE STEVEN AALTER 3 1 519342 416132312 144127.0 1125,45
8 ALLY PAUL AALTER 14 11 521362 416196212 144317.0 1125,35
9 HEYSE THIERRY MEIGEM 16 8 512863 417853912 143558.1 1124,78
10 VERCAMER DANIEL VINKT 18 1 512219 414484712 143902.3 1115,84
11 HEYSE THIERRY MEIGEM 16 9 2 417854312 143948.1 1115,40
12 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 13 2 417200112 144534.1 1112,78
13 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 12 3 417204112 144541.1 1112,50
14 THYS RONNY & JOEY MACHELEN 7 2 507439 421909612 143626.3 1111,73
15 VERCAMER DANIEL VINKT 18 18 2 311386712 144111.3 1110,65
16 MORTHIER JENS LOTENHUL 6 2 515656 417871612 144814.0 1101,28
17 ALLY PAUL AALTER 14 2 2 416104512 145609.0 1094,94
18 VERCAMER DANIEL VINKT 18 5 3 414480612 144900.3 1092,14
19 ALLY PAUL AALTER 14 6 3 416108112 145851.0 1088,78
20 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 11 4 417204012 145556.1 1088,54
21 DE CLERCQ ERIC NEVELE 4 3 2 414496812 145616.0 1084,46
22 ALLY PAUL AALTER 14 7 4 416103312 150133.0 1082,67
23 HEYSE THIERRY MEIGEM 16 10 3 417851812 145434.1 1080,68
24 ALLY PAUL AALTER 14 3 5 416105212 150327.0 1078,42
25 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 17 5 417205512 150329.1 1071,54
26 VERCAMER DANIEL VINKT 18 2 4 414483312 145921.3 1068,56
27 MORTHIER JENS LOTENHUL 6 3 2 417870212 150523.0 1062,36
28 DE LOOSE BOO AALTER 20 6 3 415204812 151130.0 1059,53
29 DE LOOSE BOO AALTER 20 8 4 415203112 151243.0 1056,91
30 VERCAMER DANIEL VINKT 18 13 5 414484312 150530.3 1055,02
31 DE LOOSE BOO AALTER 20 2 5 415203712 151656.0 1047,94
32 VINCENT JEANINE DEINZE 8 2 2 414483912 150737.6 1047,84
33 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 4 6 417204912 151447.1 1047,06
34 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 3 7 417200312 151523.1 1045,80
35 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 4 4 508382 417840512 150652.9 1044,16
36 DE LOOSE BOO AALTER 20 18 6 415205212 151905.0 1043,43
37 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 6 8 417201912 151709.1 1042,08
38 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 2 9 417202312 151836.1 1039,06
39 VERHOYE STEVEN AALTER 3 2 2 416130112 152003.0 1038,57
40 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 5 10 417207312 151958.1 1036,21
41 VERSTRAETE DANIEL AALTER 4 1 520511 415275312 152307.9 1034,54
42 DUYCK PATRICK OOSTROZE 8 4 500047 308922212 150411.0 1032,76
43 MORTHIER JENS LOTENHUL 6 5 3 417871412 151930.0 1032,33
44 VANBETSBRUGGE HERVE WAKKEN 4 3 502625 309680212 150846.0 1028,34
45 HEYSE THIERRY MEIGEM 16 4 4 417855512 151935.1 1026,57
46 DE BACKER KOEN LOTENHUL 17 9 516756 417785912 152330.9 1026,30
47 ALLY PAUL AALTER 14 4 6 416103512 152828.0 1025,35
48 VANDERGINST HUBERT POEKE 4 2 514459 414377512 152146.1 1025,29
49 LAMBRECHT VAN HECKE Denterge 8 6 506024 311167012 151642.0 1018,77
50 HEYSE THIERRY MEIGEM 16 13 5 417856312 152452.1 1015,84
51 VINCENT JEANINE DEINZE 8 8 3 417441712 152304.5 1015,66
52 DE LOOSE BOO AALTER 20 14 7 415116812 153429.0 1012,20
53 DE LOOSE BOO AALTER 20 10 8 415204612 153522.0 1010,46
54 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 8 2 417213712 152905.1 1006,01
55 VERCAMER DANIEL VINKT 18 17 6 414481412 153024.2 1003,55
56 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 18 11 417203012 153650.1 1002,40
57 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 14 12 417202712 153824.1 999,36
58 DEVLAMINCK ERIC HULSTE 11 9 496121 300948312 151715.0 997,72
59 DE LOOSE BOO AALTER 20 12 9 415206312 154247.0 996,13
60 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 1 13 417200712 154024.1 995,53
61 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 7 14 417204412 154047.1 994,79
62 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 5 3 417221412 153707.1 990,38
63 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 9 15 417208112 154434.1 987,61
64 DE BACKER KOEN LOTENHUL 17 3 2 417787012 154341.9 986,73
65 VAN LANDUYT PETER AALTER 18 8 16 417203512 154557.1 985,02
66 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 4 3 2 417842512 153645.0 983,80
67 DESMUL ETIENNE GRAMMENE 4 2 3 417842412 153814.0 980,98
68 HEYSE THIERRY MEIGEM 16 6 6 417850612 154403.1 978,65
69 DE BACKER KOEN LOTENHUL 17 13 3 417786512 155035.9 973,90
70 VINCENT JEANINE DEINZE 8 4 4 417440212 154506.5 973,04
71 ALLY PAUL AALTER 14 1 7 416100312 155633.0 971,69
72 HEYSE THIERRY MEIGEM 16 14 7 417854212 154831.1 970,38
73 VERVALLE STEFAN OESELGEM 20 3 504604 300904612 154005.0 970,23
74 DE SMET MARINO ZEVEREN 3 1 510725 417676312 154939.1 964,27
