Kampioenschap van Belgie
Jaar Gemeente Aantal Vogels Liedjes Winnaar
1961 Roeselare 948 875 M.Verbeke
1962 Ninove 432 908 M.Verbeke
1963 Wakken 421 807 L.Decuppere
1964 Deerlijk 544 807 L.Decuppere
1965 Izegem 532 1074 L.Vd.Bogaarde
1966 Lebbeke 329 957 L.Decuppere
1967 Rumbeke 652 853 L.Decuppere
1968 Izegem 930 917 A.Geldhof
1969 Waregem 697 1160 E.Van Damme
1970 Herdersem 794 976 C.Gevaert
1971 Izegem 1021 991 J.De Henau
1972 Waarschoot 679 930 Decuppere-Lioen
1973 Roosdaal 379 1134 Decuppere-Lioen
1974 Zwevegem 749 1052 L.Decuppere
1975 Petegem 851 863 D.Van Reuzel
1976 Aartryke 1376 888 D.Van Reuzel
1977 Maldegem 484 1019 Martlé en Zoon
1978 Torhout 1277 911 Gebr.Valcke
1979 Eine 1019 1052 A.Decaessteker
1980 Kuurne 1599 969 R.Verbeke
1981 Wielsbeke 1619 989 J.De Henau
1982 Pittem 1780 1040 G.Martlé
1983 Maldegem 723 1003 Y.Lannoo
1984 Dentergem 1423 960 B.Vermeulen
1985 Izegem 1575 987 J.Roelens
1986 Liedekerke 881 957 N.Verhelst
1987 Izegem 1980 998 R.Verstraete
1988 Boezinge 1326 1066 J.D'Daeseleer
1989 Zwevegem 1539 1022 B.Vermeulen
1990 Thielt 1774 1045 I.Momtmorency
1991 Wielsbeke 1522 1074 D.Vantomme
1992 Deinze 1528 1030 R.Pitteman
1993 Maulebeke 1583 1030 E.V.Den Bulcke
1994 Waregem 1989 1080 F.Carron
1995 Wevelgem 1577 1093 F.Carron
1996 Vichte 2191 953 M.Heffinck
1997 Ardooie 2497 953 M.Wyseur
1998 Kortrijk 1724 1031 C.Hoste
1999 Kortemark 2169 932 C.Hoste
2000 Meulebeke 2222 1004 M.Vercamst
2001 Avelgem 1759 945 R.Reynvoet
2002 Izegem 2200 961 J.Vandamme
2003 Gent 1710 1276 K.Van den Berghe
2004 Zonnebeke 1786 1367 S.Soenens
2005 Tielt 2159 1412 S.Soenens
2006 Waregem 1804 1312 S.Soenens
2007 Avelgem 1343 1124 R.Decock
2008 Emelgem-Kachtem 2094 1049 E.Deschout
2009 Wingene 1963 1087 R.Decock
2010 Rumbeke-Beitem 1765 1033 J.Egermont
2011 Groot-Aalter 1658 1067 C.Claeys
2012 Houthulst
|