|  |  | 
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 19-05-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| Eén wedstrijd van de 12de speeldag: 
| BIV - VBV1 | 17418 - 25,831 |  De uitslagen van de 14de speeldag: 
| VBV2 - O.O1 | 25,707 - 23,871 |  
| O.O2 - VBV1 | 24,487 - 29,200 |  De eindstand van de voorronde: 
| 1. VBV1 | 317,988 pt. |  
| 2. VBV2 | 305,379 |  
| 3. O.O2 | 295,878 |  
| 4. O.O1 | 294,941 |  
| 5. BIK1 | 285,425 |  
| 6. BIK2 | 283,953 |  
| 7. BIV | 260,185 |  De Halve finales: 
| 1. Dinsdag | 21/05/2019 | VBV1 - O.O1 |  |  
| 2. Woensdag | 22/05/2019 | VBV2 - O.O2 |  |  De Finale   
| Vrijdag | 24/05/2019 | Win 1 - Win 2 |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 14.pdf (16.1 KB)
 
  19-05-2019 om 11:54 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 12-05-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de wedstrijden van de 13de speeldag. 
| BIK2 - VBV2 | 22,908 - 23,170 |  
| VBV1 - BIK1 | 23,200 - 22,607 |  
| O.O1 - BIV | 28,533 - 17,836 |  
| O.O2 | Vrij |  Eén wedstrijd van de 14de speeldag: 
| BIV - BIK2 | 27,771 - 21,736 |  De rangschikkking:          (*) wedstrijd minder 
| 1. BIK1 | 285,425 pt |  
| 2. BIK2 | 283,953 |  
| 3. VBV2 | 279,672 (*) |  
| 4. O.O2 | 271,391 (*) |  
| 5. O.O1 | 271,070 (*) |  
| 6. VBV1 | 262,957 (*) (*) |  
| 7. BIV | 242,767 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage: Bijlagen:speeldag 13.pdf (19.9 KB)
 
  12-05-2019 om 13:26 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 05-05-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 12derr speeldag. De wedstrijd BIV - VBV1 wordt verschoven naar maandag 13 mei. 
| BIK1 - O.O2 | 28,200 - 16,196 |  
| O.O1 - BIK2 | 24,733 - 25,202 |  
| VBV2 | vrij |  De rangschikking:      (*) wedstrijd minder 
| 1. O.O2 | 271,391 pt. |  
| 2. BIK1 | 262,818 |  
| 3. VBV2 | 256,502 (*) |  
| 4. O.O1 | 242,537 (*) |  
| 5. VBV1 | 239,757 (*) (*) |  
| 6. BIK2 | 239,309 (*) |  
| 7. BIV | 197,160 (*) (*) |  De spelers uitslagen staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 12.pdf (12.3 KB)
 
  05-05-2019 om 09:49 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 28-04-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 11de speeldag: 
| VBV1 - O.O1 | 28,800 - 21,157 |  
| BIK1 - BIV | 23,807 - 21,533 |  
| O.O2 - VBV2 | 26,933 - 26,961 |  
| BIK2 | Vrij |  De rangschikking:             (*) wedstrijd minder 
| 1. VBV2 | 256,502 pt. |  
| 2. O.O2 | 255,195 |  
| 3. VBV1 | 239,757 (*) |  
| 4. BIK1 | 234,618 |  
| 5. O.O1 | 217,804 (*) |  
| 6. BIK2 | 214,107 (*) |  
| 7. BIV | 197,160 (*) |  De spelers uitslagen staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 11.pdf (15.9 KB)
 
  28-04-2019 om 13:59 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 21-04-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 10de speeldag: 
| BIK2 - O.O2 | 21,452 - 28,000 |  
| VBV2 - BIV | 19,670 - 22,000 |  
| O.O1 - BIK1 | 27,000 - 19,317 |  
| VBV1 | vrij |  De rangschikking:        (*) wedstrijd minder 
| 1. VBV2 | 229,541 pt. |  
| 2. O.O2 | 228,262 |  
| 3. BIK2 | 214,107 |  
| 4. VBV1 | 210,957 (*) |  
| 5. BIK1 | 210,811 (*) |  
| 6. O.O1 | 196,647 (*) |  
| 7. BIV | 175,627 (*) |  De spelersuitslagen staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 10.pdf (15.9 KB)
 
  21-04-2019 om 13:45 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 07-04-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 8ste speeldag: 
| VBV1 - VBV2 | 27,378 - 29,285 |  
| BIK1 - BIK2 | 26,589 - 26,820 |  
| O.O2 - O.O1 | 22,182 - 22,733 |  
| BIV | vrij |  De rangschikking:          (*) wedstrijd minder 
| 1. VBV1 | 180,757 pt. |  
| 2. VBV2 | 179,071 |  
| 3. BIK1 | 176,417 |  
| 4. BIK2 | 173,650 |  
| 5. O.O2 | 171,526 |  
| 6. O.O1 | 169,647 |  
| 7. BIV | 126,160 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 8.pdf (201.4 KB)
 
  07-04-2019 om 10:17 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 31-03-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 7de speeldag. 
| VBV2 - BIK2 | 26,972 - 22,184 |  
| BIV - O.O1 | 21,838 - 28,600 |  
| BIK1 - VBV1 | 26,056 - 27,400 |  
| O.O2 | vrij |  De rangschikking: 
| 1. VBV1 | 153,379 pt. |  
| 2. BIK1 | 149,828 |  
| 3. VBV2 | 149,786 |  
| 4. O.O2 | 149,344 |  
| 5. O.O1 | 146,914 |  
| 6. BIK2 | 146,830 |  
| 7. BIV | 126,160 |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 7.pdf (201.5 KB)
 
  31-03-2019 om 08:43 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 24-03-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 6de speeldag: 
| BIK2 - BIV | 26,400 - 18,992 |  
| VBV1 - O.O2 | 24,900 - 25,820 |  
| O.O1 - VBV2 | 25,849 - 26,891 |  
| BIK1 | Vrij |  De rangschikking:      (*) wedstrijd minder 
| 1. O.O2 | 149,344 pt |  
| 2. VBV1 | 125,979 (*) |  
| 3. BIK2 | 124,646 (*) |  
| 4. BIK1 | 123,772 (*) |  
| 5. VBV2 | 122,814 (*) |  
| 6. O.O1 | 118,314 (*) |  
| 7. BIV | 104,322 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 6.pdf (201.5 KB)
 
  24-03-2019 om 15:31 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 17-03-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 5de speeldag. 
| VBV1 - BIK2 | 24,800 - 21,819 |  
| BIK1 - VBV2 | 22,912 - 26,200 |  
| O.O2 - BIV | 22.600 - 21,276 |  
| O.O1 | vrij |  De rangschikking:            (*) wedstrijd minder 
| 1. BIK1 | 123,772 pt. |  
| 2. O.O2 | 123,524 |  
| 3. VBV1 | 101,079 (*) |  
| 4. BIK2 | 98,246 (*) |  
| 5. VBV2 | 95,923 (*) |  
| 6. O.O1 | 92,465 (*) |  
| 7. BIV | 85,330 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 5.pdf (201.4 KB)
 
  17-03-2019 om 13:07 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 10-03-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 4de speeldag: 
| VBV2 - O.O2 | 24,764 - 29,072 |  
| BIV - BIK1 | 19,829 - 28,600 |  
| O.O1 - VBV1 | 21,390 - 25,400 |  
| BIK2 | Vrij |  De rangschikking:     (*) wedstrijd minder 
| 1. O.O2 | 100,924 pt. |  
| 2. BIK1 | 100,860 |  
| 3. O.O1 | 92,465 |  
| 4. BIK2 | 76,427 (*) |  
| 5. VBV1 | 76,279 (*) |  
| 6. VBV2 | 69,723 (*) |  
| 7. BIV | 64,054 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 4.pdf (201.4 KB)
 
  10-03-2019 om 10:23 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 03-03-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 3de speelweek. 
| BIK2 - O.O1 | 27,000 - 23,709 |  
| VBV1 - BIV | 25,836 - 17,558 |  
| O.O2 - BIK1 | 26,022 - 24,042 |  
| VBV2 | Vrij |  De rangschikking:      (*) wedstrijd minder 
| 1. BIK2 | 76,427 pt. |  
| 2. BIK1 | 72,260 |  
| 3. O.O2 | 71,852 |  
| 4. O.O1 | 71,075 |  
| 5. VBV1 | 50,879 (*) |  
| 6. VBV2 | 44,959 (*) |  
| 7. BIV | 44,225 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 3.pdf (201.5 KB)
 
  03-03-2019 om 10:06 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 24-02-2019 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 2de speeldag. 
| BIV - VBV2 | 26,667 - 20,298 |  
| BIK1 - O.O1 | 25,651 - 24,600 |  
| O.O2 - BIK2 | 22,239 - 25,873 |  
| VBV1 | Vrij |  De rangschikking:     (*) wedstrijd minder 
| 1. BIK2 | 49,427 pt |  
| 2. BIK1 | 48,218 |  
| 3. O.O1 | 47,366 |  
| 4. O.O2 | 45,830 |  
| 5. VBV2 | 44,959 |  
| 6. BIV | 26.667 (*) |  
| 7. VBV1 | 25,043 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 2.pdf (201.5 KB)
 
  24-02-2019 om 10:32 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 10-02-2019 |  
					|  Competitie MBV 2018-2019 |  
					| Nog één uitslag van de 17de speeldag: BIK1 - O.O2:  26,952 - 23,322 De uitslagen van de 18de speeldag: 
| VBV1 - BIK2 | 27,000 - 19,036 |  
| BIK1 - BIV | 25,597 - 26,255 |  
| COL - VBV2 | 25,074 - 21,983 |  
| O.O2 - BIK3 | 20,817 - 24,267 |  
| O.O1 | vrij |  DE EINDSTAND: 
| 1. VBV1 | 419,673 pn |  
| 2. O.O1 | 412,650 |  
| 3. BIK3 | 403,097 |  
| 4. BIK1 | 398,922 |  
| 5. VBV2 | 392,599 |  
| 6. BIV | 378,510 |  
| 7. O.O2 | 371,867 |  
| 8. COL | 342,329 |  
| 9. BIK2 | 339,183 |  PROFICIAT  aan de kampioenen:  B.C.  VRIJBROEKVRIENDEN De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:uitsl-speeldag18.pdf (209.2 KB)
 
  10-02-2019 om 16:42 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 03-02-2019 |  
					|  Competitie MBV 2018-2019 |  
					| Nog één uitslag van de 16de speeldag: VBV2 - O.O1: 21,074 - 29,200 De uitslagen van de 17de speeldag: 
| VBV1 - BIK3 | 25,538 - 21,499 |  
| BIK2 - COL | 22,279 - 23,375 |  
| BIK1 - O.O2 | uitgesteld tot 6/2 |  
| O.O1 - BIV | 26,636 - 15,029 |  De rangschikking:            (*) wedstrijd minder 
| 1. O.O1 | 412,650 pt |  
| 2. VBV1 | 392,673 (*) |  
| 3. BIK3 | 378,830 (*) |  
| 4. VBV2 | 370,616 (*) |  
| 5. BIV | 352,255 (*) |  
| 6. BIK1 | 346,373 (*) (*) |  
| 7. O.O2 | 327,728 (*) (*) |  
| 8. BIK2 | 320,147 (*) |  
| 9. COL | 317,255 (*) |  De spelersutslagen staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:uitsl-speeldag17.pdf (205.3 KB)
 
  03-02-2019 om 13:17 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 26-01-2019 |  
					|  Competitie MBV 2018-2019 |  
					| De uitslagen van de 16de speeldag: 
| BIV - VBV1 | 19,221 - 29,600 |  
| BIK1 - COL | 24,076 - 19,400 |  
| O.O2 - BIK2 | 29,800 - 14,924 |  
| VBV2 - O.O1 | uitgesteld tot 29/1 |  
| BIK3 | Vrij |  De rangschikking: 
| 1. VBV1 | 367,140 pt. |  
| 2. BIK3 | 357,331 |  
| 3. O.O1 | 356,814 |  
| 4. VBV2 | 349,542 |  
| 5. BIK1 | 346,373 |  
| 6. BIV | 337,226 |  
| 7. O.O2 | 327,728 |  
| 8. BIK2 | 297,868 |  
| 9. COL | 293,880 |  De resultaten van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:uitsl-speeldag16.pdf (201.2 KB)
 
  26-01-2019 om 15:51 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 21-01-2019 |  
					|  Competitie MBV 2018-2019 |  
					| De uitslagen van de 15de speeldag: 
| BIK3 - BIV | 19,633 - 25,543 |  
| BIK2 - VBV2 | 25,924 - 26,980 |  
| COL - O.O2 | 28,862 - 22,278 |  
| O.O1 - BIK1 | 25,354 - 21,886 |  
| VBV1 | vrij |  De rangschikking:      (*) wedstrijd minder 
| 1. BIK3 | 357,331 ptn. |  
| 2. O.O1 | 356,814 |  
| 3. VBV2 | 349,542 |  
| 4. VBV1 | 337,540 (*) |  
| 5. BIK1 | 322,297 (*) |  
| 6. BIV | 318,005 (*) |  
| 7. O.O2 | 297,928 (*) |  
| 8. BIK2 | 282,944 (*) |  
| 9. COL | 274,480 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage; Bijlagen:uitsl-speeldag15.pdf (205.1 KB)
 
  21-01-2019 om 17:05 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  |  |  |