|  |  | 
				
					| 10-03-2018 |  
					|  Bekercompetitie |  
					| De uitslagen van de 7de speeldag. REEKS  A                                                              REEKS  B 
| FOS2 - BIV | 34,873 - 29,394 |  | BIK2 - VBV | 34,177 - 28,870 |  
| O.O2 | vrij |  | FOS1 - MUS | 24,654 - 35,409 |  
| BIK1 | vrij |  | O.O1 | vrij |  De rangschikking:   (*) wedstrijd minder REEKS  A                                                              REEKS  B 
| 1. FOS2 | 140,410 pt. |  | 1. VBV | 208,510 pt. |  
| 2. BIK1 | 137,962 |  | 2. FOS1 | 202,361 |  
| 3. O.O2 | 118,635 |  | 3. BIK2 | 173,324 |  
| 4. BIV | 116,179 |  | 4. MUS | 172,467 (*) |  
|  |  |  | 5. O.O1 | 165,337 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 7.pdf (19.5 KB)
 
  10-03-2018 om 18:07 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 04-03-2018 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 6de speeldag. REEKS  A                                                                    REEKS  B 
| BIK1 - O.O2 | 38,300 - 30,417 |  | VBV - FOS1 | 37,192 - 32,621 |  
| FOS2 | vrij |  | O.O1 - BIK2 | 32,380 - 28,899 |  
| BIV | vrij |  | MUS | vrij |  De rangschikking:    (*) wedstrijd minder REEKS A                                                   REEKS B 
| 1. BIK1 | 137,962 pt. |  | 1. VBV | 179,640 pt. |  
| 2. O.O2 | 118,635 |  | 2. FOS1 | 177,707 |  
| 3. FOS2 | 105,537 (*) |  | 3. O.O1 | 165,337 |  
| 4. BIV | 86,785 (*) |  | 4. BIK2 | 139,147 |  
|  |  |  | 5. MUS | 137,058 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijage. Bijlagen:speeldag 6.pdf (19.7 KB)
 
  04-03-2018 om 09:32 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 25-02-2018 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 5de speelweek. REEKS  A                                                              REEKS  B Wegens het forfait van KAS worden de behaalde punten van de ploegen,die tegen KAS gespeeld hebben, geanuleerd. 
| BIK1 - FOS2 | 35,030 - 35,234 |  | FOS1 - O.O1 | 41,400 - 29,897 |  
| BIV | vrij |  | VBV - MUS | 32,906 - 36,200 |  
| O.O2 | vrij |  | BIK2 | vrij |  De rangschikkingen: REEKS  A                                                  REEKS  B 
| 1. FOS2 | 105,537 pt |  | 1. FOS1 | 145,086 pt |  
| 2. BIK1 | 99,662 |  | 2. VBV | 142,448 |  
| 3. O.O2 | 88,218 |  | 3. MUS | 137,058 |  
| 4. BIV | 86,785 |  | 4. O.O1 | 132,957 |  
|  |  |  | 5. BIK2 | 110,248 |  De resultaten van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 5.pdf (19.8 KB)
 
  25-02-2018 om 09:38 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 11-02-2018 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 4de speeldag REEKS  A                                                                      REEKS  B 
| BIV - BIK1 | 27,014 - 35,638 |  | BIK2 - FOS1 | 29,815 - 29,363 |  
| FOS2 - O.O2 | 39,771 - 28,097 |  | O.O1 - MUS | 37,448 - 24.015 |  
| KAS | vrij |  | VBV | vrij |  De rangschikkingen:    (*) wedstrijd minder REEKS  A                                                           REEKS  B 
| 1. O.O2 | 120,122 ptn |  | 1. BIK2 | 110,248 ptn |  
| 2. BIK1 | 108,032 (*) |  | 2. VBV | 109,542 (*) |  
| 3. FOS2 | 107,386 (*) |  | 3. FOS1 | 103,686 (*) |  
| 4. KAS | 92,781 (*) |  | 4. O.O1 | 102,060 (*) |  
| 5. BIV | 86,785 (*) |  | 5. MUS | 100,858 (*) |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage; Bijlagen:speeldag 4.pdf (24.8 KB)
 
  11-02-2018 om 09:35 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 04-02-2018 |  
					|  Bekercompetitie "GONZALEZ" |  
					| De uitslagen van de 3de speeldag: REEKS  A                                                                    REEKS  B 
| BIK1 - KAS | 43,400 - 27,620 |  | VBV - BIK2 | 41,400 - 21,968 |  
| O.O2 - BIV | 28,893 - 27,177 |  | MUS - FOS1 | 41,043 - 35,391 |  
| FOS2 | vrij |  | O.O1 | vrij |  De rangschikking:   (*) wedstrijd minder REEKS  A                                                      REEKS  B 
| 1. KAS | 92,781 ptn |  | 1. VBV | 109,542 ptn |  
| 2. O.O2 | 92,025 |  | 2. BIK2 | 80,433 |  
| 3. BIK1 | 72,394 (*) |  | 3. MUS | 76,743 (*) |  
| 4. FOS2 | 67,615 (*) |  | 4. FOS1 | 74,323 (*) |  
| 5. BIV | 59,771 (*) |  | 5. O.O1 | 65,612 (*) |  De resultaten van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speeldag 3.pdf (24.9 KB)
 
  04-02-2018 om 10:07 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 17-12-2017 |  
					|  MBV biljartcompetitie 2017 |  
					| De uitslagen van de 14de speeldag. REEKS  A                                                                   REEKS  B 
| FOS1 - O.O2 | 24,918 - 25,628 |  | BIK2 - KAS | 23,100 - 38,200 |  
| BIK - KAS | 20,285 - 28,200 |  | COL - BIK1 | 28,597 - 38,000 |  
| MUS - BIV | 19,771 - 29,200 |  | VBV - O.O | 37,067 - 33,088 |  
| O.O1 - FOS2 | 19,168 - 23,470 |  | FOS | vrij |  De EINDSTANDEN: REEKS  A                                                REEKS  B 
| 1. KAS | 380,507 ptn |  | 1. VBV | 431,652 ptn |  
| 2. FOS1 | 362,201 |  | 2. KAS | 408,495 |  
| 3. BIV | 359,156 |  | 3. O.O | 401,479 |  
| 4. FOS2 | 345,412 |  | 4. FOS | 399,654 |  
| 5. BIK | 343,597 |  | 5. BIK1 | 399,215 |  
| 6. O.O2 | 332,740 |  | 6. BIK2 | 344,297 |  
| 7. MUS | 320,341 |  | 7. COL | 341,787 |  
| 8. O.O1 | 283,336 |  |  |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. PROFICIAT  aan de kampioenen van de competitie 2017: Reeks A:   B.C. DE KASSEI Reeks B:  B.C. VRIJBROEKVRIENDEN Bijlagen:speelweek14.pdf (190.2 KB)
 
  17-12-2017 om 09:24 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:gegevens MBV
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 10-12-2017 |  
					|  MBV biljartcompetitie 2017 |  
					| De uitslagen van de 13de speeldag: REEKS  A                                                                  REEKS  B 
| BIV - FOS1 | 28,038 - 22,220 |  | BIK1 - VBV | 29,315 - 37,431 |  
| FOS2 - BIK | 32,000 - 14,896 |  | FOS - COL | 34,587 - 23,199 |  
| KAS - O.O1 | 31,800 - 17,641 |  | O.O - KAS | 31,878 - 29,829 |  
| O.O2 - MUS | 23,447 - 18,461 |  | BIK2 | Vrij |  De rangschikkingen: REEKS  A                                                      REEKS  B  (*) wedstrijd minder 
| 1. KAS | 352,307 ptn |  | 1. FOS | 399,654 ptn |  
| 2. FOS1 | 337,283 |  | 2. VBV | 394,585 (*) |  
| 3. BIV | 329,956 |  | 3. KAS | 370,295 (*) |  
| 4. BIK | 323,312 |  | 4. O.O | 368,391 (*) |  
| 5. FOS2 | 321,942 |  | 5. BIK1 | 361,215 (*) |  
| 6. O.O2 | 307,112 |  | 6. BIK2 | 321,197 (*) |  
| 7. MUS | 300,570 |  | 7. COL | 313,190 (*) |  
| 8. O.O1 | 264,168 |  |  |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan ineen bijlage. Bijlagen:speelweek13.pdf (190 KB)
 
  10-12-2017 om 13:17 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 03-12-2017 |  
					|  MBV biljartcompetitie 2017 |  
					| De uitslagen van de 12de speeldag. REEKS A                                                                  REEKS  B 
| BIV - KAS | 26,559 - 26,704 |  | BIK2 - O.O | 30,705 - 35,846 |  
| FOS1 - O.O1 | 28,800 - 22,236 |  | VBV - FOS | 36,400 - 25,362 |  
| MUS - BIK | 21,527 - 19,283 |  | KAS - BIK1 | 35,514 - 35,867 |  
| O.O2 - FOS2 | 24,667 - 23,319 |  | COL | vrij |  De rangschikkingen: REEKS  A                                                   REEKS  B  (*) wedstrijd minder 
| 1. KAS | 320,507 ptn |  | 1. FOS | 365,067 ptn |  
| 2. FOS1 | 315,063 |  | 2. VBV | 357,154 (*) |  
| 3. BIK | 308,416 |  | 3. KAS | 340,466 (*) |  
| 4. BIV | 301,918 |  | 4. O.O | 336,513 (*) |  
| 5. FOS2 | 289,942 |  | 5. BIK1 | 331,900 (*) |  
| 6. O.O2 | 283,665 |  | 6. BIK2 | 321,197 |  
| 7. MUS | 282,109 |  | 7. COL | 289,991 (*) |  
| 8. O.O1 | 246,527 |  |  |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speelweek12.pdf (190.3 KB)
 
  03-12-2017 om 00:00 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 26-11-2017 |  
					|  MBV biljartcompetitie 2017 |  
					| De uitslagen van de 11de speeldag: REEKS A                                                                        REEKS B 
| FOS1 - MUS | 28,430 - 22,618 |  | COL - KAS | 34,197 - 34,550 |  
| BIK - O.O2 | 27,496 - 21,273 |  | FOS - BIK2 | 40,400 - 28,576 |  
| KAS - FOS2 | 30,600 - 20,725 |  | O.O - BIK1 | 37,431 - 34,517 |  
| O.O1 - BIV | 21,413 - 23,400 |  | VBV | vrij |  De rangschikkingen: REEKS A                                                  REEKS B:    (*) wedstrijd minder 
| 1. KAS | 293,803 ptn |  | 1. FOS | 339,705 ptn |  
| 2. BIK | 289,133 |  | 2. VBV | 320,754 (*) |  
| 3. FOS1 | 286,263 |  | 3. KAS | 304,952 (*) |  
| 4. BIV | 275,359 |  | 4. O.O | 300,667 (*) |  
| 5. FOS2 | 266,623 |  | 5. BIK1 | 296,033 (*) |  
| 6. MUS | 260,582 |  | 6. BIK2 | 290,492 |  
| 7. O.O2 | 258,998 |  | 7. COL | 289,991 |  
| 8. O.O1 | 224,291 |  |  |  |  Bijlagen:speelweek11.pdf (190.2 KB)
 
  26-11-2017 om 09:58 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 20-11-2017 |  
					|  MBV biljartcompetitie 2017 |  
					| De uitslagen van de 10de speeldag: REEKS  A                                                                         REEKS  B 
| FOS2 - BIV | 26,523 - 26,455 |  | BIK2 - VBV | 27,889 - 34,744 |  
| BIK - FOS1 | 21,233 - 24,237 |  | KAS - FOS | 34,149 - 34,196 |  
| MUS - O.O1 | 23,291 - 22,460 |  | O.O - COL | 35,027 - 26,466 |  
| O.O2 - KAS | 26,449 - 29,296 |  | BIK1 | vrij |  De rangschikkingen: REEKS A                                                         REEKS  B  (*) wedstrijd minder 
| 1. KAS | 263,203 ptn |  | 1. VBV | 320,754 ptn |  
| 2. BIK | 261,637 |  | 2. FOS | 299,305 |  
| 3. FOS1 | 257,833 |  | 3. KAS | 270,402 (*) |  
| 4. BIV | 251,959 |  | 4. O.O | 263,236 (*) |  
| 5. FOS2 | 245,898 |  | 5. BIK2 | 261,916 |  
| 6. MUS | 237,964 |  | 6. BIK1 | 261,516 (*) |  
| 7. O.O2 | 237,725 |  | 7. COL | 255,794 |  
| 8. O.O1 | 202,878 |  |  |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speelweek10.pdf (190.3 KB)
 
  20-11-2017 om 09:49 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 11-11-2017 |  
					|  MBV biljartcompetitie 2017 |  
					| De uitslagen van de 9de speeldag REEKS  A                                                                     REEKS  B 
| BIV - O.O2 | 26,200 - 23,533 |  | BIK1 - FOS | 35,126 - 31,990 |  
| FOS1 - KAS | 24,918 - 23,652 |  | COL - BIK2 | 23,536 - 32,631 |  
| MUS - FOS2 | 22,586 - 23,911 |  | KAS - VBV | 37,565 - 31,486 |  
| O.O1 - BIK | 23,176 - 23,873 |  | O.O | vrij |   De rangschikkingen: REEKS  A                                                    REEKS  B   (*) wedstrijd minder 
| 1. BIK | 240,404 ptn |  | 1. VBV | 286,010 ptn |  
| 2. KAS | 233,907 |  | 2. FOS | 265,109 |  
| 3. FOS1 | 233,596 |  | 3. BIK1 | 261,516 |  
| 4. BIV | 225,504 |  | 4. KAS | 236,253 (*) |  
| 5. FOS2 | 219,375 |  | 5. BIK2 | 234,027 |  
| 6. MUS | 214,673 |  | 6. COL | 229,328 |  
| 7. O.O2 | 211,276 |  | 7. O.O | 228,179 (*) |  
| 8. O.O1 | 180,418 |  |  |  |   De resultaten van de spelers staan onderaan in een bijlage Bijlagen:speelweek9.pdf (190.2 KB)
 
  11-11-2017 om 18:51 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 29-10-2017 |  
					|  MBV biljartcompetitie 2017 |  
					| De uitslagen van de 8ste speeldag: REEKS A                                                                      REEKS B 
| BIV - BIK | 19,895 - 28,800 |  | BIK1 - BIK2 | 36,600 - 22,451 |  
| FOS2 - FOS1 | 20,662 - 28,000 |  | VBV - COL | 36,411 - 21,899 |  
| KAS - MUS | 26,983 - 25,168 |  | FOS - O.O | 29,232 - 36,200 |  
| O.O1 - O.O2 | 18,367 - 19,527 |  | KAS | Vrij |  De rangschikkingen: REEKS A                                                         REEKS B:  (*) wedstrijd minder 
| 1. BIK1 | 216,531 ptn |  | 1. VBV | 254,524 ptn |  
| 2. KAS | 210,255 |  | 2. FOS | 233,119 |  
| 3. FOS1 | 208,678 |  | 3. O.O | 228,179 |  
| 4. BIV | 199,304 |  | 4. BIK1 | 226,390 |  
| 5. FOS2 | 195,464 |  | 5. COL | 205,792 |  
| 6. MUS | 192,087 |  | 6. BIK2 | 201,396 |  
| 7. O.O2 | 187,743 |  | 7. KAS | 198,688 (*) |  
| 8. O.O1 | 157,242 |  |  |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speelweek8.pdf (190.2 KB)
 
  29-10-2017 om 10:05 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 22-10-2017 |  
					|  MBV biljartcompetitie 2017 |  
					| De uitslagen van de 7de speeldag: REEKS  A                                                                           REEKS  B 
| FOS2 - O.O1 | 26,800 - 19,124 |  | BIK1 - KAS | 31,364 - 34,820 |  
| BIK - MUS | 30,200 - 23,648 |  | COL - FOS | 30,311 - 31,286 |  
| KAS - FOS1 | 26,171 - 29,029 |  | O.O - BIK2 | 32,138 - 25,870 |  
| O.O2 - BIV | 31,036 - 25,214 |  | VBV | vrij |  De rangschikkingen: REEKS  A                                                  REEKS  B 
| 1. BIK | 187,731 ptn |  | 1. VBV | 218,113 ptn |  
| 2. KAS | 183,272 |  | 2. FOS | 203,887 |  
| 3. FOS1 | 180,678 |  | 3. KAS | 198,688 |  
| 4. BIV | 179,109 |  | 4. O.O | 191,979 |  
| 5. FOS2 | 174,802 |  | 5. BIK1 | 189,790 |  
| 6. O.O2 | 168,216 |  | 6. COL | 183,893 |  
| 7. MUS | 166,919 |  | 7. BIK2 | 178,945 |  
| 8. O.O1 | 138,875 |  |  |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speelweek7.pdf (190.3 KB)
 
  22-10-2017 om 10:15 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 15-10-2017 |  
					|  Competitie 2017 |  
					| De uitslagen van de 6de speeldag: REEKS  A                                                                           REEKS  B 
| BIV - FOS2 | 20,187 - 28,000 |  | FOS - BIK1 | 32.090 - 26,468 |  
| FOS1 - BIK | 23,512 - 29,200 |  | KAS - BIK2 | 38,800 - 24,537 |  
| MUS - O.O2 | 32,200 - 22,056 |  | O.O - VBV | 29,771 - 31,533 |  
| O.O1 - KAS | 14,103 - 27,200 |  | COL | vrij |  De rangschikkingen: REEKS  A                                          REEKS  B   (*) wedstrijd minder 
| 1. BIK | 157,531 ptn |  | 1. VBV | 218,113 ptn |  
| 2. KAS | 157,101 |  | 2. FOS | 172,601 (*) |  
| 3. BIV | 154,195 |  | 3. KAS | 163,868 (*) |  
| 4. FOS1 | 151,649 |  | 4. O.O | 159,841 (*) |  
| 5. FOS2 | 148,002 |  | 5. BIK1 | 158,426 (*) |  
| 6. MUS | 143,271 |  | 6. COL | 153,582 (*) |  
| 7. O.O2 | 137,180 |  | 7. BIK2 | 153,075 (*) |  
| 8. O.O1 | 119,751 |  |  |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage Bijlagen:speelweek6.pdf (190.2 KB)
 
  15-10-2017 om 14:31 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 07-10-2017 |  
					|  Competitie seizoen 2016 - 17 |  
					| De uitslagen van de 5de speeldag: REEKS  A                                                                  REEKS B 
| FOS2 - MUS | 22,587 - 28,800 |  | BIK2 - FOS | 31,862 - 34,622 |  
| BIK - O.O1 | 25,135 - 25,905 |  | COL - O.O | 31,459 - 34,982 |  
| KAS - BIV | 24,771 - 25,759 |  | VBV - KAS | 37,265 - 27,997 |  
| O.O2 - FOS1 | 20,749 - 22,997 |  | BIK1 | vrij |   De rangschikkingen REEKS  A                                                       REEKS  B   (*) wedstrijd minder 
| 1. BIV | 134,008 ptn |  | 1. VBV | 186,580 ptn |  
| 2. KAS | 129,901 |  | 2. COL | 153,582 |  
| 3. BIK | 128,331 |  | 3. FOS | 140,511 (*) |  
| 4. FOS1 | 128,137 |  | 4. BIK1 | 131,958 (*) |  
| 5. FOS2 | 120,002 |  | 5. O.O | 130,070 (*) |  
| 6. O.O2 | 115,124 |  | 6. BIK2 | 128,538 (*) |  
| 7. MUS | 111,071 |  | 7. KAS | 125,068 (*) |  
| 8. O.O1 | 105,648 |  |  |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speelweek5.pdf (190.3 KB)
 
  07-10-2017 om 00:00 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 01-10-2017 |  
					|  MBV biljartcompetitie 2017 |  
					| De uitslagen 4de speeldag. REEKS  A                                                                        REEKS  B 
| FOS1 - BIV | 23,581 - 25,745 |  | BIK1 - COL | 32,370 - 38,800 |  
| BIK - FOS2 | 30,000 - 25,148 |  | VBV - BIK2 | 32,263 - 33,860 |  
| KAS - O.O2 | 23,871 - 27,673 |  | O.O - FOS | 31,895 - 35,000 |  
| O.O1 - MUS | 19,293 - 17,568 |  | KAS | vrij |  De rangschikkingen: REEKS  A                                                           REEKS  B  (*) wedstrijd minder 
| 1. BIV | 108,249 ptn |  | 1. VBV | 149,315 ptn |  
| 2. FOS1 | 105,140 |  | 2. COL | 122,123 |  
| 3. KAS | 105,130 |  | 3. BIK1 | 121,958 |  
| 4. BIK | 103,196 |  | 4. FOS | 105,889 (*) |  
| 5. FOS2 | 97,415 |  | 5. KAS | 97,071 (*) |  
| 6. O.O2 | 94,375 |  | 6. BIK2 | 96,676 (*) |  
| 7. MUS | 82,271 |  | 7. O.O | 95,088 (*) |  
| 8. O.O1 | 79,743 |  |  |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan in een bijlage. Bijlagen:speelweek 4.pdf (191.6 KB)
 
  01-10-2017 om 10:11 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 24-09-2017 |  
					|  MBV biljartcompetitie 2017 |  
					| De uitslagen van de 3de speeldag: REEKS  A                                                           REEKS B 
| BIV - O.O1 | 26,600 - 19,841 |  | BIK1 - O.O | 33,468 - 26,851 |  
| FOS2 - KAS | 23,467 - 32,000 |  | FOS - VBV | 35,489 - 35,193 |  
| MUS - FOS1 | 20,042 - 26,457 |  | KAS - COL | 41,400 - 23,472 |  
| O.O2 - BIK | 17,494 - 27,896 |  | BIK2 | vrij |  De rangschikkingen: REEKS A:                                                        REEKS B: (*) wedstrijd minder 
| 1. BIV | 82,504 ptn |  | 1. VBV | 117,052 ptn |  
| 2. FOS1 | 81,559 |  | 2. BIK1 | 99,588 |  
| 3. KAS | 81,259 |  | 3. KAS | 97,071 |  
| 4. BIK | 73,196 |  | 4. COL | 83,323 |  
| 5. FOS2 | 72,267 |  | 5. FOS | 70,889 (*) |  
| 6. O.O2 | 66,702 |  | 6. O.O | 63,193 (*) |  
| 7. MUS | 64,703 |  | 7. BIK2 | 62,816 (*) |  
| 8. O.O1 | 60,450 |  |  |  |  De uitslagen van de spelers staan onderaan dit blad in een bijlage. Bijlagen:speelweek 3.pdf (191.6 KB)
 
  24-09-2017 om 09:45 
geschreven door julien0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
 |  
					|  |  |  |  |