| LIJST VAN DE VRT-ZENDERS. Noot: alleen voor ontvangst met antenne, de kabelmaatschappijen veranderen de frequenties!
 1. RADIO 1.1. MIDDENGOLFZENDERS 
| 
 | Zendstation | Vermogen | Frequentie | Golflengte |  
| Radio 1/Sporza | Wolvertem | 300 kW | 927 kHz | 324 m |  
| Radio 2 | Kuurne | 5 kW | 1 188 kHz | 253 m |  
|  | Waver-Overijse | 150 kW | 540 kHz | 556 m |  
| RVi | Wolvertem | 300 kW | 1 512 kHz | 198 m |  1.2. FM-Zenders (in stereo en met RDS; verticale polarisatie)  
| 
 | Zendstation  | Vermogen | Frequentie | Zendrichting  |  
| Radio 1  | St.-Pieters-Leeuw  | 50 kW | 91,7 MHz |  |  
|  | Schoten  | 20 kW | 94,2 MHz |  |  
|  | Egem  | 50 kW | 95,7 MHz |  |  
|  | Leuven  | 500 W | 98,5 MHz |  |  
|  | Genk  | 20 kW | 99,9 MHz |  |  
| Radio 2 Antw.  | Schoten  | 20 kW | 97,5 MHz |  |  
| Radio 2 Limb.  | Genk  | 20 kW | 97,9 MHz |  |  
| Radio 2 O.Vl.  | Nieuwkerken-Waas  | 1 kW | 89,8 MHz | West  |  
|  | Brussegem  | 2 kW | 90,7 MHz | Noord-West  |  
|  | Egem  | 50 kW | 98,6 MHz |  |  
| Radio 2 Vl.Br.  | Veltem  | 1 kW | 88,7 MHz |  |  
|  | Diest  | 1 kW | 92,4 MHz |  |  
|  | St.-Pieters-Leeuw  | 50 kW | 93,7 MHz |  |  
| Radio 2 W.Vl.  | Egem  | 50 kW | 100,1 MHz |  |  
| Klara | St.-Pieters-Leeuw  | 50 kW | 89,5 MHz |  |  
|  | Genk  | 20 kW | 89,9 MHz |  |  
|  | Egem  | 50 kW | 90,4 MHz |  |  
|  | Antwerpen  | 1 kW | 92,0 MHz |  |  
|  | Schoten  | 3 kW | 96,4 MHz |  |  
| Studio Brussel  | Leuven  | 500 W | 88,0 MHz |  |  
|  | Gent  | 500 W | 94,5 MHz |  |  
|  | St.-Pieters-Leeuw  | 50 kW | 100,6 MHz |  |  
|  | Schoten  | 40 kW | 100,9 MHz |  |  
|  | Genk  | 40 kW | 101,4 MHz |  |  
|  | Egem  | 50 kW | 102,1 MHz |  |  
| Radio Donna  | Brussel  | 1 kW | 88,3 MHz |  |  
|  | Schoten  | 20 kW | 89,0 MHz |  |  
|  | Genk  | 3 kW | 93,0 MHz | Zuid + Oost  |  
|  | Veltem  | 1 kW | 94,8 MHz |  |  
|  | St.-Pieters-Leeuw  | 2 kW | 97,0 MHz | Vlaanderen  |  
|  | Egem  | 40 kW | 101,5 MHz |  |  
|  | Genk  | 40 kW | 102,0 MHz | Noord + West  |  
 
 1.3. Kortegolfzenders Zie programmaboekje van Radio Vlaanderen Internationaal (RVi) 
 
 1.4. Satelliet Radio Vlaanderen Internationaal  
| Satelliet | Transp. | Frequentie | Pol. | Debiet | FEC | EPG | Audio PID |  
| Eutelsat Hotbird | 89 | 12 476 MHz | hor. | 27,5 MBd/s | 3/4 | RVi (VRT) | 901 |  
| Eutelsat Hotbird | 89 | 12 476 MHz | hor | 27,5 MBd/s | 3/4 | RVi (VRT) | 903 |  
| ASTRA | 97 | 12 344 MHz | hor | 27,5 MBd/s | 3/4 | RVi (VRT) | 100 |  
| ASTRA | 97 | 12 344 MHz | hor | 27,5 MBd/s | 3/4 | RVi (VRT) | 101 |  
 
 1.5. Digitale radio (DAB) · Ensemble : VRT  · Frequentieblok : 12A (223,936 MHz)  · Radionetten : Radio1, Radio2, Klara, Studio Brussel, Radio Donna, Klara continuo, RVi, Donna hitbits, nieuws +, Sporza · Zendernet : single frequency network (SFN) met 17 zendstations 2. TELEVISIE 2.1. Analoge Televisie 
| 
 | Zendstation | Kanaal | Frequentie | Polarisatie | Beeld-vermogen | Antenne-hoogte |  
| één | St.-Pieters-Leeuw | 10 | 210,25 MHz | horizontaal | 100 kW | 265 m |  
| 
 | Egem | 43 | 647,25 MHz | horizontaal | 1000 kW | 290 m |  
| 
 | Genk | 44 | 655,25 MHz | horizontaal | 200 kW | 200 m |  
| Ketnet/Canvas | St.-Pieters-Leeuw | 25 | 503,25 MHz | horizontaal | 1000 kW | 290 m |  
|  | Egem | 46 | 671,25 MHz | horizontaal | 1000 kW | 290 m |  
| 
 | Genk | 47 | 679,25 MHz | horizontaal | 200 kW | 200 m |  
| 
 | Schoten | 62 | 799,25 MHz | horizontaal | 200 kW | 165 m |  Voornaamste karakteristieken van het zendsysteem volgens Europese norm (ITU- R systemen B/G):  · beeld : 625 lijnen, PALplus, negatieve modulatie  · analoog geluid : frequentiemodulatie (draaggolf 5,5 MHz hoger dan beelddrager).  · digitaal geluid : NICAM-stereo (draaggolf 5,85 MHz hoger dan beelddraaggolf).  2.2. Digitale Televisie 
| Zendstation | Kanaal | Frequentie | Polarisatie | Beeldvermogen | Antennehoogte |  
| St.-Pieters-Leeuw | 22 | 482 MHz | horizontaal | 20 kW | 290 m |  
| Veltem | 22 | 482 MHz | vertikaal | 20 kW | 92 m |  
| Egem | 40 | 626 MHz | horizontaal | 20 kW | 290 m |  
| Genk | 41 | 634 MHz | horizontaal | 20 kW | 200 m |  
| Antwerpen | 59 | 778 MHz | vertikaal | 10 kW | 85 m |  
| Schoten | 59 | 778 MHz | horizontaal | 20 kW | 165 m |  · Televisienetten : één en Ketnet/Canvas, inclusief teletekst · Radionetten : Radio 1, Sporza, Radio 2, Klara, Klara continuo, Studio Brussel, Radio Donna, nieuws+, Donna hitbits 28-10-2005, 15:12 
Geschreven door ricy   
  Reageren (1) |