Statistieken blog sounds 15 juni 2024 06:42

Maak uw keuze:
Samenvatting & vandaag Statistieken bezoekers Technische informatie Geografische informatie

Statistieken bezoekers

Dit zijn de statistieken van uw bezoekers en paginaweergaves (pageviews) van uw blog.
De cijfers worden per dag, week en maand opgegeven, zowel grafisch als de cijfers. Uitgebreide cijfers zijn ook te exporteren naar CSV voor eigen verwerking in bvb. Excel.

TOTALEN PER DAG LAATSTE 30 DAGEN

 
Datum Paginaweergaves Bezoekers
Zondag 10 juli 2022 4 4
Zaterdag 9 juli 2022 5 5
Vrijdag 8 juli 2022 7 7
Donderdag 7 juli 2022 25 25
Zondag 19 juni 2022 1 1
Maandag 31 januari 2022 41 1
Vrijdag 19 november 2021 1 1
Donderdag 18 november 2021 1 1
Vrijdag 12 augustus 2016 2 1
Vrijdag 18 maart 2016 1 1
Maandag 14 maart 2016 1 1
Woensdag 9 september 2015 1 1
Vrijdag 23 mei 2014 1 1
Maandag 19 mei 2014 1 1
Donderdag 17 april 2014 1 1
Zaterdag 5 april 2014 2 2
Vrijdag 4 april 2014 3 3
Donderdag 3 april 2014 3 3
Woensdag 2 april 2014 3 3
Dinsdag 1 april 2014 1 1
Maandag 31 maart 2014 2 2
Zaterdag 29 maart 2014 1 1
Vrijdag 28 maart 2014 1 1
Donderdag 20 maart 2014 3 3
Woensdag 19 maart 2014 2 2
Dinsdag 18 maart 2014 2 2
Maandag 17 maart 2014 2 2
Donderdag 13 maart 2014 2 1
Dinsdag 4 maart 2014 1 1
Maandag 3 maart 2014 1 1

OVERZICHT PER UUR IN %

Uur Paginaweergaves Bezoekers
 0:00 - 1:00 4 (1,5%) 4 (2,0%)
 1:00 - 2:00 5 (1,9%) 5 (2,5%)
 2:00 - 3:00 8 (3,1%) 7 (3,5%)
 3:00 - 4:00 4 (1,5%) 4 (2,0%)
 4:00 - 5:00 3 (1,2%) 3 (1,5%)
 5:00 - 6:00 6 (2,3%) 6 (3,0%)
 6:00 - 7:00 6 (2,3%) 5 (2,5%)
 7:00 - 8:00 48 (18,5%) 8 (4,0%)
 8:00 - 9:00 10 (3,8%) 9 (4,5%)
 9:00 - 10:00 9 (3,5%) 8 (4,0%)
 10:00 - 11:00 11 (4,2%) 10 (5,0%)
 11:00 - 12:00 11 (4,2%) 11 (5,5%)
 12:00 - 13:00 3 (1,2%) 3 (1,5%)
 13:00 - 14:00 21 (8,1%) 16 (8,0%)
 14:00 - 15:00 9 (3,5%) 9 (4,5%)
 15:00 - 16:00 21 (8,1%) 19 (9,5%)
 16:00 - 17:00 10 (3,8%) 9 (4,5%)
 17:00 - 18:00 8 (3,1%) 8 (4,0%)
 18:00 - 19:00 11 (4,2%) 10 (5,0%)
 19:00 - 20:00 15 (5,8%) 13 (6,5%)
 20:00 - 21:00 10 (3,8%) 9 (4,5%)
 21:00 - 22:00 9 (3,5%) 8 (4,0%)
 22:00 - 23:00 10 (3,8%) 9 (4,5%)
 23:00 - 24:00 8 (3,1%) 7 (3,5%)

PER WEEKDAG

 
Dag van de week Paginaweergaves Bezoekers
Zondag 24 (9,2%) 23 (11,5%)
Maandag 58 (22,3%) 16 (8,0%)
Dindsdag 33 (12,7%) 25 (12,5%)
Woensdag 26 (10,0%) 25 (12,5%)
Donderdag 64 (24,6%) 60 (30,0%)
Vrijdag 39 (15,0%) 35 (17,5%)
Zaterdag 16 (6,2%) 16 (8,0%)

Weekdagen 220 ( 84,6 %) 161 ( 80,5 %)
Weekend 40 ( 15,4 %) 39 ( 19,5 %)

PER WEEK (laatste 30 weken)

 
Weeknummer (datum) Paginaweergaves Bezoekers
27 (04-07 -> 10-07-2022) 41 41
24 (13-06 -> 19-06-2022) 1 1
05 (31-01 -> 06-02-2022) 41 1
46 (15-11 -> 21-11-2021) 2 2
32 (08-08 -> 14-08-2016) 2 1
11 (14-03 -> 20-03-2016) 2 2
37 (07-09 -> 13-09-2015) 1 1
21 (19-05 -> 25-05-2014) 2 2
16 (14-04 -> 20-04-2014) 1 1
14 (31-03 -> 06-04-2014) 14 14
13 (24-03 -> 30-03-2014) 2 2
12 (17-03 -> 23-03-2014) 9 9
11 (10-03 -> 16-03-2014) 2 1
10 (03-03 -> 09-03-2014) 2 2
08 (17-02 -> 23-02-2014) 2 2
07 (10-02 -> 16-02-2014) 10 8
06 (03-02 -> 09-02-2014) 16 14
05 (27-01 -> 02-02-2014) 4 4
04 (20-01 -> 26-01-2014) 2 1
03 (13-01 -> 19-01-2014) 1 1
02 (06-01 -> 12-01-2014) 3 3
01 (30-12 -> 05-01-2014) 2 2
53 (30-12 -> 05-01-2013) 1 1
52 (23-12 -> 29-12-2013) 9 9
51 (16-12 -> 22-12-2013) 4 4
50 (09-12 -> 15-12-2013) 4 3
49 (02-12 -> 08-12-2013) 16 16
48 (25-11 -> 01-12-2013) 14 13
47 (18-11 -> 24-11-2013) 50 39

PER MAAND (laatste 24 maanden)

 
Maand Paginaweergaves Bezoekers
Juli 2022 41 41
Juni 2022 1 1
Januari 2022 41 1
November 2021 2 2
Augustus 2016 2 1
Maart 2016 2 2
September 2015 1 1
Mei 2014 2 2
April 2014 13 13
Maart 2014 17 16
Februari 2014 29 25
Januari 2014 11 10
December 2013 37 36
November 2013 61 49

 
PER JAAR

Jaar Paginaweergaves Bezoekers
2022 83 43
2021 2 2
2016 4 3
2015 1 1
2014 72 66
2013 98 85

 

Exporteer naar CSV

Maak uw keuze:
Samenvatting & vandaag Statistieken bezoekers Technische informatie Geografische informatie

Statistieken worden permanent bijgewerkt