Welkom op mijn blog!
Zoeken in blog

Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Inhoud blog
  • Wandeling te Lovenjoel
  • Wandeling 10 km te Rillaar
  • Wandeling te Tienen
  • Wandeling te Herent
  • wandeling te Begijnendijk (Betekom)
  • gps en fietsen
  • vliegveldwandeling
  • Holsbeek ( Horst )
  • Koninklijke serres Brussel
  • begin van de herfst op wijngaardberg (Wezemaal)
  • Wandeling te Tervuren
  • wandeling te Langdorp
  • wandeling te Sint Joris Winge
  • foto -toevallige ontmoeting-.
  • Wandeling te Scherpenheuvel-Zichem
  • Wandeling te Leuven ( deelgemeente Kessel-Lo )
  • wandeling te Giverny
  • benninksberg
  • wandeling Leefdaal
  • wandeling te Kampenhout
  • wandeling Hauwaart
  • wandeling Wakkerzeel 29/2/08
  • ontmoetingen
  • Benninksberg
  • Haacht Anti-tankgracht
  • Wandeling te Korbeek-Lo
  • demer
  • foto wandeling Schaffen
  • wandeling te Diest
  • 's hertogenheide (foto)
    andere wandelblogs
  • wandelen
  • Mijn wandelsite met tracks
  • Willekeurig SeniorenNet Blogs
    dolfijntje54
    blog.seniorennet.be/dolfijn
    Laatste commentaren
  • Wandeling (Demarsin Annie)
        op Wandeling te Kortrijk-Dutsel
  • reactie op wandeling Pellenberg (Dirk Hermans)
        op wandeling te Pellenberg
  • NCRV-gids lenteloop 2010! (Van der Meer)
        op wandeling te Begijnendijk (Betekom)
  • Mooie kasteel (Louisette)
        op Holsbeek ( Horst )
  • wedstrijd (fiep)
        op foto -toevallige ontmoeting-.
  • Wandelingen
    Wandelen in Vlaams Brabant en omgeving
    22-06-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hoe de track bestanden downloaden
    Waar kan je de track bestanden van de wandelingen vinden?
    Het opladen van track bestanden bleek niet mogelijk op dit blog. Deze bestanden zijn echter nodig om je GPS van de nodige informatie te voorzien en de wandeling zonder problemen te kunnen doen.
    Bij sommige wandelingen heb ik het track (TRK) bestand er bij gezet onder vorm van een gewoon teksbestand. Het omzetten naar een TRK bestand gaat eenvoudig door het bestand in notepad te copieren het op je P.C. op te slaan en daarna TXT te veranderen in TRK  (rechter muisknop > rename).
    Het is echter zo dat alle track bestanden van de wandeling op het blog te vinden zijn.
    Waar? Het track bestand van de wandeling werd verwerkt in de foto van het hoofdartikel.
    Het is eenvoudig uit de foto te extracten door de foto te bewaren op de harde schijf (steeds een gif of jpg bestand) het programma camouflage te
    downloaden en te installeren en daarna met de rechtermuisknop op de foto te klikken en te kiezen voor uncamouflage. Wanneer dit programma de code vraagt vul dan  gyy  in 

    22-06-2006 om 20:10 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    20-06-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto
    Bij ons noemt men de vruchtjes van dit plantje "krakebase"  (benninksberg - bosbes

    20-06-2006 om 14:19 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto
    vergadering aan waterpoel  (benninksberg)

    20-06-2006 om 14:13 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto
    salomonszegel (benninksberg)

    20-06-2006 om 13:40 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    16-06-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.route plannen naar startpunt van wandeling
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    Hoe een rechtstreekse route plannen naar het startpunt van een wandeling met het gratis programma "EasyGPS".
    Selecteer daarvoor het waypoint dat het startpunt bevat (in het voorbeeld werd het WP van de kerk te Holsbeek geselecteerd). 
    Klik nu bovenaan op de "view online" button. Er opent nu een nieuw venster. Kies hierin de link "mapquest: street". 
    Het volgende venster is een routeplanner en uw startpunt staat als pin op de kaart. U kunt in- en uitzoomen en een route plannen. Het programma kan op volgende site gratis gedownload worden:   http://www.easygps.com

     

    16-06-2006 om 19:55 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    12-06-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling te Egenhoven
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Wandeling te Egenhoven (Leuven).  Afstand  10 Km. (GPS)
    Route:  enkel beschikbaar als .TRK bestand  Mooie rustige wegen - prachtige omgeving
    Egenhoven wordt ingesloten door de Tervuursesteenweg (noorden) de A2 (westen) en de E40 (zuiden)
    Door de bouw van de A2 is punt 1 (zie foto) moeilijk te nemen bij regenweer  het wegje komt tegenwordig uit in een betonnen afwaterings kanaal van de autostrade en van hier in het riviertje de "Voer". De "Voer"  is hier ondiep en kan gemakkelijk overgestoken worden.
    Op punt 2 heeft een landbouwer het wegje gedeeltelijk dichtgereden. een alternatief is een stukje verder wandelen over de Tervursesteenweg.
    Punt 3: dit is een zeer waterrijk gebied. Dit gebied kan vermeden worden door de weg rechts te nemen i.s.v. links.Nietemin werd dit wegje weerhouden omdat ik hier regelmatig reeën tegenkom. Ik ben er echter nog niet in geslaagd deze dieren te fotograferen ze zijn zeer vlug en verdwijnen onmiddelijk in het riet dat hier in overvloed aanwezig is     
    Vertrek: Parking aan het kerkje van Egenhoven  N 51°51.693'  E004°39.579'   of op de parking op de E40 benzinestation
    richting Brussel.
    Weg: zandweg,  asfalt en bosweg.
    Honden toegelaten. Weg op de punten 1, 2 en 3 niet geschikt voor kinderwagens. het is ook niet mogelijk de volledige weg met de fiets af te leggen
    Wens je deze wandeling als TRK. bestand (Oziexplorer) in te laden in je Gps laat me iets weten en ik doe het nodige.

    12-06-2006 om 19:31 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.egenhoven bos
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Het bos.heeft een oppervlakte van 54 ha in verhouding tot de omliggende bossen is het tamelijk klein. Het is echter de moeite om te bezoeken.  

    12-06-2006 om 19:13 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.egenhoven
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    Hierbij een foto van het  Jezuieten hof  een gebouw van drie verdiepingen hoog met een vierkant grondplan en een piramidaal tentdak met 16 kappellen.

    12-06-2006 om 19:07 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (3 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.egenhoven hoeve
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Deze 17e eeuwse hoeve met een mooie duiventoren hoort bij het Jezuieten hof 

    12-06-2006 om 19:06 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    09-06-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling te Keerbergen (Broekelei)
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Wandeling te Keerbergen.  Broekelei.  Afstand  5 Km. (GPS)
    Route: aangeduid met zeshoekige bordjes en beschikbaar als .TRK bestand
    Mooie rustige wegen - prachtige omgeving
    Vertrek: Parking te Keerbergen  N 51°00.349'  E004°37.921'   of aan de kerk in deze gemeente.
    Weg: zandweg, een beetje asfalt en gedeeltelijk brugjes over moeras
    Honden toegelaten. Weg over een groot gedeelte niet geschikt voor kinderwagens.
    Wens je deze wandeling als TRK. bestand (Oziexplorer) in te laden in je Gps laat me iets weten en ik doe het
    nodige.

    09-06-2006 om 19:05 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (12 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling te Keerbergen
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Hierbij een foto van wilde reeën tijdens een morgenwandeling in het gebied "broekelei" te Keerbergen

    09-06-2006 om 18:37 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (18 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    06-06-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eemdenwandeling te Betekom
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Wandeling te Betekom.  Beemdenwandeling Afstand  10 Km. (GPS)
    Route: aangeduid met zeshoekige bordjes en beschikbaar als .TRK bestand
    Mooie rustige wegen - prachtige omgeving
    Vertrek: Kleine parking aan de Demer  N 50°58.756'  E004°46.913'   Stwg. op Gelrode.
    Weg: zandweg en en een beetje asfalt.
    Honden toegelaten. Weg over een groot gedeelte niet geschikt voor kinderwagens.
    Wens je deze wandeling als TRK. bestand (Oziexplorer) in te laden in je Gps laat me iets weten en ik doe het
    nodige.
    Het .txt bestand kan eenvoudig omgezet worden in een .Trk bestand door na opslagen in notepad txt te vervangen door trk.
      

    06-06-2006 om 14:09 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    05-06-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beemdenwandeling te Betekom
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    Hierbij een zicht op de kerk van Aarschot.








    H  SOFTWARE NAME & VERSION
    I  PCX5 2.09  Created by OziExplorer

    H  R DATUM                IDX DA            DF            DX            DY            DZ
    M  G WGS 84               100 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00

    H  COORDINATE SYSTEM
    U  LAT LON DEG

    H  LATITUDE      LONGITUDE      DATE      TIME     ALT
    T  N50.9791023   E004.7818431   31-MAY-06 16:46:11 -9999
    T  N50.9801516   E004.7813249   31-MAY-06 16:46:13 -9999
    T  N50.9798370   E004.7759710   31-MAY-06 16:46:14 -9999
    T  N50.9792301   E004.7724987   31-MAY-06 16:46:18 -9999
    T  N50.9800408   E004.7721290   31-MAY-06 16:46:20 -9999
    T  N50.9802720   E004.7740906   31-MAY-06 16:46:22 -9999
    T  N50.9812255   E004.7737222   31-MAY-06 16:46:24 -9999
    T  N50.9821762   E004.7741828   31-MAY-06 16:46:26 -9999
    T  N50.9856035   E004.7743638   31-MAY-06 16:46:31 -9999
    T  N50.9865060   E004.7749748   31-MAY-06 16:46:33 -9999
    T  N50.9872196   E004.7751318   31-MAY-06 16:46:36 -9999
    T  N50.9869243   E004.7779183   31-MAY-06 16:46:40 -9999
    T  N50.9877328   E004.7781516   31-MAY-06 16:46:45 -9999
    T  N50.9890077   E004.7811783   31-MAY-06 16:46:48 -9999
    T  N50.9891955   E004.7819338   31-MAY-06 16:46:51 -9999
    T  N50.9887189   E004.7820802   31-MAY-06 16:46:58 -9999
    T  N50.9884779   E004.7829073   31-MAY-06 16:47:01 -9999
    T  N50.9881439   E004.7831304   31-MAY-06 16:47:04 -9999
    T  N50.9880912   E004.7845622   31-MAY-06 16:47:07 -9999
    T  N50.9873744   E004.7853095   31-MAY-06 16:47:15 -9999
    T  N50.9868507   E004.7853048   31-MAY-06 16:47:19 -9999
    T  N50.9868087   E004.7837214   31-MAY-06 16:47:22 -9999
    T  N50.9864350   E004.7816828   31-MAY-06 16:47:25 -9999
    T  N50.9853402   E004.7815976   31-MAY-06 16:47:27 -9999
    T  N50.9831967   E004.7818799   31-MAY-06 16:47:33 -9999
    T  N50.9827629   E004.7833834   31-MAY-06 16:47:37 -9999
    T  N50.9834193   E004.7862535   31-MAY-06 16:47:41 -9999
    T  N50.9840866   E004.7860335   31-MAY-06 16:47:44 -9999
    T  N50.9851774   E004.7872494   31-MAY-06 16:47:47 -9999
    T  N50.9856927   E004.7895908   31-MAY-06 16:47:51 -9999
    T  N50.9870661   E004.7916386   31-MAY-06 16:47:53 -9999
    T  N50.9840601   E004.7934199   31-MAY-06 16:47:55 -9999
    T  N50.9809133   E004.7946722   31-MAY-06 16:47:58 -9999
    T  N50.9804892   E004.7934624   31-MAY-06 16:48:01 -9999
    T  N50.9800123   E004.7936841   31-MAY-06 16:48:04 -9999
    T  N50.9793430   E004.7944315   31-MAY-06 16:48:07 -9999
    T  N50.9789577   E004.7956338   31-MAY-06 16:48:09 -9999
    T  N50.9792371   E004.7973699   31-MAY-06 16:48:11 -9999
    T  N50.9804221   E004.7988129   31-MAY-06 16:48:13 -9999
    T  N50.9815129   E004.7999537   31-MAY-06 16:48:15 -9999
    T  N50.9831300   E004.8004211   31-MAY-06 16:48:17 -9999
    T  N50.9848832   E004.8026988   31-MAY-06 16:48:21 -9999
    T  N50.9857838   E004.8037626   31-MAY-06 16:48:23 -9999
    T  N50.9862025   E004.8064048   31-MAY-06 16:48:25 -9999
    T  N50.9876144   E004.8107903   31-MAY-06 16:48:32 -9999
    T  N50.9871380   E004.8108611   31-MAY-06 16:48:35 -9999
    T  N50.9868569   E004.8096523   31-MAY-06 16:48:40 -9999
    T  N50.9857743   E004.8063253   31-MAY-06 16:48:42 -9999
    T  N50.9853542   E004.8040600   31-MAY-06 16:48:46 -9999
    T  N50.9832230   E004.8010249   31-MAY-06 16:48:48 -9999
    T  N50.9810349   E004.8004768   31-MAY-06 16:48:50 -9999
    T  N50.9792332   E004.7984250   31-MAY-06 16:48:52 -9999
    T  N50.9785727   E004.7967608   31-MAY-06 16:48:56 -9999
    T  N50.9786253   E004.7954047   31-MAY-06 16:48:57 -9999
    T  N50.9791082   E004.7935250   31-MAY-06 16:48:58 -9999
    T  N50.9769920   E004.7861952   31-MAY-06 16:49:04 -9999
    T  N50.9768519   E004.7854403   31-MAY-06 16:49:05 -9999
    T  N50.9768062   E004.7849123   31-MAY-06 16:49:08 -9999
    T  N50.9771950   E004.7826549   31-MAY-06 16:49:11 -9999
    T  N50.9772458   E004.7817510   31-MAY-06 16:49:14 -9999
    T  N50.9788169   E004.7817651   31-MAY-06 16:49:17 -9999

    05-06-2006 om 18:56 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    30-05-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling te Oud-Heverlee
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Wandeling te Oud-Heverlee.  Afstand 5,5 Km. (GPS)
    Route: beschikbaar als .TRK bestand
    Mooie rustige wegen - prachtige omgeving
    Vertrek: parking te Oud-Heverlee  N 50°48.878'  E004°38.920'
    Weg: zandweg en en een beetje asfalt.
    Honden toegelaten. Weg over een groot gedeelte niet geschikt voor kinderwagens.
    Wens je deze wandeling als TRK. bestand (Oziexplorer) in te laden in je Gps laat me iets weten en ik doe het nodige.
    Hierbij een zicht op het kasteel met watermolen aan het riviertje de ijse.
      

    30-05-2006 om 18:32 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling "De Dode bemde"
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Dode Bemde, wat zoveel betekend als onbruikbare graslanden. Het is gelegen deels in Bertem, deels in Huldenberg, deels in Oud-Heverlee en omvat
    zo een totaal beheerde oppervlakte van 173,85ha. De Dode Bemde vormt een belangrijk en zeer
    waardevol natuurgebied in dit deel van de Dijlevallei. 

    30-05-2006 om 16:50 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (13 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    28-05-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling te Holsbeek
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Hierbij een foto van een watermolen op het riviertje "de winge" (Bergbroekwandeling)

    28-05-2006 om 19:50 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (5 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling te Holsbeek
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Bergbroek wandeling te Holsbeek afstand 10,5 Km. (GPS)
    Route: aangegeven met zeshoekige bordjes  en beschikbaar als .TRK bestand
    Mooie rustige wegen
    Vertrek: kerk te Holsbeek  N 50°55.259' E004°45.389'
    Weg: zandweg en asfalt.
    Honden toegelaten. Weg over een groot gedeelte niet geschikt voor kinderwagens.
    Wens je deze wandeling als TRK. bestand (Oziexplorer) in te laden in je Gps laat me iets weten en ik doe het nodige.
    Hierbij een kaartje van de wandeling.

    28-05-2006 om 13:48 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    24-05-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling te Leuven
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    24-05-2006 om 18:51 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    23-05-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling te Leuven
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    In mijn blog heb ik het regelmatig over een ".trk" bestand dat via het programma "oziexplorer" kan ingeladen worden in een GPS toestel.
    Onderaan een voorbeeld van een dergelijk bestand.
    Om dit bestand naar een GPS door te sturen dient men een programma als bovenstaand (oziexplorer of dergelijk) te gebruiken.
    Het onderstaand bestand kan via copy en paste ingeladen worden in "Windows Notepad"
    Hierna het bestand onder een bepaalde naam opslagen. In notepad krijgt dit bestand de uitgang .txt.
    Wanneer men na opslagen dit bestand een nieuwe naam geeft met als uitgang .trk is het door een programma als "ozi" leesbaar.
    Het bijgaand bestand is een gedeelte van de GR128. namelijk het gedeelte dwars door Leuven, begin en einde werden door mij
    bijgevoegd met de bedoeling een rondgang te verkrijgen (totaal 10 km door de mooiste stukjes van Leuven)
    Vertrek en aankomst zijn het centraal station te Leuven.
               --------------------------------------------------------------------------------------------

    H  SOFTWARE NAME & VERSION
    I  PCX5 2.09  Created by OziExplorer

    H  R DATUM                IDX DA            DF            DX            DY            DZ
    M  G WGS 84               100 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00

    H  COORDINATE SYSTEM
    U  LAT LON DEG

    H  LATITUDE      LONGITUDE      DATE      TIME     ALT
    T  N50.8813852   E004.7158274   23-MAY-06 14:15:54 -9999
    T  N50.8815802   E004.7144001   23-MAY-06 14:15:58 -9999
    T  N50.8825344   E004.7136551   23-MAY-06 14:16:00 -9999
    T  N50.8834898   E004.7125340   23-MAY-06 14:16:03 -9999
    T  N50.8843495   E004.7115627   23-MAY-06 14:16:04 -9999
    T  N50.8851614   E004.7106661   23-MAY-06 14:16:06 -9999
    T  N50.8861636   E004.7097709   23-MAY-06 14:16:09 -9999
    T  N50.8852155   E004.7086360   23-MAY-06 14:16:11 -9999
    T  N50.8849326   E004.7078068   23-MAY-06 14:16:12 -9999
    T  N50.8848921   E004.7055504   23-MAY-06 14:16:14 -9999
    T  N50.8845616   E004.7047208   23-MAY-06 14:16:16 -9999
    T  N50.8855652   E004.7033743   23-MAY-06 14:16:20 -9999
    T  N50.8852361   E004.7020935   23-MAY-06 14:16:22 -9999
    T  N50.8852875   E004.7008906   23-MAY-06 14:16:26 -9999
    T  N50.8852908   E004.6998378   23-MAY-06 14:16:27 -9999
    T  N50.8845296   E004.6997573   23-MAY-06 14:16:31 -9999
    T  N50.8843390   E004.6998312   23-MAY-06 14:16:38 -9999
    T  N50.8843414   E004.6990792   23-MAY-06 14:16:40 -9999
    T  N50.8840568   E004.6987764   23-MAY-06 14:16:47 -9999
    T  N50.8836754   E004.6989993   23-MAY-06 14:16:50 -9999
    T  N50.8833889   E004.6992981   23-MAY-06 14:16:52 -9999
    T  N50.8832923   E004.6997486   23-MAY-06 14:16:54 -9999
    T  N50.8829112   E004.6998964   23-MAY-06 14:16:56 -9999
    T  N50.8824360   E004.6996674   23-MAY-06 14:16:59 -9999
    T  N50.8821498   E004.6998910   23-MAY-06 14:17:02 -9999
    T  N50.8819587   E004.7001153   23-MAY-06 14:17:04 -9999
    T  N50.8815304   E004.7001123   23-MAY-06 14:17:06 -9999
    T  N50.8813415   E004.6996598   23-MAY-06 14:17:08 -9999
    T  N50.8793357   E004.7019015   23-MAY-06 14:17:47 -9999
    T  N50.8790036   E004.7015984   23-MAY-06 14:17:52 -9999
    T  N50.8787148   E004.7026491   23-MAY-06 14:17:56 -9999
    T  N50.8782867   E004.7025709   23-MAY-06 14:17:58 -9999
    T  N50.8776683   E004.7024913   23-MAY-06 14:18:00 -9999
    T  N50.8778603   E004.7019663   23-MAY-06 14:18:02 -9999
    T  N50.8776247   E004.7012128   23-MAY-06 14:18:04 -9999
    T  N50.8779590   E004.7008392   23-MAY-06 14:18:06 -9999
    T  N50.8781976   E004.7006153   23-MAY-06 14:18:08 -9999
    T  N50.8776765   E004.6998597   23-MAY-06 14:18:15 -9999
    T  N50.8779639   E004.6992602   23-MAY-06 14:18:16 -9999
    T  N50.8775849   E004.6987312   23-MAY-06 14:18:19 -9999
    T  N50.8772067   E004.6979015   23-MAY-06 14:18:38 -9999
    T  N50.8760177   E004.6976676   23-MAY-06 14:18:41 -9999
    T  N50.8750660   E004.6976610   23-MAY-06 14:18:43 -9999
    T  N50.8748791   E004.6965319   23-MAY-06 14:18:47 -9999
    T  N50.8734041   E004.6964465   23-MAY-06 14:18:51 -9999
    T  N50.8725471   E004.6965909   23-MAY-06 14:18:54 -9999
    T  N50.8723581   E004.6961385   23-MAY-06 14:18:56 -9999
    T  N50.8719776   E004.6960607   23-MAY-06 14:18:57 -9999
    T  N50.8716974   E004.6943296   23-MAY-06 14:18:59 -9999
    T  N50.8709829   E004.6945502   23-MAY-06 14:19:04 -9999
    T  N50.8703172   E004.6943953   23-MAY-06 14:19:06 -9999
    T  N50.8697020   E004.6932634   23-MAY-06 14:19:08 -9999
    T  N50.8690866   E004.6922067   23-MAY-06 14:19:13 -9999
    T  N50.8688989   E004.6913033   23-MAY-06 14:19:16 -9999
    T  N50.8690948   E004.6895004   23-MAY-06 14:19:17 -9999
    T  N50.8688117   E004.6886715   23-MAY-06 14:19:20 -9999
    T  N50.8678154   E004.6876875   23-MAY-06 14:19:28 -9999
    T  N50.8663938   E004.6856483   23-MAY-06 14:19:32 -9999
    T  N50.8654454   E004.6845143   23-MAY-06 14:19:36 -9999
    T  N50.8647309   E004.6847351   23-MAY-06 14:19:38 -9999
    T  N50.8641628   E004.6837541   23-MAY-06 14:19:40 -9999
    T  N50.8635955   E004.6824725   23-MAY-06 14:19:45 -9999
    T  N50.8632629   E004.6823199   23-MAY-06 14:19:47 -9999
    T  N50.8628368   E004.6815654   23-MAY-06 14:19:51 -9999
    T  N50.8625511   E004.6816387   23-MAY-06 14:19:53 -9999
    T  N50.8625006   E004.6826155   23-MAY-06 14:19:55 -9999
    T  N50.8629724   E004.6839717   23-MAY-06 14:19:57 -9999
    T  N50.8622077   E004.6850941   23-MAY-06 14:20:00 -9999
    T  N50.8614909   E004.6860664   23-MAY-06 14:20:02 -9999
    T  N50.8625322   E004.6879526   23-MAY-06 14:20:09 -9999
    T  N50.8640955   E004.6902934   23-MAY-06 14:20:11 -9999
    T  N50.8649945   E004.6920284   23-MAY-06 14:20:13 -9999
    T  N50.8660835   E004.6938400   23-MAY-06 14:20:18 -9999
    T  N50.8667462   E004.6949721   23-MAY-06 14:20:19 -9999
    T  N50.8657420   E004.6965438   23-MAY-06 14:20:28 -9999
    T  N50.8652641   E004.6972170   23-MAY-06 14:20:30 -9999
    T  N50.8643086   E004.6984131   23-MAY-06 14:20:32 -9999
    T  N50.8642061   E004.7007426   23-MAY-06 14:20:34 -9999
    T  N50.8639647   E004.7018685   23-MAY-06 14:20:36 -9999
    T  N50.8639625   E004.7025450   23-MAY-06 14:20:39 -9999
    T  N50.8639578   E004.7040483   23-MAY-06 14:20:41 -9999
    T  N50.8637120   E004.7065271   23-MAY-06 14:20:42 -9999
    T  N50.8639916   E004.7084083   23-MAY-06 14:20:44 -9999
    T  N50.8644651   E004.7091634   23-MAY-06 14:20:47 -9999
    T  N50.8648446   E004.7095420   23-MAY-06 14:20:49 -9999
    T  N50.8649823   E004.7111216   23-MAY-06 14:20:58 -9999
    T  N50.8641240   E004.7116416   23-MAY-06 14:21:04 -9999
    T  N50.8642595   E004.7138976   23-MAY-06 14:21:07 -9999
    T  N50.8643488   E004.7157024   23-MAY-06 14:21:14 -9999
    T  N50.8659126   E004.7177435   23-MAY-06 14:21:16 -9999
    T  N50.8674741   E004.7204613   23-MAY-06 14:21:25 -9999
    T  N50.8679031   E004.7202389   23-MAY-06 14:21:27 -9999
    T  N50.8683267   E004.7216704   23-MAY-06 14:21:32 -9999
    T  N50.8683721   E004.7223474   23-MAY-06 14:21:33 -9999
    T  N50.8693766   E004.7207761   23-MAY-06 14:21:34 -9999
    T  N50.8723781   E004.7197459   23-MAY-06 14:21:42 -9999
    T  N50.8730914   E004.7199016   23-MAY-06 14:21:45 -9999
    T  N50.8763745   E004.7200764   23-MAY-06 14:21:48 -9999
    T  N50.8791373   E004.7192698   23-MAY-06 14:21:53 -9999
    T  N50.8812829   E004.7180073   23-MAY-06 14:21:56 -9999
    T  N50.8815211   E004.7179339   23-MAY-06 14:21:59 -9999
    T  N50.8813366   E004.7161278   23-MAY-06 14:22:03 -9999

    23-05-2006 om 17:15 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    18-05-2006
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling te Schiplaken
    Klik op de afbeelding om de link te volgen Schiplaken  wandeling afstand 10 Km. (GPS)
    Route: niet aangegeven - enkel beschikbaar als .TRK bestand
    Meestal mooie rustige wegen
    Vertrek: kerk te schiplaken  N 50°58.804' E004°31.769'
    Weg: zandweg en asfalt.
    Honden toegelaten. Weg voor het grootste gedeelte ook geschikt voor kinderwagens.
    Wens je deze wandeling als TRK. bestand (Oziexplorer) in te laden in je Gps laat me iets weten en ik doe het
    nodige.
    De wandeling werd door leden van seniorennet ingericht op 18/05/2006.
    Op bijgaande foto bemerk je, tussen de bomen, het kasteel van schiplaken.
      

    18-05-2006 om 20:08 geschreven door gyy

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
    >> Reageer (0)



    Archief per week
  • 20/05-26/05 2013
  • 15/04-21/04 2013
  • 01/04-07/04 2013
  • 18/03-24/03 2013
  • 11/01-17/01 2010
  • 21/09-27/09 2009
  • 30/03-05/04 2009
  • 09/02-15/02 2009
  • 08/12-14/12 2008
  • 06/10-12/10 2008
  • 18/08-24/08 2008
  • 04/08-10/08 2008
  • 14/07-20/07 2008
  • 30/06-06/07 2008
  • 02/06-08/06 2008
  • 12/05-18/05 2008
  • 28/04-04/05 2008
  • 07/04-13/04 2008
  • 31/03-06/04 2008
  • 24/03-30/03 2008
  • 25/02-02/03 2008
  • 11/02-17/02 2008
  • 04/02-10/02 2008
  • 28/01-03/02 2008
  • 21/01-27/01 2008
  • 14/01-20/01 2008
  • 07/01-13/01 2008
  • 17/12-23/12 2007
  • 10/09-16/09 2007
  • 13/08-19/08 2007
  • 30/07-05/08 2007
  • 23/07-29/07 2007
  • 02/07-08/07 2007
  • 18/06-24/06 2007
  • 04/06-10/06 2007
  • 28/05-03/06 2007
  • 21/05-27/05 2007
  • 14/05-20/05 2007
