TOTAAL AANTAL GEVANGEN VISSEN PER DEELNEMER IN AANTAL EN TIJD, DEELNAMES EN GEWONNEN PRIJZEN DEEL 3.

![]()
Totaal gevangen vissen in aantal
en in tijd, deelnames en
gewonnen prijzen per deelnemer!
DEEL 3
| Pl. | Naam | Vis | In tijd | 99/19 | Pr. |
| 61 | K. Marees | 014 | 184904 | 02 X | 00 |
| 62 | A. van der Voorn | 013 | 185961 | 02 X | 01 |
| 63 | P. Kersbergen | 012 | 186042 | 02 X | 00 |
| 64 | D. Zwaagman | 012 | 186567 | 02 X | 00 |
| 65 | J. van der Horst | 012 | 187326 | 03 X | 00 |
| 66 | K. Gerrand | 012 | 186878 | 04 X | 01 |
| 67 | W. Bossong | 011 | 187052 | 02 X | 01 |
| 68 | G. Pastijn | 011 | 187881 | 04 X | 01 |
| 69 | R. Mulders | 011 | 186706 | 03 X | 00 |
| 70 | J. Wassenaar | 011 | 187378 | 02 X | 00 |
| 71 | W. de Kroon | 010 | 187965 | 02 X | 01 |
| 72 | C. Horn | 010 | 187285 | 01 X | 01 |
| 73 | H. Bakker | 009 | 187948 | 01 X | 01 |
| 74 | T. Witter | 009 | 187558 | 01 X | 00 |
| 75 | D. Kok | 008 | 189521 | 02 X | 00 |
| 76 | J. Huijts | 008 | 188792 | 04 X | 01 |
| 77 | J v/d Meulen | 008 | 188082 | 01 X | 00 |
| 78 | B. ten Hoopen | 007 | 189521 | 02 X | 01 |
| 79 | A. van Tol | 007 | 189314 | 01 X | 02 |
| 80 | F. Gerrand † | 007 | 190464 | 04 X | 00 |
| 81 | A. Smit | 007 | 189731 | 03 X | 00 |
| 82 | B. Commandeur | 007 | 190317 | 02 X | 01 |
| 83 | B. Groenhof | 007 | 189816 | 01 X | 00 |
| 84 | A. Rens | 007 | 189874 | 05 X | 01 |
| 85 | E. van Egten | 006 | 189944 | 02 X | 01 |
| 86 | N. de Rooy | 006 | 190558 | 02 X | 00 |
| 87 | R. van Ophuizen | 006 | 189266 | 01 X | 00 |
| 88 | L. Heller | 005 | 190449 | 01 X | 00 |
| 89 | J. Westerwaal | 005 | 190485 | 01 X | 00 |
| 89 | B. Krul | 005 | 189938 | 01 X | 00 |
| 90 | M. Kok | 005 | 190535 | 03 X | 01 |









