Vrijdag 11 september 2015
zomerwedstrijd panaché 2015
| Nr | Naam | G/M | Caram. | Beurten | Punten | Gem. P | Gem. B |
| 1 | Hermans | 9 | 213 | 137 | 89,500 | 9,944 | 15,22 |
| 2 | Vluymans L. | 10 | 179 | 202 | 94,011 | 9,401 | 20,20 |
| 3 | Vluymans J. | 11 | 215 | 214 | 98,327 | 8,939 | 19,45 |
| 4 | Guyot | 10 | 190 | 171 | 89,264 | 8,926 | 17,10 |
| 5 | Vervaeck | 7 | 119 | 154 | 61,232 | 8,747 | 22,00 |
| 6 | Corbeel | 7 | 88 | 139 | 58,767 | 8,395 | 19,86 |
| 7 | Van Eylen | 10 | 110 | 223 | 76,271 | 7,627 | 22,30 |
Geschreven door De Kring om 10:39
Reageer op dit bericht

