Dinsdag 12 november 2019
clubkampioenschap 2019-2020
| Clubkampioenschap 2018-2019 - vrij | ||||
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Guyot | 6 | 61,800 | 10,300 |
| 2 | Levens M. | 5 | 48,021 | 9,604 |
| 3 | Vluymans L. | 5 | 45,854 | 9,171 |
| 4 | Corbeel | 6 | 50,294 | 8,382 |
| 5 | Van Eylen | 6 | 48,750 | 8,125 |
| 6 | De Wilde | 6 | 47,143 | 7,857 |
| 7 | Vluymans J. | 6 | 45,152 | 7,525 |
| Levens | Vluymans J. | Guyot | Vluymans L. | De Wilde | Corbeel | Van Eylen | ||||||||
| Levens 96 | V | 74 | w | 68 | V | 99 | w | 85 | w | 135 | ||||
| 7,708 | 7,083 | 10,313 | 8,854 | 14,063 | ||||||||||
| Vluymans J. 66 | w | 65 | w | 59 | V | 50 | V | 38 | V | 42 | V | 44 | ||
| 9,848 | 8,939 | 7,576 | 5,758 | 6,364 | 6,667 | |||||||||
| Guyot 50 | V | 28 | V | 37 | w | 74 | w | 52 | w | 73 | w | 45 | ||
| 5,600 | 7,400 | 14,800 | 10,400 | 14,6 | 9,000 | |||||||||
| Vluymans L. 41 | w | 35 | V | 31 | w | 32 | w | 47 | w | 43 | ||||
| 8,537 | 7,561 | 7,805 | 11,463 | 10,488 | ||||||||||
| De Wilde 35 | w | 48 | w | 25 | V | 29 | V | 18 | V | 25 | V | 20 | ||
| 13,714 | 7,143 | 8,286 | 5,143 | 7,143 | 5,714 | |||||||||
| Corbeel 34 | V | 26 | w | 27 | V | 46 | V | 20 | w | 28 | V | 24 | ||
| 7,647 | 7,941 | 13,529 | 5,882 | 8,235 | 7,059 | |||||||||
| Van Eylen 24 | V | 14 | w | 23 | V | 19 | V | 19 | w | 18 | w | 24 | ||
| 5,833 | 9,583 | 7,917 | 7,917 | 7,500 | 10,000 | |||||||||
Geschreven door De Kring om 07:53
Reageer op dit bericht

