Naar de inhoud

BILJARTCLUB " DE KRING"

akke.beakke.be

Berichten van 10 december 2012 tot 16 december 2012

Klubkampioenschap vrijspel

Klubkampioenschap 2012 Vrijspel
Reeks 1
Punten Gem.
1 Guyot 7 59,833 8,548
2 Vervaeck 7 55,472 7,925
3 Govaert 6 44,658 7,443
4 Hermans 8 55,875 6,984
5 Vluymans J. 6 39,508 6,585
Reeks 2
1 Van Eupen 7 67,917 9,702
2 Van Eylen 7 67,500 9,643
4 Vluymans L. 7 63,333 9,048
3 Aerts 7 57,021 8,146
5 Corbeel 6 41,389 6,898
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door De Kring om 20:50 Reageer op dit bericht

Meer van BILJARTCLUB " DE KRING"

↑ Terug naar de berichten