Vrijdag 1 november 2013
clubkampioenschap 2013
| Naam | M | P | P/M | |
| 1 | Govaert | 4 | 41,452 | 10,363 |
| 2 | Guyot | 3 | 30,172 | 10,057 |
| 3 | Hermans | 3 | 28,875 | 9,625 |
| 4 | Vluymans J. | 3 | 24,754 | 8,251 |
| 5 | Van Eylen | 4 | 28,261 | 7,065 |
| 6 | Vervaeck | 4 | 26,852 | 6,713 |
| 7 | Vluymans L. | 2 | 13,243 | 6,622 |
| 8 | Corbeel | 3 | 16,944 | 5,648 |
Geschreven door De Kring om 12:16
Reageer op dit bericht

