Naar de inhoud

BILJARTCLUB " DE KRING"

akke.beakke.be

Berichten van 25 november 2013 tot 1 december 2013

clubkampioenschap 2013

Naam M P P/M
1 Govaert 6 55,161 9,194
2 Guyot 7 60,862 8,695
3 Hermans 6 50,500 8,417
4 Vluymans J. 6 50,000 8,333
5 Vluymans L. 5 40,811 8,162
6 Corbeel 6 45,556 7,593
7 Vervaeck 6 44,444 7,407
8 Van Eylen 6 43,913 7,319
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door De Kring om 21:15 Reageer op dit bericht

Meer van BILJARTCLUB " DE KRING"

↑ Terug naar de berichten