Dinsdag 18 februari 2014
clubkampioenschap 2014 bandspel
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Corbeel | 1 | 13,889 | 13,889 |
| 2 | Govaert | 2 | 25,897 | 12,949 |
| 3 | Vluymans J. | 2 | 23,333 | 11,667 |
| 4 | Hermans | 2 | 21,111 | 10,556 |
| 5 | Vluymans L. | 1 | 9,231 | 9,231 |
| 6 | Van Eylen | 1 | 8,667 | 8,667 |
| 7 | Vervaeck | 2 | 15,000 | 7,500 |
| 8 | Guyot | 1 | 5,556 | 5,556 |
Geschreven door De Kring om 09:03
Reageer op dit bericht

