Vrijdag 28 maart 2014
clubkampioenschap 2013-2014
| NR | Bandspel | M | P | P/M | NR | Totaal | Totaal | Matchen | Gemiddeld |
| 1 | Vluymans J. | 7 | 80,303 | 11,472 | 1 | Vluymans J. | 135,877 | 14 | 9,706 |
| 2 | Corbeel | 7 | 72,778 | 10,397 | 2 | Hermans | 135,153 | 14 | 9,654 |
| 3 | Hermans | 7 | 72,778 | 10,397 | 3 | Corbeel | 130,278 | 14 | 9,306 |
| 4 | Vluymans L. | 7 | 62,692 | 8,956 | 4 | Vluymans L. | 124,314 | 14 | 8,880 |
| 5 | Van Eylen | 7 | 60,000 | 8,571 | 5 | Govaert | 122,200 | 14 | 8,729 |
| 6 | Govaert | 7 | 58,974 | 8,425 | 6 | Van Eylen | 118,261 | 14 | 8,447 |
| 7 | Vervaeck | 7 | 49,667 | 7,095 | 7 | Guyot | 109,195 | 14 | 7,800 |
| 8 | Guyot | 7 | 48,333 | 6,905 | 8 | Vervaeck | 99,482 | 14 | 7,106 |
Geschreven door De Kring om 10:18
Reageer op dit bericht

