Vrijdag 9 mei 2014
klubkampioenschap 2013-2014
| NR | 3-band | M | P | P/M | NR | Totaal | Punten | Matchen | Gemiddeld |
| 1 | Hermans | 3 | 28,421 | 9,474 | 1 | Hermans | 163,574 | 17 | 9,622 |
| 2 | Vluymans J. | 3 | 27,000 | 9,000 | 2 | Vluymans J. | 162,877 | 17 | 9,581 |
| 3 | Van Eylen | 3 | 24,167 | 8,056 | 3 | Corbeel | 143,355 | 16 | 8,960 |
| 4 | Govaert | 2 | 15,000 | 7,500 | 4 | Govaert | 137,200 | 16 | 8,575 |
| 5 | Guyot | 2 | 13,333 | 6,667 | 5 | Van Eylen | 142,428 | 17 | 8,378 |
| 6 | Vervaeck | 2 | 13,125 | 6,563 | 6 | Vluymans L. | 140,836 | 17 | 8,284 |
| 7 | Corbeel | 2 | 13,077 | 6,538 | 7 | Guyot | 122,529 | 16 | 7,658 |
| 8 | Vluymans L. | 3 | 16,522 | 5,507 | 8 | Vervaeck | 112,607 | 16 | 7,038 |
Geschreven door De Kring om 11:11
Reageer op dit bericht

