Vrijdag 16 mei 2014
klubkampioenschap 2013-2014
| NR | 3-band | M | P | P/M | NR | Totaal | Punten | Matchen | Gemiddeld |
| 1 | Van Eylen | 4 | 36,667 | 9,167 | 1 | Vluymans J. | 162,877 | 17 | 9,581 |
| 2 | Vluymans J. | 3 | 27,000 | 9,000 | 2 | Hermans | 170,942 | 18 | 9,497 |
| 3 | Corbeel | 3 | 26,923 | 8,974 | 3 | Corbeel | 157,201 | 17 | 9,247 |
| 4 | Hermans | 4 | 35,789 | 8,947 | 4 | Van Eylen | 154,928 | 18 | 8,607 |
| 5 | Guyot | 4 | 35,556 | 8,889 | 5 | Govaert | 146,200 | 17 | 8,600 |
| 6 | Govaert | 3 | 24,000 | 8,000 | 6 | Vluymans L. | 140,836 | 17 | 8,284 |
| 7 | Vervaeck | 4 | 26,250 | 6,563 | 7 | Guyot | 144,751 | 18 | 8,042 |
| 8 | Vluymans L. | 3 | 16,522 | 5,507 | 8 | Vervaeck | 125,732 | 18 | 6,985 |
Geschreven door De Kring om 09:49
Reageer op dit bericht

