Vrijdag 23 mei 2014
clubkampioenschap 2013-2014
| NR | 3-band | M | P | P/M | NR | Totaal | Punten | Matchen | Gemiddeld |
| 1 | Vluymans J. | 4 | 40,500 | 10,125 | 1 | Vluymans J. | 176,377 | 18 | 9,799 |
| 2 | Corbeel | 4 | 39,231 | 9,808 | 2 | Hermans | 184,100 | 19 | 9,689 |
| 3 | Hermans | 5 | 48,947 | 9,789 | 3 | Corbeel | 169,509 | 18 | 9,417 |
| 4 | Van Eylen | 4 | 36,667 | 9,167 | 4 | Van Eylen | 154,928 | 18 | 8,607 |
| 5 | Govaert | 4 | 32,500 | 8,125 | 5 | Govaert | 154,700 | 18 | 8,594 |
| 6 | Guyot | 5 | 40,556 | 8,111 | 6 | Vluymans L. | 155,184 | 19 | 8,168 |
| 7 | Vervaeck | 5 | 33,750 | 6,750 | 7 | Guyot | 149,751 | 19 | 7,882 |
| 8 | Vluymans L. | 5 | 30,870 | 6,174 | 8 | Vervaeck | 133,232 | 19 | 7,012 |
Geschreven door De Kring om 09:25
Reageer op dit bericht

