Dinsdag 3 juni 2014
clubkampioenschap 2013-2014
| NR | 3-band | M | P | P/M | NR | Totaal | Punten | Matchen | Gemiddeld |
| 1 | Corbeel | 5 | 53,077 | 10,615 | 1 | Hermans | 197,258 | 20 | 9,863 |
| 3 | Hermans | 6 | 62,105 | 10,351 | 2 | Vluymans J. | 183,377 | 19 | 9,651 |
| 2 | Govaert | 5 | 49,000 | 9,800 | 3 | Corbeel | 183,355 | 19 | 9,650 |
| 4 | Vluymans J. | 5 | 47,500 | 9,500 | 4 | Govaert | 171,200 | 19 | 9,011 |
| 5 | Van Eylen | 5 | 45,000 | 9,000 | 5 | Van Eylen | 163,261 | 19 | 8,593 |
| 6 | Guyot | 6 | 51,111 | 8,519 | 7 | Guyot | 160,306 | 20 | 8,015 |
| 7 | Vervaeck | 6 | 40,000 | 6,667 | 6 | Vluymans L. | 157,358 | 20 | 7,868 |
| 8 | Vluymans L. | 6 | 33,043 | 5,507 | 8 | Vervaeck | 139,482 | 20 | 6,974 |
Geschreven door De Kring om 12:11
Reageer op dit bericht

