Dinsdag 14 oktober 2014
clubkampioenschap 2014
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Govaert | 3 | 31,053 | 10,351 |
| 2 | Van Eylen | 2 | 18,696 | 9,348 |
| 3 | Vluymans J. | 1 | 9,038 | 9,038 |
| 4 | Hermans | 2 | 17,606 | 8,803 |
| 5 | Vluymans L. | 1 | 8,649 | 8,649 |
| 6 | Vervaeck | 1 | 7,407 | 7,407 |
| 7 | Guyot | 1 | 6,552 | 6,552 |
| 8 | Corbeel | 1 | 6,129 | 6,129 |
Geschreven door De Kring om 08:14
Reageer op dit bericht

