Dinsdag 11 november 2014
klubkampioenchap 2014
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Vluymans L. | 3 | 33,243 | 11,081 |
| 2 | Govaert | 4 | 40,000 | 10,000 |
| 3 | Corbeel | 5 | 49,677 | 9,935 |
| 4 | Van Eylen | 4 | 37,826 | 9,457 |
| 5 | Hermans | 5 | 45,493 | 9,099 |
| 6 | Vluymans J. | 4 | 34,808 | 8,702 |
| 7 | Guyot | 6 | 50,517 | 8,420 |
| 8 | Vervaeck | 5 | 27,963 | 5,593 |
Geschreven door De Kring om 10:16
Reageer op dit bericht

