Vrijdag 21 november 2014
clubkampioenschap 2014 vrijspel
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Vluymans L. | 5 | 52,432 | 10,486 |
| 2 | Govaert | 5 | 50,702 | 10,140 |
| 3 | Corbeel | 5 | 49,677 | 9,935 |
| 4 | Van Eylen | 5 | 46,087 | 9,217 |
| 5 | Hermans | 5 | 45,493 | 9,099 |
| 6 | Vluymans J. | 6 | 53,462 | 8,910 |
| 7 | Guyot | 7 | 58,103 | 8,300 |
| 8 | Vervaeck | 6 | 37,963 | 6,327 |
Geschreven door De Kring om 10:16
Reageer op dit bericht

