Vrijdag 9 oktober 2015
clubkampioenschap 2015-2016
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Vluymans J. | 1 | 16,667 | 16,667 |
| 2 | Vluymans L. | 1 | 12,895 | 12,895 |
| 3 | Guyot | 1 | 11,800 | 11,800 |
| 4 | Govaert | 1 | 10,357 | 10,357 |
| 5 | Vervaeck | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 6 | Van Eylen | 1 | 9,048 | 9,048 |
| 7 | Hermans | 1 | 8,310 | 8,310 |
| 8 | Corbeel | 1 | 6,000 | 6,000 |
Geschreven door De Kring om 10:21
Reageer op dit bericht

