Vrijdag 16 oktober 2015
clubkampioenschap 2015-2016
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Van Eylen | 2 | 27,143 | 13,571 |
| 2 | Vluymans L. | 1 | 12,895 | 12,895 |
| 3 | Vluymans J. | 3 | 36,667 | 12,222 |
| 4 | Guyot | 2 | 22,400 | 11,200 |
| 5 | Vervaeck | 2 | 19,737 | 9,868 |
| 6 | Hermans | 2 | 19,014 | 9,507 |
| 7 | Govaert | 3 | 26,786 | 8,929 |
| 8 | Corbeel | 1 | 6,000 | 6,000 |
Geschreven door De Kring om 08:22
Reageer op dit bericht

