Naar de inhoud

BILJARTCLUB " DE KRING"

akke.beakke.be

Berichten van 19 oktober 2015 tot 25 oktober 2015

klubkampioenschap 2015-2016

NR Naam M P P/M
1 Vluymans L. 1 12,895 12,895
2 Vluymans J. 3 36,667 12,222
3 Van Eylen 3 36,190 12,063
4 Guyot 3 30,600 10,200
5 Vervaeck 2 19,737 9,868
6 Hermans 3 28,310 9,437
7 Govaert 3 26,786 8,929
8 Corbeel 2 11,000 5,500

 

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door De Kring om 12:46 Reageer op dit bericht

Meer van BILJARTCLUB " DE KRING"

↑ Terug naar de berichten