Vrijdag 25 november 2016
clubkampioenschap 2016-2017
| Klubkampioenschap 2016-2017 - vrij | ||||
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Govaert | 7 | 74,314 | 10,616 |
| 2 | Van Eylen | 5 | 52,500 | 10,500 |
| 3 | Vervaeck | 6 | 58,750 | 9,792 |
| 4 | Guyot | 6 | 54,167 | 9,028 |
| 5 | Vluymans J. | 6 | 54,091 | 9,015 |
| 6 | Vluymans L. | 6 | 43,590 | 7,265 |
Geschreven door De Kring om 08:13
Reageer op dit bericht

