Naar de inhoud

BILJARTCLUB " DE KRING"

akke.beakke.be

Berichten van 19 februari 2018 tot 25 februari 2018

clubkampioenschap 2017-2018

Clubkampioenschap   bandspel 2017
NR Naam M P P/M
1 Vluymans L. 3 35,769 11,923
2 Van Eylen 2 20,769 10,385
3 Guyot 4 38,125 9,531
4 De Wilde 5 46,000 9,200
5 Levens 4 35,116 8,779
6 Corbeel 4 35,000 8,750
7 Vluymans J. 4 20,500 5,125

 

Clubkampioenschap 2017-2018
NR Naam Totaal Matchen Gemiddeld
1 Guyot 162,347 16 10,147
2 Vluymans L. 151,325 15 10,088
3 Corbeel 152,647 16 9,540
4 De Wilde 46,000 5 9,200
5 Van Eylen 126,186 14 9,013
6 Levens 140,741 16 8,796
7 Govaert 100,192 12 8,349
8 Vluymans J. 109,894 14 7,850
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door De Kring om 08:16 Reageer op dit bericht

Meer van BILJARTCLUB " DE KRING"

↑ Terug naar de berichten