Naar de inhoud

BILJARTCLUB " DE KRING"

akke.beakke.be

Berichten van 26 februari 2018 tot 4 maart 2018

clubkampioenschap 2017-2018

Clubkampioenschap   bandspel 2017
NR Naam M P P/M
1 Van Eylen 5 62,308 12,462
2 Vluymans L. 4 48,077 12,019
3 Guyot 7 69,375 9,911
4 Levens 6 56,977 9,496
5 De Wilde 5 46,000 9,200
6 Corbeel 4 35,000 8,750
7 Vluymans J. 7 46,750 6,679

 

Clubkampioenschap 2017-2018
NR Naam Totaal Matchen Gemiddeld
1 Vluymans L. 163,633 16 10,227
2 Guyot 193,597 19 10,189
3 Van Eylen 167,725 17 9,866
4 Corbeel 152,647 16 9,540
5 De Wilde 46,000 5 9,200
6 Levens 162,602 18 9,033
7 Govaert 100,192 12 8,349
8 Vluymans J. 136,144 19 7,165
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door De Kring om 08:12 Reageer op dit bericht

clubkampioenschap 2017-2018

Clubkampioenschap   bandspel 2017
NR Naam M P P/M
1 Vluymans L. 4 48,077 12,019
2 Van Eylen 4 46,923 11,731
3 Guyot 6 58,750 9,792
4 Levens 5 46,512 9,302
5 De Wilde 5 46,000 9,200
6 Corbeel 4 35,000 8,750
7 Vluymans J. 6 39,750 6,625

 

Clubkampioenschap 2017-2018
NR Naam Totaal Matchen Gemiddeld
1 Vluymans L. 163,633 16 10,227
2 Guyot 182,972 18 10,165
3 Corbeel 152,647 16 9,540
4 Van Eylen 152,340 16 9,521
5 De Wilde 46,000 5 9,200
6 Levens 152,137 17 8,949
7 Govaert 100,192 12 8,349
8 Vluymans J. 129,144 18 7,175
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door De Kring om 10:11 Reageer op dit bericht

Meer van BILJARTCLUB " DE KRING"

↑ Terug naar de berichten