Naar de inhoud

BILJARTCLUB " DE KRING"

akke.beakke.be

Berichten van 30 april 2018 tot 6 mei 2018

clubkampioenschap 2017-2018

NR Naam M P P/M
1 Corbeel 1 13,333 13,333
2 Levens 1 11,500 11,500
3 Vervaeck 2 21,667 10,833
4 Vluymans J. 3 28,333 9,444
5 Guyot 3 24,000 8,000
8 Vluymans L. 1 4,706 4,706
6 De Wilde 1 4,286 4,286
7 Van Eylen 2 8,000 4,000

 

NR Totaal Punten Matchen Gemiddeld
1 Corbeel 250,480 25 10,019
2 Guyot 255,722 27 9,471
4 Van Eylen 245,933 26 9,459
3 Vluymans L. 231,800 25 9,272
5 Levens 215,730 25 8,629
6 Vluymans J. 204,977 27 7,592
7 Vervaeck 21,667 2 10,833
8 De Wilde 114,286 13 8,791
9 Govaert 100,192 12 8,349

 

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door De Kring om 10:32 Reageer op dit bericht

Meer van BILJARTCLUB " DE KRING"

↑ Terug naar de berichten