Naar de inhoud

BILJARTCLUB " DE KRING"

akke.beakke.be

Berichten van 4 juni 2018 tot 10 juni 2018

Clubkampioenschap 2017-2018

Clubkampioenschap   3-band 2018
NR Naam M P P/M
1 Levens 6 54,500 9,083
2 Corbeel 5 44,667 8,933
3 Vluymans J. 6 52,222 8,704
4 Guyot 6 50,000 8,333
5 De Wilde 4 28,571 7,143
6 Van Eylen 4 25,000 6,250
7 Vluymans L. 5 28,824 5,765

 

Totaal Clubkampioenschap 2017-2018
NR Totaal Punten Matchen Gemiddeld
1 Corbeel 281,814 29 9,718
2 Guyot 281,722 30 9,391
3 Van Eylen 262,933 28 9,390
4 Vluymans L. 255,918 29 8,825
5 Levens 258,730 30 8,624
6 Vluymans J. 228,866 30 7,629
7 Vervaeck FF   FF
8 De Wilde 138,571 16 8,661
9 Govaert 100,192 12 8,349

 

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door De Kring om 08:23 Reageer op dit bericht

Meer van BILJARTCLUB " DE KRING"

↑ Terug naar de berichten