Maandag 4 november 2019
Klubkampioenschap 2019-2020
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Levens M. | 4 | 37,708 | 9,427 |
| 2 | Guyot | 4 | 36,800 | 9,200 |
| 3 | Vluymans L. | 4 | 34,390 | 8,598 |
| 4 | Van Eylen | 6 | 48,750 | 8,125 |
| 5 | Corbeel | 4 | 30,882 | 7,721 |
| 6 | Vluymans J. | 6 | 45,152 | 7,525 |
| 7 | De Wilde | 4 | 25,143 | 6,286 |
| Levens | Vluymans J. | Guyot | Vluymans L. | De Wilde | Corbeel | Van Eylen | ||||||||
| Levens 96 | V | 74 | w | 68 | w | 85 | w | 135 | ||||||
| 7,708 | 7,083 | 8,854 | 14,063 | |||||||||||
| Vluymans J. 66 | w | 65 | w | 59 | V | 50 | V | 38 | V | 42 | V | 44 | ||
| 9,848 | 8,939 | 7,576 | 5,758 | 6,364 | 6,667 | |||||||||
| Guyot 50 | V | 28 | V | 37 | w | 74 | w | 45 | ||||||
| 5,600 | 7,400 | 14,800 | 9,000 | |||||||||||
| Vluymans L. 41 | w | 35 | V | 31 | w | 32 | w | 43 | ||||||
| 20 | 8,537 | 7,561 | 7,805 | 10,488 | ||||||||||
| De Wilde 35 | w | 25 | V | 18 | V | 25 | V | 20 | ||||||
| 7,143 | 5,143 | 7,143 | 5,714 | |||||||||||
| Corbeel 34 | V | 26 | w | 27 | w | 28 | V | 24 | ||||||
| 7,647 | 7,941 | 8,235 | 7,059 | |||||||||||
| Van Eylen 24 | V | 14 | w | 23 | V | 19 | V | 19 | w | 18 | w | 24 | ||
| 5,833 | 9,583 | 7,917 | 7,917 | 7,500 | 10,000 | |||||||||

