Uitslagen/kalender en rangschikking na het weekend van 1/2 oktober 2011 van SKD2 en SKD3
| Uw selectiecriteria: |
|
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 01/10/2011 | 15:00 | WILSKR.IDEGEM | WIT-ZWART 93 A |
|
| 01/10/2011 | 15:00 | NEDERHASSELT | OPHASSELT A |
|
| 01/10/2011 | 15:00 | HAALTERT | AAIGEM |
|
| 01/10/2011 | 15:00 | OKEGEM | WINNIK |
|
| 01/10/2011 | 15:00 | NEIGEM | E.MOERBEKE |
|
| 01/10/2011 | 15:00 | SK.DENDERHOUTEM | DEFTINGE |
|
| 01/10/2011 | 15:30 | OVERBOELARE | BONANZA |
|
| 01/10/2011 | 15:00 | JONG GERAARDSBERGEN A | ST.DENDERLEEUW |
|
| 08/10/2011 | 15:00 | OPHASSELT A | JONG GERAARDSBERGEN A |
|
| 08/10/2011 | 15:00 | WINNIK | HAALTERT |
|
| 08/10/2011 | 15:00 | AAIGEM | OVERBOELARE |
|
| 08/10/2011 | 15:00 | BONANZA | NEDERHASSELT |
|
| 08/10/2011 | 15:00 | ST.DENDERLEEUW | WILSKR.IDEGEM |
|
| 08/10/2011 | 15:00 | WIT-ZWART 93 A | SK.DENDERHOUTEM |
|
| 08/10/2011 | 15:00 | DEFTINGE | NEIGEM |
|
| 08/10/2011 | 15:15 | E.MOERBEKE | OKEGEM |
|
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
|
|
|||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | SK.DENDERHOUTEM | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 29 | 3 | 15 |
| 1 | HAALTERT | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 18 | 7 | 15 |
| 3 | BONANZA | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 20 | 6 | 12 |
| 4 | JONG GERAARDSBERGEN A | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 23 | 10 | 11 |
| 5 | WIT-ZWART 93 A | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 16 | 4 | 10 |
| 5 | NEDERHASSELT | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 10 |
| 7 | NEIGEM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 9 | 8 |
| 8 | DEFTINGE | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 13 | 15 | 7 |
| 9 | AAIGEM | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 13 | 14 | 6 |
| 9 | WINNIK | 5 | 2 | 3 | 0 | -3 | 10 | 13 | 6 |
| 11 | ST.DENDERLEEUW | 5 | 1 | 3 | 1 | -5 | 10 | 15 | 4 |
| 11 | OVERBOELARE | 5 | 1 | 3 | 1 | -19 | 6 | 25 | 4 |
| 13 | WILSKR.IDEGEM | 5 | 1 | 4 | 0 | -24 | 6 | 30 | 3 |
| 14 | E.MOERBEKE | 5 | 0 | 3 | 2 | -13 | 9 | 22 | 2 |
| 15 | OPHASSELT A | 5 | 0 | 4 | 1 | -10 | 8 | 18 | 1 |
| 16 | OKEGEM | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 4 | 14 | 0 |
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
SK DENDERHOUTEM - zondag-reserven
| Uw selectiecriteria: |
|
| Uitslagen en kalender | ||||
| Datum | Uitslag | |||
| 02/10/2011 | 10:00 | ZANDBERGEN | BONANZA |
|
| 02/10/2011 | 10:00 | FCE.ONKERZELE | TERJODEN-WELLE |
|
| 02/10/2011 | 10:00 | SK.DENDERHOUTEM | OPHASSELT |
|
| 02/10/2011 | 10:00 | KVV.ARDENNEN A | VC.RESSEGEM |
|
| 02/10/2011 | 10:00 | DEFTINGE | WIT-ZWART 93 A |
|
| 02/10/2011 | 10:00 | WIT-ZWART 93 B | KFC.HERZELE |
|
| 02/10/2011 | 10:00 | E.MOERBEKE | SP.G.BERGEN |
|
| 09/10/2011 | 10:00 | OPHASSELT | FCE.ONKERZELE |
|
| 09/10/2011 | 10:00 | KFC.HERZELE | ZANDBERGEN |
|
| 09/10/2011 | 10:00 | BONANZA | DEFTINGE |
|
| 09/10/2011 | 10:00 | WIT-ZWART 93 A | EREMBODEGEM |
|
| 09/10/2011 | 10:00 | VC.RESSEGEM | E.MOERBEKE |
|
| 09/10/2011 | 10:00 | SP.G.BERGEN | SK.DENDERHOUTEM |
|
| 09/10/2011 | 10:00 | TERJODEN-WELLE | WIT-ZWART 93 B |
|
| Legende | |
| PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
| Algemene rangschikking | |||||||||
|
|
|||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | BONANZA | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 16 | 6 | 13 |
| 2 | E.MOERBEKE | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 27 | 9 | 12 |
| 2 | VC.RESSEGEM | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 9 | 12 |
| 4 | TERJODEN-WELLE | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 22 | 6 | 10 |
| 4 | DEFTINGE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 9 | 10 |
| 6 | SP.G.BERGEN | 5 | 3 | 2 | 0 | -4 | 17 | 21 | 9 |
| 6 | KFC.HERZELE | 5 | 3 | 2 | 0 | -7 | 8 | 15 | 9 |
| 8 | WIT-ZWART 93 A | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 |
| 9 | KVV.ARDENNEN A | 5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 14 | 16 | 6 |
| 9 | SK.DENDERHOUTEM | 5 | 2 | 3 | 0 | -3 | 14 | 17 | 6 |
| 11 | OPHASSELT | 5 | 1 | 3 | 1 | -5 | 9 | 14 | 4 |
| 12 | WIT-ZWART 93 B | 4 | 1 | 3 | 0 | -3 | 6 | 9 | 3 |
| 13 | ZANDBERGEN | 4 | 0 | 3 | 1 | -8 | 5 | 13 | 1 |
| 14 | FCE.ONKERZELE | 4 | 0 | 4 | 0 | -13 | 4 | 17 | 0 |
| 14 | EREMBODEGEM | 4 | 0 | 4 | 0 | -15 | 4 | 19 | 0 |
Bron : KBVB
Fonne
-o-o-o-O-o-o-o-










/






Thomas Buyse
Jelle & Thijs Eeckhout 

