Naar de inhoud

Fondclub Meulebeke

Geen Raven Maar Duiven
akke.beakke.be


Nieuws, berichten, vluchtbeschrijving, eerste aanmeldingen, uitslagen, wedstrijdverslagen, enz.. van duivenmaatschappij

Fondclub Meulebeke
_____________________________________

Berichten van 27 augustus 2012 tot 2 september 2012

Zaterdag 8 september 2012 - GUERET


----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 COOPMAN DANIEL        IZEGEM    4  2  539546 306490512 154227.0 1142,02
2 LEDEGANCK WILLY       AALTER    8  6  561034 416196312 160638.0 1129,67
3 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   12 12  538890 316570212 155118.1 1119,65
4 ALLY PAUL             AALTER    9  3  561562 416108112 161425.8 1113,26
5 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 12  6  542028 300820412 160220.0 1100,93
6 DEFORCHE WILLY        DESSELGE  6  5  537087 309762712 155953.9 1096,31
7 VANHOUTTE GABRIEL     OOSTROZE  3  1  544344 308999912 160705.0 1095,07
8 VERCAMER DANIEL       VINKT    11  3  552120 414480612 161446.1 1093,81
9 DESPLENTER-VERCAMBRE  OOIGEM   12  6       2 300941012 160318.1 1092,41
10 COPPENOLLE FRANCKY    AALTER    9  1  559349 416175912 163105.9 1073,40
11 VAN LANDUYT PETER     AALTER    6  1  558407 417200712 163257.1 1067,80
12 ALLY PAUL             AALTER    9  5       2 416104612 163651.8 1065,85
13 VINCENT JEANINE       DEINZE   10  2  550713 417441812 162830.5 1062,10
14 ALLY PAUL             AALTER    9  8       3 415229612 163949.8 1059,89
15 VERCAMER DANIEL       VINKT    11  7       2 414485312 163428.1 1052,71
16 ALLY PAUL             AALTER    9  4       4 416100312 164746.9 1044,21
17 VERHOYE STEVEN        AALTER    1  1  559572 416132312 164557.9 1044,05
18 ALLY PAUL             AALTER    9  1       5 416196212 165025.9 1039,09
19 VAN LANDUYT PETER     AALTER    6  2       2 417207312 165023.1 1033,34
20 VANBETSBRUGGE HERVE   WAKKEN    5  1  542805 309682812 164001.0 1024,13
21 COPPENOLLE FRANCKY    AALTER    9  3       2 416177012 165631.9 1023,45
22 VINCENT JEANINE       DEINZE   10  4       2 417441712 165157.5 1016,15
23 BAUDONCQ  RENE        GOTTEM    4  3  545897 309659112 164843.5 1013,30
24 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 12 10       2 300823612 164631.0 1010,27
25 VINCENT JEANINE       DEINZE   10  6       3 417440612 170318.4  995,30
26 VINCENT JEANINE       DEINZE   10  8       4 417441012 170651.4  988,96
27 VERCAMER DANIEL       VINKT    11  2       3 414482412 171453.1  977,40
28 LEDEGANCK WILLY       AALTER    8  3       2 416192212 172441.0  976,25
29 VERCAMER DANIEL       VINKT    11  6       4 414481612 171554.1  975,65
30 COOPMAN DANIEL        IZEGEM    4  3       2 306491212 170551.0  970,66
31 VINCENT JEANINE       DEINZE   10  5       5 417441112 172151.4  963,03
32 ALLY PAUL             AALTER    9  2       6 416104512 173436.9  960,57
33 VINCENT JEANINE       DEINZE   10  1       6 414483912 172823.4  952,15
34 COPPENOLLE FRANCKY    AALTER    9  6       3 416176412 173755.9  951,38
35 LEDEGANCK WILLY       AALTER    8  7       3 416190112 174349.0  944,78
36 VERSTRAETE DANIEL     AALTER    5  2  560735 415272412 174352.0  944,21
37 VINCENT JEANINE       DEINZE   10 10       7 417441212 173838.4  935,57
38 LEDEGANCK WILLY       AALTER    8  1       4 416192112 175914.0  920,89
39 DESMUL ETIENNE        GRAMMENE  6  2  548260 417842412 175027.0  913,08
40 ALLY PAUL             AALTER    9  6       7 416101112 180737.9  909,21
41 VAN LANDUYT PETER     AALTER    6  6       3 417207812 181117.0  898,79
42 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE   14  3  536714 300949712 175010.0  894,27
43 HEYSE THIERRY         MEIGEM    5  2  552572 417856312 181018.0  890,80
44 VANACKER HUBERT       OOSTROZE 12  4       3 300820112 180905.0  875,53
45 LEDEGANCK WILLY       AALTER    8  2       5 416194612 183230.0  873,20
---------------------------------------------------------------------------- 

Geschreven door leon de winter om 00:00

Meer van Fondclub Meulebeke

↑ Terug naar de berichten