Zaterdag 8 februari 2014
| " IN DE STIP " | ||||||||||
| 1e competitie 2014 | vrijdag | 7 | februari | |||||||
| 3e ronde | spellen | 1--4 | 5--8 | 9--12 | 13--16 | 17--20 | 21--24 | totaal | ||
| rang | gem. | % | % | % | % | % | % | |||
| 1 | 65,28 | Jaap Vlugt | Elly Kerkhorf | 58,3 | 58,3 | 75,0 | 66,7 | 58,33 | 75,0 | 391,65 |
| 2 | 63,89 | Titia Terpstra | Bill Swagers | 54,2 | 62,5 | 25,0 | 62,5 | 87,5 | 91,7 | 383,32 |
| 3 | 57,64 | Nel Meiresonne. | Mary Wiemer | 50,0 | 45,9 | 54,2 | 70,8 | 41,7 | 83,3 | 345,81 |
| 4 | 45,12 | Toos v.d.Vlist | Margot v.d.Hurk | 45,9 | 75,0 | 45,7 | 33,3 | 45,9 | 25,0 | 270,71 |
| 5 | 44,44 | Tine Beekers | Anneke Smeerdijk | 50,0 | 41,7 | 62,5 | 50,0 | 54,2 | 8,3 | 266,65 |
| 6 | 41,66 | Joop Vos | Henrìette Dijkman | 41,7 | 25 | 37,5 | 37,5 | 91,7 | 16,7 | 249,98 |
| 7 | 41,66 | Ceel Groenevelt | Els Pot | 41,7 | 37,5 | 58,3 | 29,2 | 8,3 | 75,0 | 249,95 |
| 8 | 40,26 | Alie Dirks | Kit de Jonge | 58,3 | 54,1 | 41,7 | 50,0 | 12,5 | 25,0 | 241,55 |
| 9 | ||||||||||
| 10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |||
| rang | gem. | stand na de 3e ronde | 10-jan | 31-jan | 7-feb | 14-feb | 21-feb | 28-feb | totaal | |
| % | ||||||||||
| 1 | 64,12 | Jaap Vlugt | Elly Kerkhorf | 68,1 | 59,0 | 65,3 | 192,36 | |||
| 2 | 56,95 | Joyce Loen | Titia Terpstra | 50,0 | 57,0 | 63,9 | 170,84 | |||
| 3 | 52,55 | Mary Wiemer | Nel Meiresonne | 50,0 | 50,0 | 57,6 | 157,64 | |||
| 4 | 52,08 | Bill Swagers | Carla den Hartog | 42,4 | 50,0 | 63,9 | 156,25 | |||
| 5 | 52,04 | Jaap v.Tuyll | Tini v. Tuyll | 61,1 | 50,0 | 45,0 | 156,11 | |||
| 6 | 51,62 | Anneke Smeerdijk | Maria Damen | 48,6 | 56,3 | 50,0 | 154,86 | |||
| 7 | 50,00 | Tine Bekers | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,00 | ||||
| 8 | 47,68 | Henrìette Dijkman | Annie vt Klooster | 50,0 | 43,1 | 50,0 | 143,05 | |||
| 9 | 45,60 | Margot v.d.Hurk | Toos v.d.Vlist | 50,0 | 41,7 | 45,1 | 136,79 | |||
| 10 | 44,90 | Kit de Jonge | Alie Dirks | 36,1 | 58,3 | 40,3 | 134,70 | |||
| 11 | 44,45 | Ceel Groenevelt | Els Pot | 50,0 | 41,7 | 41,7 | 133,34 | |||


