Klassement na de poulefase
De 8 poulewinnaars en de tweede geplaatsten zijn gekend.
Op enkele uitzonderingen na hebben de topspitsen het laten afweten. daarom zijn er zeer weinig punten gescoord op dit onderdeel van de pronostiek.
| Plaats | Volgnr | Naam | Punten | , | , | Plaats | Volgnr | Naam | Punten |
| 1 | 64 | Bart Van G | 129 | 55 | 6 | Anita Sl | 105 | ||
| 2 | 4 | Yannick L | 126 | 8 | Letto | 105 | |||
| 7 | Aleksandar | 126 | 13 | Keano Ae | 105 | ||||
| 20 | Samir A | 126 | 17 | Irwing S | 105 | ||||
| 26 | Bjorn Verv 1 | 126 | 29 | Feng | 105 | ||||
| 39 | Benny J | 126 | 33 | Marc Wey 1 | 105 | ||||
| 72 | Danny Verh | 126 | 34 | Donald 1 | 105 | ||||
| 104 | Mitch Switch | 126 | 42 | Jeroen Lis | 105 | ||||
| 9 | 22 | De Simons | 123 | 56 | Miguel L | 105 | |||
| 101 | Janfrit 3 | 123 | 82 | Sander G | 105 | ||||
| 11 | 15 | Nico Spo | 120 | 90 | Dave S 1 | 105 | |||
| 18 | Jonathan G | 120 | 96 | Janfrit 2 | 105 | ||||
| 19 | Pedro V | 120 | 102 | Eddy Borg | 105 | ||||
| 30 | Dennis Vand | 120 | 68 | 2 | Rudi L 1 | 102 | |||
| 58 | Balanta L | 120 | 9 | Jason D | 102 | ||||
| 65 | Wim Moens | 120 | 32 | Duncan | 102 | ||||
| 75 | Mike Se | 120 | 47 | Jimmy Pel | 102 | ||||
| 103 | Anton Switch | 120 | 53 | Sabri Sab | 102 | ||||
| 19 | 1 | Luce | 117 | 61 | Peeters D | 102 | |||
| 43 | Bart Len | 117 | 66 | Robbe De L | 102 | ||||
| 55 | Steve Grz | 117 | 73 | Peggy S | 102 | ||||
| 59 | Kenny Van A | 117 | 80 | Werner Smrf | 102 | ||||
| 98 | Cobe Len | 117 | 77 | 11 | Kim W | 99 | |||
| 107 | Barry Van H | 117 | 24 | Bjorn Pele | 99 | ||||
| 108 | Leo Manda | 117 | 28 | Bjorn Verv 2 | 99 | ||||
| 109 | Laemont Y | 117 | 38 | Richard J | 99 | ||||
| 27 | 10 | Betty W | 114 | 57 | Roy D | 99 | |||
| 44 | Swa Len | 114 | 68 | Kevin Aa | 99 | ||||
| 48 | Martin H 1 | 114 | 70 | Tony Switch | 99 | ||||
| 49 | Martin H 2 | 114 | 74 | Frank VDS | 99 | ||||
| 60 | Kurt Chr | 114 | 76 | Gemma F | 99 | ||||
| 83 | Tim Len | 114 | 87 | Sammy Dupo | 99 | ||||
| 91 | Dave S 2 | 114 | 92 | Dave S 3 | 99 | ||||
| 97 | Quinten Len | 114 | 94 | Peter De C | 99 | ||||
| 100 | Yoni Borg | 114 | 89 | 5 | Kevin W | 96 | |||
| 36 | 3 | Rudi L 2 | 111 | 25 | Xabi Van D | 96 | |||
| 12 | Nicky M | 111 | 41 | Sally A | 96 | ||||
| 16 | Yunis D | 111 | 54 | Erik M | 96 | ||||
| 35 | Donald 2 | 111 | 78 | Ludo M | 96 | ||||
| 37 | Geert De B | 111 | 79 | Dirk Pintje | 96 | ||||
| 46 | Eddy Van A | 111 | 89 | Coquin A | 96 | ||||
| 62 | Veerle V W | 111 | 96 | 40 | Jessica S | 93 | |||
| 67 | Frank De L | 111 | 88 | Bati Lamb | 93 | ||||
| 71 | Morad Sab | 111 | 95 | Janfrit 1 | 93 | ||||
| 105 | Mike V D A | 111 | 99 | 14 | Ivo Ae | 90 | |||
| 46 | 21 | Mike Hend | 108 | 52 | Verbeeck K | 90 | |||
| 23 | Frank VW | 108 | 77 | Ria Van L | 90 | ||||
| 27 | Daphne B | 108 | 81 | Dario | 90 | ||||
| 31 | Olivier | 108 | 85 | Andy Dupo | 90 | ||||
| 36 | Marc Wey 2 | 108 | 104 | 99 | Joeri P | 87 | |||
| 63 | Kajsa | 108 | 105 | 45 | Lea Auguste | 84 | |||
| 69 | Dirk V H | 108 | 50 | Martin H 3 | 84 | ||||
| 86 | Kim De K | 108 | 106 | Henri K | 84 | ||||
| 93 | Dave S 4 | 108 | 108 | 84 | Pieter Genb | 81 | |||
| 109 | 51 | Martin H 4 | 69 |

