Dinsdag 2 september 2008
Archief
Dinsdag 2 september 2008
club kampioenschap van de beverse op 30-08-2008
Gisteren hebben wij ons eerste "Clubkampioenschap" gehouden , in sporthal 't Zillebeek. We speelden met "handicap" en ons gemiddelde van VKF. Het hoogste punt was dus het gemiddelde van onze voorzitter = 734 kegels.
Wat vooraf ging was ons jaarlijks etentje van de clubkas ,dat dit jaar bestond uit een BBQ






Wat vooraf ging was ons jaarlijks etentje van de clubkas ,dat dit jaar bestond uit een BBQ
Geschreven door Willy om 01:12
Reageer op dit bericht
Dinsdag 2 september 2008
de eerste groep
mochten de spits afbijten
Marceline Toebinte,Lasinca de Buyser , Anouk Van Mieghem en kevin Meersman
zij speelden op de volle 9 100 ballen
Lasinca = 550 en clubkampioen bij de recreatie !!!!
Marcelline = 546
Anouk = 504
Kevin =472





Marceline Toebinte,Lasinca de Buyser , Anouk Van Mieghem en kevin Meersman
zij speelden op de volle 9 100 ballen
Lasinca = 550 en clubkampioen bij de recreatie !!!!
Marcelline = 546
Anouk = 504
Kevin =472

Geschreven door Willy om 01:09
Reageer op dit bericht
Dinsdag 2 september 2008
de tweede groep dan
Dirk Mossu,Willy De Bel,Axel Houvenaeghel en Lieve De Vleeschouwer
Willy = 582 + handicap 164 = 746
Lieve = 624 + 108 = 732
Axel = 548 + 164 = 712
Dirk = 498 + 164 = 662





Willy = 582 + handicap 164 = 746
Lieve = 624 + 108 = 732
Axel = 548 + 164 = 712
Dirk = 498 + 164 = 662


Geschreven door Willy om 01:02
Reageer op dit bericht
Dinsdag 2 september 2008
en als derde groep

Allan De Buyser ,Leonard Van Overmeire,kevin Put en Fred Brocken
Alan = 655 + handicap 98 = 753
Leonard = 719 + 33 = 752
Alfred = 677 + 39 = 716
Kevin = 572 + 60 = 632









Alan = 655 + handicap 98 = 753
Leonard = 719 + 33 = 752
Alfred = 677 + 39 = 716
Kevin = 572 + 60 = 632



Geschreven door Willy om 00:52
Reageer op dit bericht
Dinsdag 2 september 2008
laatste groep.
Jos kreeg dan de ondankbare plaats van als laatste
alleen op de baan te moeten nadat er al zeer hoge resultaten neergezet waren


alleen op de baan te moeten nadat er al zeer hoge resultaten neergezet waren
Geschreven door Willy om 00:37
Reageer op dit bericht
Dinsdag 2 september 2008
uitslag
Lasinca = 550 en clubkampioen bij de recreatie !!!!
Marcelline = 546
Anouk = 504
Kevin = 472
1ste en clubkampioen = Alan De Buyser =753
2de Leonard = 752
3de Willy = 746
4de Lieve = 732
5de Alfred = 716
6de Axel = 712
7de Jos = 686
8ste Dirk = 662
9de Kevin = 632
Geschreven door Willy om 00:36
Reageer op dit bericht
Dinsdag 2 september 2008
de kampioen
Allan De Buyser in actie
Allan met zijn diploma als laatste foto


Allan met zijn diploma als laatste foto
Vrijdag 22 augustus 2008
kegelen met vrienden

onlangs kegelden we met een groepje vrienden
het was echt een partij plezier


het was echt een partij plezier


Geschreven door Willy om 12:50
Reageer op dit bericht
Vrijdag 22 augustus 2008
uitslag van het Tornooi Zillebeke


| Uitslagen Tornooi :'t Zillebeek | |||||||||||||
| Heren A | Dames A | Heren Recreatie | |||||||||||
| 1 | Hein Braeken | 673 | |||||||||||
| 2 | Behets Eddy | 636 | 1 | Hermans Marcella | 589 | 1 | De Bel Willy | 696 | |||||
| 3 | Hein Braeken | 632 | 2 | Hermans Marcella | 570 | 2 | De Bel Willy | 666 | |||||
| 4 | Scheurwegen Bjorn | 622 | 150 | 3 | Mertens Maggy | 563 | 3 | De Buyser Kevin | 626 | ||||
| 5 | Schoonderwoert R. | 622 | 131 | 4 | Leemans Tinne | 560 | 4 | De Bel Willy | 625 | ||||
| 6 | Knors Bob | 620 | 5 | Knors Iris | 544 | 5 | Murrath François | 618 | |||||
| 7 | Van Alsenoy Guido | 620 | 6 | Deck Paula | 532 | 6 | De Buyser Kevin | 597 | |||||
| 8 | Knors Bob | 618 | 7 | Deck Paula | 523 | 7 | V Mieghem Etienne | 595 | |||||
| 9 | Knors Bob | 616 | 8 | Knors Iris | 521 | 8 | Verhulst Francois | 590 | |||||
| 10 | De Groof Jos | 602 | 9 | Smet Benny | 581 | ||||||||
| 11 | Van Alsenoy Guido | 595 | Dames B | 10 | Meersman Kevin | 576 | |||||||
| 12 | Bal Jean | 594 | 11 | Murrath François | 575 | ||||||||
| 13 | De Groof Jos | 589 | 12 | Eysackers Michel | 540 | ||||||||
| 14 | Scheurwegen Bjorn | 589 | 1 | De Vleeschouwer L. | 542 | 13 | Meersman Kevin | 535 | |||||
| 15 | De Groof Jos | 578 | 2 | Scheurwegen Sofie | 531 | 14 | De Buyser Patrick | 529 | |||||
| 16 | Bal Jean | 578 | 3 | Verbist Lydia | 525 | 111 | 15 | De Ben Danny | 519 | ||||
| 17 | Boeken Ivo | 555 | 4 | Van Alsenoy Linda | 525 | 106 | 16 | De Laet Mark | 504 | ||||
| 18 | Van den Sande Klaas | 441 | 5 | Tilmans Carla | 521 | 17 | Van Hoydonck R. | 496 | |||||
| 6 | Gerardts Mariette | 478 | 18 | Seghers stef | 495 | ||||||||
| 7 | De Greef Rita | 476 | 19 | De Buyser Danny | 475 | ||||||||
| 8 | Scheurwegen Sofie | 466 | 20 | Rylant Patrick | 459 | ||||||||
| Heren B | 9 | Weckx Maria | 410 | 21 | Ghaleb Houned | 447 | |||||||
| 10 | Goormans Annick | 400 | 22 | Van den Bergh Swa | 446 | ||||||||
| 1 | Jo Volders | 663 | 23 | Charels Robert | 434 | ||||||||
| 2 | Cobben Sjef | 609 | 24 | Venninckx Stanny | 419 | ||||||||
| 3 | Cobben Sjef | 603 | Dames C | 25 | Bal Kamiel | 400 | |||||||
| 4 | Verhulst Jan | 601 | 26 | Bal Kamiel | 377 | ||||||||
| 5 | Heinz+Ben (BW) | 599 | 1 | Riem Anneken | 511 | ||||||||
| 6 | Ben Douven | 594 | 2 | Bruyninckx Vicky | 492 | Dames Recreatie | |||||||
| 7 | Van Put Kevin | 591 | 3 | Claes carina | 490 | ||||||||
| 8 | Koetje Jo | 591 | 4 | Eggen Annie | 483 | 1 | Toebinte Marcelline | 584 | |||||
| 9 | L Van Overmeire | 590 | 5 | Claes carina | 475 | 2 | De Buyser Rita | 572 | |||||
| 10 | Koetje Jo | 588 | 6 | Coninckx Jeannine | 469 | 3 | Toebinte Marcelline | 569 | |||||
| 11 | Willekens Charel | 587 | 7 | Claes Carina | 460 | 4 | Claes Ann | 567 | |||||
| 12 | Heinz Buts | 587 | 8 | Coninckx Jeannine | 414 | 5 | De Buyser Rita | 563 | |||||
| 13 | L Van Overmeire | 581 | 9 | De Rycke ML | 400 | 6 | Toebinte Marcelline | 556 | |||||
| 14 | V Overmeire Leonard | 576 | 10 | Oeyen Liliane | 391 | 7 | De Buyser Rita | 551 | |||||
| 15 | Verhulst Jan | 574 | 11 | Van Praet Erika | 373 | 8 | De Ben Martine | 538 | |||||
| 16 | Van Put Kevin | 569 | 9 | De Buyser Rita | 537 | ||||||||
| 17 | Willekens Charel | 568 | 10 | Toebinte Martine | 534 | ||||||||
| 18 | Jo Schweizer | 567 | 11 | Brocken Nancy+Inge | 525 | ||||||||
| 19 | Verhulst Jan | 564 | 12 | Peeters Magda | 520 | ||||||||
| 20 | Vermeiren Willem | 557 | Jeugd / Meisjes | 13 | Brocken Veronique | 519 | |||||||
| 21 | De Maeyer David | 556 | 14 | Wuytack Jeann/Cindy | 517 | ||||||||
| 22 | Van Bogaert Curt | 543 | 15 | Corine Van Dam | 496 | ||||||||
| 23 | Verhulst Jan | 532 | 1 | Smet Evelyn | 558 | 16 | Beyaert Nancy | 488 | |||||
| 24 | Vermeiren Willem | 531 | 2 | Smet Evelyn | 550 | 17 | Van Hoydonck Caro. | 483 | |||||
| 25 | De Maeyer David | 527 | 3 | Van Mieghem Anouk | 540 | 18 | Van Biesen Simonne | 483 | |||||
| 26 | Van Bogaert Curt | 527 | 4 | Van Mieghem Anouk | 538 | 19 | Libbrecht Marleen | 472 | |||||
| 27 | Van den Bergh Patrick | 515 | 5 | Van Mieghem Anouk | 538 | 20 | Van Hoydonck Sylvia | 412 | |||||
| 28 | Van den Bergh Patrick | 504 | 6 | De Buyser Kiana | 516 | 21 | Van Hoydonck Sandra | 374 | |||||
| 7 | De Buyser Kiana | 506 | |||||||||||
| 8 | De Buyser Lasinca | 504 | |||||||||||
| Jeugd / Jongens | 9 | De Buyser Lasinca | 500 | ||||||||||
| 10 | De Buyser Kiana | 499 | |||||||||||
| 1 | Goossens Christoph | 536 | 11 | Daems Silke | 465 | ||||||||
| 2 | De Buyser Matthew | 295 | 12 | Daems Sandy | 410 | ||||||||
| 13 | Yenke Robert | 180 | |||||||||||
| Heren C | |||||||||||||
| 1 | De Buyser Alan | 593 | |||||||||||
| 2 | De Buyser Alan | 548 | |||||||||||
| 3 | Kurt Christien | 537 | |||||||||||
| 4 | Yallow Buba | 536 | |||||||||||
| 6 | Doms Guy | 511 | |||||||||||
| 7 | Struyf Toon | 500 | |||||||||||
| 8 | Van den Buys D | 500 | |||||||||||
| 9 | De Wolf Ward | 498 | |||||||||||
| 10 | De Wolf Ward | 492 | |||||||||||
| 11 | De Buyser Alan | 481 | |||||||||||
| 12 | Hans Riem | 480 | |||||||||||
| 13 | Commers Nick | 471 | |||||||||||
| 14 | Van Geldorp Stan | 453 | |||||||||||
| 15 | Goyvaerts Jan | 432 | |||||||||||
| 16 | Van Geldorp Stan | 428 | |||||||||||
| 17 | De Groof Jos-Jr | 412 | |||||||||||
| 18 | Struyf Robi | 409 | |||||||||||
| 19 | Scheurwegen Roger | 404 | |||||||||||
Geschreven door Willy om 12:39
Reageer op dit bericht

