Bonverkoop 15-01-06
Het eindresultaat was schitterend.
Het seizoen 2006 is goed van start gegaan.
Verenigde Liefhebbers-Lotenhulle
Bonverkoop 15-01-06
BONVERKOOP|
Duivenmaatschappij "De Verenigde Liefhebbers-Lotenhulle" 44197 | |||
|
| |||
|
1 |
BRAECKEVELT Richard |
Poeke |
STEUNEN DE BONVERKOOP |
|
2 |
BULTINCK Antoine |
Hansbeke |
|
|
3 |
CLAEYS Noel |
Landegem |
BLANCKE Willy, Zeveren KAMPIOENENVIERING 19 november 2006 |
|
4 |
COCQUYT Ivan |
Poesele | |
|
5 |
COENE Godfried |
Vinkt | |
|
6 |
COPPENS Hilaire |
Landegem | |
|
7 |
COUSSENS-DE SAER |
Nevele | |
|
8 |
DE BOEVER Frans |
Aalter | |
|
9 |
DE FAUW Noe |
Ruiselede | |
|
10 |
DE JAEGER Jerome |
Zomergem | |
|
11 |
DE MEYER-DE REU |
Lotenhulle | |
|
12 |
DE NEVE Achiel |
Evergem-Belzele | |
|
13 |
DE PAEPE Germain |
Hansbeke | |
|
14 |
DE REVIERE Amedee |
Aalter | |
|
15 |
DE REVIERE Gustaaf |
Nevele | |
|
16 |
DE WULF Carlos |
Landegem | |
|
17 |
DHUYVETTER J.& P. |
Lotenhulle | |
|
18 |
DOBBELAERE Gerard |
Hansbeke | |
|
19 |
DUPERCIJN Romain |
Ursel | |
|
20 |
MARTENS Rudy |
Hansbeke | |
|
21 |
MORTIER Marc |
Meigem | |
|
22 |
MORTIER Marcel |
Nevele | |
|
23 |
SCHATTEMAN Ivan |
Merendree | |
|
24 |
SECELLE Georges & Noella |
Merendree | |
|
25 |
VAN DAELE Joel |
Hansbeke | |
|
26 |
VAN DEN BERGHE Jozef |
Landegem | |
|
27 |
VAN DE STEENE Frans |
Poeke | |
|
28 |
VAN LANDUYT Antoine |
Vinkt | |
|
29 |
VAN LANDUYT Christiaan |
Zomergem | |
|
30 |
VAN HUFFEL Eric |
Poesele | |
|
31 |
VAN LOO Walter |
Nevele | |
|
32 |
VAN NEVEL Willy |
Poesele | |
|
33 |
VAN DE GEHUGTE Rudy |
Merendree | |
|
34 |
VAN VYNCKT Irene |
Vinkt | |
|
35 |
VERHELST Roger |
Lotenhulle | |
|
36 |
VERSTRAETE Romain |
Nevele | |
|
37 |
VINCENT Roger |
Nevele | |
|
38 |
DE REVIERE Gustaaf |
Nevele | |
|
39 |
DUPERCIJN Romain |
Ursel | |
|
40 |
VAN DE GEHUGTE Timmy |
Merendree | |
|
41 |
AERENS Daniel |
Drongen | |
ARRAS - 25 September|
JONGEN |
| 92 duiven - 15 deelnemers * Los : 09,00 uur * Z-W |
| 01 | MORTIER Marcel | Nevele | 099644 | 095705 | 1745,59 |
| 02 | Coussens-De Saer | Nevele | 099150 | 1744,57 | |
| 03 | Mortier Marcel | 2 | 1730,93 | ||
| 04 | Van Loo Walter | Nevele | 099961 | 1728,93 | |
| 05 | Cocquyt Ivan | Poesele | 096941 | 1709,72 | |
| 06 | Van Loo Walter | 2 | |||
| 07 | Idem | 3 | |||
| 08 | Mortier Marcel | 3 | |||
| 09 | Vlaemynck Julien | Poesele | |||
| 10 | Van Loo Walter | 4 | |||
| 11 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | |||
| 12 | Vlaemynck Julien | 2 | |||
| 13 | Cocquyt Ivan | 2 | |||
| 14 | Schelstraete Marc | Nevele | |||
| 15 | Van Loo Walter | 5 | |||
| ** | De Reviere Gustaaf | Nevele | 097497 | 100315 | 1541,45 |
QUIEVRAIN - 25 September| OUDE | Z-W |
| 93 duiven - 15 deelnemers | Los: 09,00 uur |
| 01 | DE JAEGER Jeroom | Zomergem | 74592 | 095344 | 1388,23 |
| 02 | Idem | 2 | 1375,01 | ||
| 03 | Dupercijn Romain | Ursel | 74494 | 1342,39 | |
| 04 | De Jaeger Jeroom | 3 | 1327,30 | ||
| 05 | Trenson Noel | Ursel | 77112 | 1323,81 | |
| 06 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 07 | Idem | 2 | |||
| 08 | Trenson Noel | 2 | |||
| 09 | Coussens-De Saer | 3 | |||
| 10 | Schijvens Erwin | Bellem | |||
| 11 | De Reviere Amedee | Aalter | |||
| 12 | De Willemaeker Rafael | Lotenhulle | |||
| 13 | Wullaert Gerard | Aalter | |||
| ** | VDKerckhove Maur | Lotenhulle | 68566 | 100359 | 1071,59 |
| JONGEN | Z-W |
| 68 duiven - 12 deelnemers | Los: 09,00 uur |
| 01 | DE JAEGER Jeroom | Zomergem | 74592 | 095344 | 1388,23 |
| 02 | Idem | 2 | 1375,01 | ||
| 03 | Lips Firmin | Aalter | 1361,53 | ||
| 04 | De Jaeger Jeroom | 3 | 1327,30 | ||
| 05 | De Graeve Lucien | Landegem | 1323,81 | ||
| 06 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 07 | De Graeve Lucien | 2 | |||
| 08 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| 09 | De Graeve Lucien | 3 | |||
| 10 | Schelstraete Marc | Nevele | |||
| ** | Van Nevel Roger | Lotenhulle | 70252 | 101739 | 0904,73 |
ARRAS - 18 September|
JONGEN |
| 124 duiven - 17 deelnemers * Los : 09,00 uur * windstil |
| 01 | COCQUYT Ivan | Poesele | 096941 | 101026 | 1376,32 |
| 02 | Van Huffel Eric | Poesele | 096981 | 1364,94 | |
| 03 | Bultinck antoine | Hansbeke | 101099 | 1361,30 | |
| 04 | Mortier Marcel | Nevele | 099644 | 1351,75 | |
| 05 | Coussens-De Saer | Nevele | 099150 | 1344,10 | |
| 06 | Cocquyt Ivan | 2 | |||
| 07 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| 08 | Cocquyt Ivan | 3 | |||
| 09 | De Clercq Eric | Nevele | |||
| 10 | Mortier Marcel | 2 | |||
| 11 | Idem | 3 | |||
| 12 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | |||
| 13 | Bultinck Antoine | 2 | |||
| 14 | Mortier Marcel | 4 | |||
| 15 | De Reviere Gustaaf | Nevele | |||
| 16 | Van Daele Joel | Hansbeke | |||
| 17 | Van Loo Walter | Nevele | |||
| 18 | Idem | 2 | |||
| 19 | Van Daele Joel | 2 | |||
| 20 | Bultinck Antoine | 3 | |||
| ** | Van Loo Walter | 10 | 102903 | 1122,53 |
QUIEVRAIN - 18 September| OUDE | Windstil |
| 139 duiven - 20 deelnemers | Los: 10,00 uur |
| 01 | COUSSENS-DE SAER | Nevele | 68821 | 105243 | 1305,49 |
| 02 | De Reviere Amedee | Aalter | 74259 | 1290,34 | |
| 03 | Dupercijn Romain | Ursel | 76494 | 1285,25 | |
| 04 | De Willemaeker Rafael | Lotenhulle | 68322 | 1262,49 | |
| 05 | Van Loocke Maurice | Ruiselede | 70758 | 1257,18 | |
| 06 | Dejaeger Bertrand | Ruiselede | |||
| 07 | De Clercq M-Louise | Poeke | |||
| 08 | VD Kerckhove Maurice | Lotenhulle | |||
| 09 | Schijvens Erwin | Bellem | |||
| 10 | Idem | 2 | |||
| 11 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| 12 | Dupercijn Romain | 2 | |||
| 13 | Coussens-De Saer | 3 | |||
| 14 | De Jaeger Jeroom | Zomergem | |||
| 15 | De Reviere Amedee | 2 | |||
| 16 | De Jaeger Jeroom | 2 | |||
| 17 | De Reviere Amedee | 3 | |||
| 18 | Schijvens Erwin | 3 | |||
| 19 | De Baene Andre | Aalter | |||
| 20 | Schijvens Erwin | 4 | |||
| ** | Lannoo Marnic | Lotenhulle | 68885 | 110630 | 1035,86 |
| JONGEN | Windstil |
| 75 duiven - 12 deelnemers | Los: 10,00 uur |
| 01 | COUSSENS-DE SAER | Nevele | 68821 | 105243 | 1305,49 |
| 02 | Van Nevel Roger | Lotenhulle | 70252 | 1277,31 | |
| 03 | VDKerckhove Maurice | Lotenhulle | 68566 | 1247,83 | |
| 04 | Coussens-De Saer | 2 | 1232,98 | ||
| 05 | Idem | 3 | 1226,39 | ||
| 06 | De Jaeger Jeroom | Zomergem | |||
| 07 | Idem | 2 | |||
| 08 | De Graeve Lucien | Landegem | |||
| 09 | Coussens-De Saer | 4 | |||
| 10 | De Jaeger Jeroom | 3 | |||
| ** | VDKerckhove Maurice | 111412 | 0924,15 |
QUIEVRAIN - 12 September| OUDE | Wind: O-NO |
| 138 duiven - 19 deelnemers | Los: 13,30 uur |
| 01 | TRENSON Noel | Ursel | 77112 | 143825 | 1127,09 |
| 02 | Van Loocke Maurice | Ruiselede | 70758 | 1089,42 | |
| 03 | Lannoo Marnic | Lotenhulle | 68885 | 1057,60 | |
| 04 | De Baene Andre | Aalter | 74335 | 1057,15 | |
| 05 | Schijvens Erwin | Bellem | 72896 | 1055,95 | |
| 06 | De Jaeger Jeroom | Zomergem | |||
| 07 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 08 | Lambrecht Jules | Bellem | |||
| 09 | Dupercijn Romain | Ursel | |||
| 10 | Idem | 2 | |||
| 11 | Idem | 3 | |||
| 12 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| 13 | Idem | 3 | |||
| 14 | Trenson Noel | 2 | |||
| 15 | De Reviere Amedee | Aalter | |||
| 16 | Dupercijn Romain | 4 | |||
| 17 | Van Loocke Maurice | 2 | |||
| 18 | De Reviere Amedee | 2 | |||
| 19 | De Baene Andre | 2 | |||
| 20 | De Reviere Amedee | 3 | |||
| ** | Wullaert Gerard | Aalter | 74342 | 145817 | 0842,08 |
| JONGEN | Wind: O-NO |
| 100 duiven - 15 deelnemers | Los: 13.30 uur |
| 01 | DE GRAEVE Lucien | Landegem | 68593 | 143343 | 1076,53 |
| 02 | De Jaeger Jeroom | Zomergem | 74592 | 1055,80 | |
| 03 | De Graeve Lucien | 2 | 1028,38 | ||
| 04 | Braeckevelt Richard | Poeke | 68327 | 1024,39 | |
| 05 | Coussens-De Saer | Nevele | 68821 | 1021,34 | |
| 06 | De Graeve Lucien | 3 | |||
| 07 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| 08 | V.D.Kerckhove Maurice | Lotenhulle | |||
| 09 | Van Nevel Roger | Lotenhulle | |||
| 10 | Coussens-De Saer | 3 | |||
| 11 | V.D.Kerckhove Maurice | 2 | |||
| 12 | Idem | 3 | |||
| 13 | Trenson Noel | Ursel | |||
| 14 | Vandeweghe Linda | Lotenhulle | |||
| 15 | Coussens-De Saer | 4 | |||
| 16 | Vandeweghe Linda | 2 | |||
| 17 | Coussens-De Saer | 5 | |||
| 18 | Mortier Marc | Meigem | |||
| 19 | Coussens-De Saer | 6 | |||
| 20 | Lambrecht Jules | Bellem | |||
| ** | Van Nevel Roger | 145724 | 0803,80 |
ARRAS - 11 September|
JONGEN |
| 155 duiven - 18 deelnemers * Los : 11,10 uur * N-NO |
| 01 | SCHELSTRAETE Marc | Nevele | 097445 | 124004 | 1081,92 |
| 02 | Coussens-De Saer | Nevele | 099150 | 1073,63 | |
| 03 | Idem | 2 | 1063,27 | ||
| 04 | Idem | 3 | 1053,11 | ||
| 05 | Van Daele Joel | Hansbeke | 099957 | 1029,23 | |
| 06 | Mortier Marcel | Nevele | |||
| 07 | Van Nevel Willy | Poesele | |||
| 08 | Van Loo Walter | Nevele | |||
| 09 | Coussens-De Saer | 4 | |||
| 10 | Blancke Alfons | Poesele | |||
| 11 | Van Loo Walter | 2 | |||
| 12 | Bultinck Antoine | Hansbeke | |||
| 13 | Coussens-De Saer | 5 | |||
| 14 | Feys Willy | Nevele | |||
| 15 | Schelstraete Marc | 2 | |||
| 16 | Van Loo Walter | 3 | |||
| 17 | Coussens-De Saer | 6 | |||
| 18 | De Meyer-De Reu | Lotenhulle | |||
| 19 | Schelstraete Marc | 3 | |||
| 20 | Cocquyt Ivan | Poesele | |||
| 21 | Van Loo Walter | 4 | |||
| ** | Bultinck Antoine | 141844 | 14,1220 |
ARRAS - 04 September|
JONGEN |
| 151 duiven - 17 deelnemers * Los : 08,10 uur * O-NO |
| 01 | VAN DAELE Joel | Hansbeke | 099957 | 093003 | 1248,68 |
| 02 | Mortier Marcel | Nevele | 099644 | 1230,93 | |
| 03 | Cocquyt Ivan | Poesele | 096941 | 1228,92 | |
| 04 | De Clercq Eric | Nevele | 098388 | 1225,51 | |
| 05 | Bultinck Antoine | Hansbeke | 101099 | 1224,21 | |
| 06 | De Reviere Gustaaf | Nevele | |||
| 07 | Cocquyt Ivan | 2 | |||
| 08 | Idem | 3 | |||
| 09 | Idem | 4 | |||
| 10 | Schelstraete Marc | Nevele | |||
| 11 | Bultinck Antoine | 2 | |||
| 12 | Coussens-de Saer | Nevele | |||
| 13 | Schelstraete Marc | 2 | |||
| 14 | Bultinck Antoine | 3 | |||
| 15 | Van Daele Joel | 2 | |||
| 16 | Van Nevel Willy | Poesele | |||
| 17 | De Willemaeker Rafael | Lotenhulle | |||
| 18 | Mortier Marcel | 2 | |||
| 19 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | |||
| 20 | Cocquyt Ivan | 5 | |||
| ** | Van Loo Walter | Nevele | 099961 | 094242 | 1078,33 |
QUIEVRAIN - 04 September| OUDE | Wind: O-NO |
| 92 duiven - 17 deelnemers | Los: 09,00 uur |
| 01 | COUSSENS-DE SAER | Nevele | 68821 | 095101 | 1348,99 |
| 02 | Mortier Marc | Meigem | 64251 | 1346,04 | |
| 03 | Schijvens Erwin | Bellem | 72896 | 1324,98 | |
| 04 | Van Loocke Maurice | Ruiselede | 70758 | 1298,31 | |
| 05 | Schijvens Erwin | 2 | 1279,25 | ||
| 06 | De Baene Andre | Aalter | |||
| 07 | Schijvens Erwin | 3 | |||
| 08 | Idem | 4 | |||
| 09 | Trenson Noel | Ursel | |||
| 10 | Idem | 2 | |||
| ** | De Willemaeker Rafael | Lotenhulle | 68322 | 100236 | 1091,41 |
| JONGEN | Wind: O-NO |
| 148 duiven - 16 deelnemers | Los: 09,00 uur |
| 01 | TRENSON Noel | 77112 | 095649 | 1357,17 | |
| 02 | Mortier Marc | 1346,04 | |||
| 03 | Van Nevel Roger | Lotenhulle | 70252 | 1335,17 | |
| 04 | Coussens-De Saer | 1320,94 | |||
| 05 | Braeckevelt Richard | Poeke | 1306,86 | ||
| 06 | Van De Steene Frans | Poeke | |||
| 07 | Trenson Noel | 2 | |||
| 08 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| 09 | De Jaeger Jeroom | Zomergem | |||
| 10 | Mortier Marc | 2 | |||
| 11 | Van Laeken Luc | Meigem | |||
| 12 | Mortier Marc | 3 | |||
| 13 | Trenson Noel | 3 | |||
| 14 | Van De Steene Frans | 2 | |||
| 15 | Idem | 3 | |||
| 16 | Coussens-De Saer | 3 | |||
| 17 | Vandeweghe Linda | Lotenhulle | |||
| ** | Coussens-De Saer | 101401 | 0929,80 |
ARRAS - 28 Augustus|
JONGEN |
| 153 duiven - 21 deelnemers * Los : 08,10 uur * ZW |
| 01 | VAN DE GEHUGTE Timmy | Merendree | 103969 | 091805 | 1527,05 |
| 02 | Van Nevel Willy | Poesele | 096267 | ||
| 03 | Cocquyt Ivan | Poesele | 096941 | ||
| 04 | Van Nevel Willy | 2 | |||
| 05 | Van De Gehugte Timmy | 2 | |||
| 06 | Mortier Marcel | Nevele | |||
| 07 | Van Nevel Willy | 3 | |||
| 08 | Idem | 4 | |||
| 09 | Cocquyt Ivan | 2 | |||
| 10 | Saelens-Sander | Meigem | |||
| 11 | Coussens-de Saer | Nevele | |||
| 12 | Idem | 2 | |||
| 13 | Idem | 3 | |||
| 14 | Schelstraete Marc | Nevele | |||
| 15 | Van De Gehugte Timmy | 3 | |||
| 16 | Dobbelaere Gerard | Hansbeke | |||
| 17 | Cocquyt Ivan | 3 | |||
| 18 | De Meyer-De Reu | Lotenhulle | |||
| 19 | Blancke Alfons | Poesele | |||
| 20 | Cocquyt Ivan | 4 | |||
| ** | Van Nevel willy | 101624 | 10.1602 |
CLERMONT - 28 Augustus|
JONGEN |
| 128 duiven - 22 deelnemers * Los : 08,10 uur * ZW |
| 01 | VAN NEVEL Willy | Poesele | 200314 | 102927 | 1436,46 |
| 02 | Bultinck Antoine | Hansbeke | 205294 | ||
| 03 | Van Nevel Willy | 2 | |||
| 04 | Idem | 3 | |||
| 05 | Cocquyt Ivan | Poesele | 201186 | ||
| 06 | Morthier Roger | Bellem | |||
| 07 | Van Nevel Willy | 4 | |||
| 08 | Cocquyt Ivan | 2 | |||
| 09 | Mortier Marcel | Nevele | |||
| 10 | Van Loo Walter | Nevele | |||
| 11 | Cocquyt Ivan | 3 | |||
| 12 | Verhelst Irene | Merendree | |||
| 13 | Van Daele Joel | Hansbeke | |||
| 14 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | |||
| 15 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 16 | Van Loo Walter | 2 | |||
| 17 | Morthier Roger | 2 | |||
| 18 | Idem | 3 | |||
| Idem | 4 | ||||
| 20 | De Reviere Gustaaf | Nevele | |||
| ** | Ryckaert Achiel | Adegem | 214778 | 104936 | 1345,73 |
ABLIS - 27 Augustus|
JONGEN |
| 192 duiven - 20 deelnemers * Los : 08.20 uur * ZW |
| 01 | BLANCKE Willy | Zeveren | 299705 | 120152 | 1350,83 |
| 02 | Morthier Roger | Bellem | 309186 | 1345,74 | |
| 03 | Gevaert-Lannoo | Meigem | 300539 | 1342,28 | |
| 04 | Vercamer Daniel | Vinkt | 300075 | 1338,53 | |
| 05 | Gevaert-Lannoo | 2 | 1333,35 | ||
| 06 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 07 | Semaesse Ronny | Bellem | |||
| 08 | Iterbeke Gerard | Zomergem | |||
| 09 | Pieters Etienne | Waarschoot | |||
| 10 | De Smet Ant. & Zn | Zeveren | |||
| 11 | Gevaert-Lannoo | 3 | |||
| 12 | Blancke Willy | 2 | |||
| 13 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| 14 | Iterbeke Gerard | 2 | |||
| 15 | Gevaert-Lannoo | 4 | |||
| 16 | Iterbeke Gerard | 3 | |||
| 17 | Gevaert-Lannoo | 5 | |||
| 18 | Idem | 6 | |||
| 19 | Van Daele Joel | Hansbeke | |||
| 20 | Van Gansbeke Daniel | Adegem | 317980 | ||
| ** | Van Gansbeke Daniel | 125616 | 1150,99 |
ARRAS - 21 Augustus
|
JONGEN |
| 146 duiven - 17 deelnemers * Los : 13,40 uur * NW |
| 01 | SAELENS-SANDER | Meigem | 095459 | 150852 | 1074,20 |
| 02 | Bultinck Antoine | Hansbeke | 101099 | 1040,65 | |
| 03 | Dobbelaere Gerard | Hansbeke | 101107 | 1025,95 | |
| 04 | Saelens-Sander | 2 | 1010,88 | ||
| 05 | Coussens-De Saer | Nevele | 099150 | 0996,32 | |
| 06 | Van Nevel Willy | Poesele | |||
| 07 | Schelstraete Marc | Nevele | |||
| 08 | Cocquyt Ivan | Poesele | |||
| 09 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | |||
| 10 | Van Nevel Willy | 2 | |||
| 11 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| 12 | Bultinck Antoine | 2 | |||
| 13 | Saelens-Sander | 3 | |||
| 14 | Van De Gehugte Timmy | 2 | |||
| 15 | Vincent Roger | Nevele | |||
| 16 | Cocquyt Ivan | 2 | |||
| 17 | Saelens Antoine | Nevele | |||
| 18 | Van Nevel Willy | 3 | |||
| 19 | Idem | 4 | |||
| 20 | Dobbelaere Gerard | 2 | |||
| ** | Van Nevel Willy | 153616 | 0827,98 |
CLERMONT -21 Augustus|
JONGEN |
| 161 duiven - 22 deelnemers * Los : 12,00 uur * NW |
| 01 | COCQUYT Ivan | Poesele | 201186 | 144600 | 1211,95 |
| 02 | Morthier Roger | Bellem | 206559 | 1199,26 | |
| 03 | Cocquyt Ivan | 2 | 1188,80 | ||
| 04 | Van Loo Walter | Nevele | 203833 | 1188,31 | |
| 05 | Dobbelaere Ignace | Nevele | 202302 | 1183,63 | |
| 06 | Morthier Roger | 2 | |||
| 07 | Dobbelaere Danny | Zomergem | |||
| 08 | Cocquyt Ivan | 3 | |||
| 09 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | |||
| 10 | Vincent Roger | Nevele | |||
| 11 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 12 | Mortier Marcel | Nevele | |||
| 13 | Morthier Roger | 3 | |||
| 14 | Idem | 4 | |||
| 15 | Schoors Marnix | Adegem | |||
| 16 | De Graeve Lucien | Landegem | |||
| 17 | Dobbelaere Danny | 2 | |||
| 18 | Van Nevel Willy | Poesele | |||
| 19 | Vincent Roger | 2 | |||
| 20 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| ** | Huysman Roger | Adegem | 215183 | 153256 | 1010,58 |
ABLIS - 20 Augustus|
JONGEN |
| 174 duiven - 23 deelnemers * Los : 10,30 uur * NW Regen |
| 01 | BLANCKE Willy | Zeveren | 299705 | 144958 | 1152,86 |
| 02 | Idem | 2 | |||
| 03 | Vercamer Daniel | Vinkt | 300075 | ||
| 04 | Idem | 2 | |||
| 05 | Blancke Willy | 3 | |||
| 06 | Coussens-De Saer | Nevele | 306103 | ||
| 07 | Morthier Roger | Bellem | |||
| 08 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| 09 | Van Daele Joel | Hansbeke | |||
| 10 | Schatteman Ivan | Merendree | |||
| 11 | Coussens-de Saer | 3 | |||
| 12 | Mothier Roger | 2 | |||
| 13 | De Smet A & Zn | Zeveren | |||
| 14 | Vercamer Daniel | 3 | |||
| 15 | Van Loo Walter | Nevele | |||
| 16 | Iterbeke Gerard | Zomergem | |||
| 17 | Vercamer Daniel | 4 | |||
| 18 | Iterbeke Gerard | 2 | |||
| 19 | Van Nevel Roger | Lotenhulle | |||
| 20 | Coussens-De Saer | 4 | |||
| ** | Coussens-De Saer | 165400 | 16.4622 |
ARRAS - 14 Augustus|
JONGEN |
| 200 duiven - 25 deelnemers * Los : 07,80 uur * |
| 01 | SAELENS-SANDER | Meigem | 095459 | 085802 | 1403,12 |
| 02 | Mortier Marcel | Nevele | 099644 | 1402,81 | |
| 03 | Cocquyt Ivan | Poesele | 096941 | 1392,43 | |
| 04 | Van Nevel Willy | Poesele | 096267 | 1391,81 | |
| 05 | Cocquyt Ivan | 2 | 1390,10 | ||
| 06 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | |||
| 07 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 08 | Idem | 2 | |||
| 09 | Van Nevel Willy | 2 | |||
| 10 | Vincent Roger | Nevele | |||
| 11 | Schelstraete Marc | Nevele | |||
| 12 | Van De Gehugte Timmy | 2 | |||
| 13 | Saelens-Sander | 2 | |||
| 14 | Van De Gehugte Timmy | 3 | |||
| 15 | Van Nevel Willy | 3 | |||
| 16 | Saelens-Sander | 3 | |||
| 17 | Schelstraete Marc | ||||
| 18 | Van Nevel Willy | ||||
| 19 | Dobbelaere Gerard | Hansbeke | |||
| 20 | Van Nevel Willy | 5 | |||
| ** | Martens Rudy | Hansbeke | 101056 | 091017 | 1258,74 |
CLERMONT - 14 Augustus|
JONGEN |
| 224 duiven - 29 deelnemers * Los : 07,40 uur * W-NW |
| 01 | VINCENT Roger | Nevele | 202190 | 100749 | 1367,84 |
| 02 | Van Nevel Willy | Poesele | 200314 | 1365,00 | |
| 03 | Cocquyt Ivan | Poesele | 201186 | 1361,36 | |
| 04 | Vincent Roger | 2 | 1356,83 | ||
| 05 | Verhelst Irene | Merendree | 207069 | 1354,28 | |
| 06 | Idem | 2 | |||
| 07 | Cocquyt Ivan | 2 | |||
| 08 | Verstraete Romain | Nevele | |||
| 09 | Van Daele Joel | Hansbeke | |||
| 10 | Lambert Roger | Zomergem | |||
| 11 | Mortier Marcel | Nevele | |||
| 12 | Bultinck Antoine | Hansbeke | |||
| 13 | Verhelst Irene | 3 | |||
| 14 | Vincent Roger | 3 | |||
| 15 | Cocquyt Ivan | 3 | |||
| 16 | Mortier Kamiel | Zomergem | |||
| 17 | Van Nevel Willy | 2 | |||
| 18 | Mortier Marcel | 2 | |||
| 19 | Vincent Roger | 4 | |||
| 20 | Feys Willy | Nevele | |||
| ** | Ryckaert Achiel | Adegem | 103331 | 1237,79 |
ABLIS - 13 Augustus|
JONGEN |
| 215 duiven - 27 deelnemers * Los : 07,40 uur * ZW |
| 01 | VAN DAELE Joel | Hansbeke | 306854 | 111337 | 1436,47 |
| 02 | Blancke Willy | Zeveren | 299705 | 1433,88 | |
| 03 | Idem | 2 | 1427,96 | ||
| 04 | Gevaert-Lannoo | Meigem | 300539 | 1426,25 | |
| 05 | Vercamer Daniel | Vinkt | 300075 | 1420,47 | |
| 06 | Idem | 2 | |||
| 07 | Morthier Roger | Bellem | |||
| 08 | Iterbeke Gerard | Zomergem | |||
| 09 | Claeys Noel | Landegem | |||
| 10 | Blancke Willy | 3 | |||
| 11 | Vercamer Daniel | 3 | |||
| 12 | Gevaert-Lannoo | 2 | |||
| 13 | D'Hont Frans | Merendree | |||
| 14 | Claeys Noel | 2 | |||
| 15 | Morthier Roger | 2 | |||
| 16 | Van Daele Joel | 2 | |||
| 17 | Saelens-Sander | Meigem | |||
| 18 | Van Daele Joel | 3 | |||
| 19 | De Wulf Carlos | Landegem | |||
| 20 | Semaesse Ronny | Bellem | |||
| ** | Dobbelaere Danny | 313601 | Zomergem | 122200 | 1112,06 |
ARRAS - 7 Augustus|
JONGEN |
| 230 duiven - 26 deelnemers * Los : 07,30 uur * N-NW |
| 01 | VAN NEVEL Willy | Poesele | 096267 | 083643 | 1442,89 |
| Idem | 2 | 1442,89 | |||
| 03 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | 103969 | 1417,69 | |
| 04 | Vincent Roger | Nevele | 098310 | 1416,94 | |
| 05 | Van Nevel Willy | 3 | 1416,35 | ||
| 06 | Vincent Roger | 2 | |||
| 07 | Schelstraete Marc | Nevele | |||
| 08 | Idem | 2 | |||
| 09 | Cocquyt Ivan | Poesele | |||
| 10 | Saelens-Sander | Meigem | |||
| 11 | Mortier Marcel | Nevele | |||
| 12 | Van Loo Walter | Nevele | |||
| 13 | Bultinck Antoine | Hansbeke | |||
| 14 | Vincent Roger | 3 | |||
| 15 | Van Nevel Willy | 4 | |||
| 16 | Idem | 5 | |||
| 17 | Van Loo Walter | 2 | |||
| 18 | Idem | 3 | |||
| 19 | Van Nevel Willy | 6 | |||
| 20 | Idem | 7 | |||
| ** | Van De Gehugte Timmy | 085000 | 1299,56 |