Sterftetafels 2000 - 2002 / Vrouwen
| België - Vrouwen | |||||||||||
| Over- | Aantal overleven- den op |
Aantal sterfgevallen van de ene leeftijd tot |
Ver- wachte |
Over- | Aantal overleven- den op |
Aantal sterfgevallen van de ene leeftijd tot |
Ver- wachte |
||||
| Leef- | Sterfte- | levings- | 1.000.000 | de | levens- | Leef- | Sterfte- | levings- | 1.000.000 | de | levens- |
| tijd | kans | kans | geboorten | volgende | duur | tijd | kans | kans | geboorten | volgende | duur |
| (x) | (Qx) | (Px) | (Lx) | (Dx) | (Ex) | (x) | (Qx) | (Px) | (Lx) | (Dx) | (Ex) |
| 0 | 0,003375 | 0,996625 | 1.000.000 | 3,375 | 81,59 | 53 | 0,003524 | 0,996476 | 957,215 | 3,373 | 30,61 |
| 1 | 0,000899 | 0,9991 01 | 996,625 | 896 | 80,87 | 54 | 0,003538 | 0,996462 | 953,842 | 3,375 | 29,72 |
| 2 | 0,000333 | 0,999667 | 995,728 | 332 | 79,94 | 55 | 0,004123 | 0,995877 | 950,467 | 3,919 | 28,82 |
| 3 | 0,000225 | 0,999775 | 995,397 | 224 | 78,97 | 56 | 0,004468 | 0,995532 | 946,549 | 4,229 | 27,94 |
| 4 | 0,0001 70 | 0,999830 | 995,173 | 169 | 77,98 | 57 | 0,004604 | 0,995396 | 942,319 | 4,338 | 27,06 |
| 5 | 0,000140 | 0,999860 | 995,004 | 139 | 77,00 | 58 | 0,004781 | 0,995219 | 937,981 | 4,485 | 26,19 |
| 6 | 0,000111 | 0,999889 | 994,865 | 110 | 76,01 | 59 | 0,005152 | 0,994848 | 933,496 | 4,810 | 25,31 |
| 7 | 0,0001 38 | 0,999862 | 994,755 | 137 | 75,02 | 60 | 0,005689 | 0,994311 | 928,687 | 5,283 | 24,44 |
| 8 | 0,000134 | 0,999866 | 994,618 | 133 | 74,03 | 61 | 0,005999 | 0,994001 | 923,404 | 5,540 | 23,58 |
| 9 | 0,0001 03 | 0,999897 | 994,485 | 102 | 73,04 | 62 | 0,006642 | 0,993358 | 917,864 | 6,096 | 22,71 |
| 10 | 0,000107 | 0,999893 | 994,382 | 106 | 72,04 | 63 | 0,006679 | 0,993321 | 911,768 | 6,090 | 21,86 |
| 11 | 0,000070 | 0,999930 | 994,276 | 69 | 71,05 | 64 | 0,007420 | 0,992580 | 905,678 | 6,720 | 21,01 |
| 12 | 0,000109 | 0,999891 | 994,206 | 108 | 70,06 | 65 | 0,008010 | 0,991990 | 898,958 | 7,200 | 20,16 |
| 13 | 0,000222 | 0,999778 | 994,098 | 221 | 69,06 | 66 | 0,009363 | 0,990637 | 891,758 | 8,350 | 19,32 |
| 14 | 0,0001 52 | 0,999848 | 993,878 | 151 | 68,08 | 67 | 0,009518 | 0,990482 | 883,408 | 8,409 | 18,50 |
| 15 | 0,000171 | 0,999829 | 993,727 | 170 | 67,09 | 68 | 0,010886 | 0,989114 | 875,000 | 9,526 | 17,67 |
| 16 | 0,000258 | 0,999742 | 993,556 | 257 | 66,10 | 69 | 0,012006 | 0,987994 | 865,474 | 10,391 | 16,86 |
| 17 | 0,000253 | 0,999747 | 993,300 | 251 | 65,12 | 70 | 0,013386 | 0,986614 | 855,083 | 11,446 | 16,06 |
| 18 | 0,000333 | 0,999667 | 993,049 | 331 | 64,13 | 71 | 0,015420 | 0,984580 | 843,637 | 13,009 | 15,27 |
| 19 | 0,000418 | 0,999582 | 992,718 | 415 | 63,15 | 72 | 0,016385 | 0,983615 | 830,628 | 13,610 | 14,50 |
| 20 | 0,000322 | 0,999678 | 992,303 | 319 | 62,18 | 73 | 0,019138 | 0,980862 | 817,018 | 15,636 | 13,73 |
| 21 | 0,000392 | 0,999608 | 991,983 | 389 | 61,20 | 74 | 0,021288 | 0,978712 | 801,382 | 17,060 | 12,99 |
| 22 | 0,000391 | 0,999609 | 991,595 | 387 | 60,22 | 75 | 0,024016 | 0,975984 | 784,323 | 18,836 | 12,26 |
| 23 | 0,000301 | 0,999699 | 991,207 | 299 | 59,25 | 76 | 0,027302 | 0,972698 | 765,487 | 20,900 | 11,55 |
| 24 | 0,000418 | 0,999582 | 990,909 | 414 | 58,27 | 77 | 0,030613 | 0,969387 | 744,587 | 22,794 | 10,86 |
| 25 | 0,000379 | 0,999621 | 990,494 | 375 | 57,29 | 78 | 0,035233 | 0,964767 | 721,793 | 25,431 | 10,19 |
| 26 | 0,000371 | 0,999629 | 990,120 | 367 | 56,31 | 79 | 0,038653 | 0,961347 | 696,362 | 26,916 | 9,54 |
| 27 | 0,000466 | 0,999534 | 989,753 | 461 | 55,33 | 80 | 0,045763 | 0,954237 | 669,445 | 30,636 | 8,91 |
| 28 | 0,000477 | 0,999523 | 989,292 | 472 | 54,36 | 81 | 0,051 328 | 0,948672 | 638,810 | 32,789 | 8,31 |
| 29 | 0,000377 | 0,999623 | 988,820 | 373 | 53,38 | 82 | 0,060660 | 0,939340 | 606,021 | 36,761 | 7,73 |
| 30 | 0,000358 | 0,999642 | 988,447 | 354 | 52,40 | 83 | 0,068924 | 0,931076 | 569,260 | 39,236 | 7,20 |
| 31 | 0,000513 | 0,999487 | 988,093 | 507 | 51,42 | 84 | 0,077173 | 0,922827 | 530,024 | 40,903 | 6,70 |
| 32 | 0,000489 | 0,999511 | 987,586 | 483 | 50,45 | 85 | 0,087865 | 0,91 21 35 | 489,120 | 42,976 | 6,21 |
| 33 | 0,000510 | 0,999490 | 987,103 | 503 | 49,47 | 86 | 0,099167 | 0,900833 | 446,144 | 44,243 | 5,77 |
| 34 | 0,000581 | 0,999419 | 986,600 | 573 | 48,50 | 87 | 0,110938 | 0,889062 | 401,901 | 44,586 | 5,34 |
| 35 | 0,000762 | 0,999238 | 986,027 | 751 | 47,52 | 88 | 0,124659 | 0,875341 | 357,315 | 44,543 | 4,95 |
| 36 | 0,000782 | 0,999218 | 985,276 | 771 | 46,56 | 89 | 0,140847 | 0,859153 | 312,773 | 44,053 | 4,58 |
| 37 | 0,000733 | 0,999267 | 984,505 | 721 | 45,60 | 90 | 0,154274 | 0,845726 | 268,720 | 41,456 | 4,25 |
| 38 | 0,000777 | 0,999223 | 983,784 | 764 | 44,63 | 91 | 0,178480 | 0,821520 | 227,263 | 40,562 | 3,94 |
| 39 | 0,000940 | 0,999060 | 983,020 | 924 | 43,66 | 92 | 0,188016 | 0,811984 | 186,701 | 35,103 | 3,68 |
| 40 | 0,001062 | 0,998938 | 982,096 | 1,043 | 42,70 | 93 | 0,209687 | 0,790313 | 151,598 | 31,788 | 3,42 |
| 41 | 0,001203 | 0,998797 | 981,053 | 1,180 | 41,75 | 94 | 0,225647 | 0,774353 | 119,810 | 27,035 | 3,20 |
| 42 | 0,001168 | 0,998832 | 979,873 | 1,144 | 40,80 | 95 | 0,242191 | 0,757809 | 92,775 | 22,469 | 2,98 |
| 43 | 0,001431 | 0,998569 | 978,729 | 1,401 | 39,85 | 96 | 0,274078 | 0,725922 | 70,306 | 19,269 | 2,77 |
| 44 | 0,001518 | 0,998482 | 977,328 | 1,483 | 38,90 | 97 | 0,271963 | 0,728037 | 51,037 | 13,880 | 2,63 |
| 45 | 0,001679 | 0,998321 | 975,845 | 1,639 | 37,96 | 98 | 0,302015 | 0,697985 | 37,157 | 11,222 | 2,43 |
| 46 | 0,001855 | 0,998145 | 974,206 | 1,807 | 37,02 | 99 | 0,317114 | 0,682886 | 25,935 | 8,224 | 2,26 |
| 47 | 0,002142 | 0,997858 | 972,399 | 2,083 | 36,09 | 100 | 0,343112 | 0,656888 | 17,710 | 6,077 | 2,08 |
| 48 | 0,002262 | 0,997738 | 970,316 | 2,195 | 35,17 | 101 | 0,355275 | 0,644725 | 11,634 | 4,133 | 1,91 |
| 49 | 0,002400 | 0,997600 | 968,121 | 2,323 | 34,25 | 102 | 0,397833 | 0,602167 | 7,501 | 2,984 | 1,68 |
| 50 | 0,002682 | 0,997318 | 965,798 | 2,590 | 33,33 | 103 | 0,394805 | 0,605195 | 4,517 | 1,783 | 1,46 |
| 51 | 0,0031 00 | 0,996900 | 963,208 | 2,986 | 32,42 | 104 | 0,411483 | 0,588517 | 2,733 | 1,125 | 1,09 |
| 52 | 0,0031 31 | 0,996869 | 960,222 | 3,007 | 31,52 | >= 105 | 1,000000 | 0,000000 | 1,609 | 1,609 | 0,50 |


