Betaaldata pensioenen / dates payement des pensions
| Per overschrijving | Met postassignatie | |
|---|---|---|
| Januari | 02.01.2024 | 02.01.2024 |
| 05.01.2024 | 10.01.2024 | |
| 12.01.2024 | 17.01.2024 | |
| 24.01.2024 | 24.01.2024 | |
| Februari | 01.02.2024 | 01.02.2024 |
| 06.02.2024 | 14.02.2024 | |
| 14.02.2024 | 21.02.2024 | |
| 22.02.2024 | 28.02.2024 | |
| Maart | 01.03.2024 | 01.03.2024 |
| 06.03.2024 | 13.03.2024 | |
| 14.03.2024 | 20.03.2024 | |
| 21.03.2024 | 27.03.2024 | |
| April | 02.04.2024 | 02.04.2024 |
| 05.04.2024 | 10.04.2024 | |
| 12.04.2024 | 17.04.2024 | |
| 23.04.2024 | 24.04.2024 | |
| Mei | 02.05.2024 | 02.05.2024 |
| 06.05.2024 | 15.05.2024 | |
| 08.05.2024 | 23.05.2024 | |
| 23.05.2024 | 29.05.2024 | |
| Juni | 03.06.2024 | 03.06.2024 |
| 06.06.2024 | 12.06.2024 | |
| 14.06.2024 | 19.06.2024 | |
| 21.06.2024 | 26.06.2024 | |
| Juli | 01.07.2024 | 01.07.2024 |
| 05.07.2024 | 10.07.2024 | |
| 12.07.2024 | 17.07.2024 | |
| 24.07.2024 | 24.07.2024 | |
| Augustus | 01.08.2024 | 01.08.2024 |
| 06.08.2024 | 14.08.2024 | |
| 14.08.2024 | 21.08.2024 | |
| 23.08.2024 | 28.08.2024 | |
| September | 02.09.2024 | 02.09.2024 |
| 06.09.2024 | 11.09.2024 | |
| 13.09.2024 | 18.09.2024 | |
| 23.09.2024 | 25.09.2024 | |
| Oktober | 01.10.2024 | 01.10.2024 |
| 04.10.2024 | 09.10.2024 | |
| 14.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | 23.10.2024 | |
| November | 04.11.2024 | 04.11.2024 |
| 06.11.2024 | 13.11.2024 | |
| 14.11.2024 | 20.11.2024 | |
| 22.11.2024 | 27.11.2024 | |
| December | 02.12.2024 | 02.12.2024 |
| 06.12.2024 | 11.12.2024 | |
| 13.12.2024 | 18.12.2024 | |
| 20.12.2024 | 24.12.2024 |







































































































