DE WERELD- & NEDERLANDSERECORDS DAMES.

![]()
Wereldrecords
Langebaanschaatsen
Vrouwen
| Afstand | Rijdster | Tijd | Jaar | Plaats |
| 00.100 | Lee | 00.10.09 | 2013 | S. L. C. |
| 00.500 | Kok | 00.36.09 | 2025 | S. L. C. |
| 01.000 | Bowe | 01.11.61 | 2019 | S. L. C. |
| 01.500 | Takagi | 01.49.83 | 2019 | S. L. C. |
| 03.000 | Sáblíková | 03.52.02 | 2019 | S. L. C. |
| 05.000 | Voronina | 06.39.02 | 2020 | S. L. C. |
| 10.000 | Sáblíková | 13.48.33 | 2007 | Calgary |
| Ploeg | Japan | 02.50.76 | 2020 | S. L. C. |
| Teamsprint | NEDERLAND | 01.24.02 | 2020 | S. L. C. |
| K. Kamp | Kodaira | 146.390 | 2017 | Calgary |
| G. Kamp | Klassen | 154.580 | 2006 | Calgary |
| 1 Uur | Kleibeuker | 40.612.39 | 2015 | Inzell |
Nederlandsrecords
Langebaanschaatsen
Vrouwen
| Afstand | Rijder | Tijd | Jaar | Plaats |
| 00.500 | Kok | 00.36.09 | 2025 | S. L. C. |
| 01.000 | Leerdam | 01.11.84 | 2020 | S. L. C. |
| 01.500 | Wüst | 01.50.70 | 2019 | S. L. C. |
| 03.000 | Schouten | 03.52.89 | 2021 | S. L. C. |
| 05.000 | Schouten | 06.43.51 | 2022 | Peking |
| Ploeg | Nederland | 02.51.20 | 2024 | Calgary |
| Teamsprint | Nederland |
01.24.02 |
2020 | S. L. C. |
| K. Kamp | KOk |
146.670 |
2026 | Heerenveen |
| G. Kamp | Wüst |
158.662 |
2007 | Heerenveen |
| 1 Uur | Kleibeuker | 40.569.68 | 2015 | Inzell |




