Zondag 18 januari 2015
LIJST OVERLEDENEN DEEL 6
| 19/08/2014 | DIRK | VANSTEENKISTE | OUD SPELER KSV RUMBEKE SCHEIDSRECHTER | 52J | RUMBEKE |
| 27/08/2014 | ROBERT | LAMBERT | ACTIEF GOLFSPELER | 80J | IZEGEM |
| 27/08/2014 | NOEL | CAENEPEEL | WIELERTOERIST | 76J | OOSTROZEBEKE |
| 30/08/2014 | IGOR | DECRAENE | PROVINCIAAL-BELGISCH EN WERELDKAMPIOEN TIJDRIJDEN JUNIORES 2014 | 18J | WAREGEM |
| 3/09/2014 | ANDRE | DEVOS | ERE VOETBALLER LA GANTOISE- CLUB BRUGGE- WS IEPER | 77J | ST ANDRIES BRUGGE |
| 7/09/2014 | GINO | QUARTIER | SECR. WIELERCLUB 'EENDRACHT MAAKT MACHT' ZONNEBEKE | 61J | ZONNEBEKE |
| 7/09/2014 | GERARD | BALCAEN | HARDLOPER WIELERTOERIST | 82J | WIJNENDAELE |
| 21/09/2014 | WILLY | LEMAIRE | LID VAN SPORTERS VOOR AZG | 67J | IEPER |
| 26/09/2014 | WALTER | VERMEERSCH | TERREINVERZORGER SK TORHOUT | 84J | TORHOUT |
| 30/09/2014 | EMMANUEL | BEKAERT | SPELER VAN G TEAM | 29J | MENEN |
| 2/10/2014 | GEORGES | RAES | LID VERSCHILLDE PETANQUECLUBS | 88J | LENDELEDE |
| 7/10/2014 | PIERRE | DENECKERE | BEST. LID WIELERPLOEG 'SOENENS-GERMOND' | 79J | INGELMUNSTER |
| 8/10/2014 | MARCEL | ONGENAE | OUD WIELRENNER | ||
| 9/10/2014 | JOZEF | DE GRES | LID WANDELCLUB ' DE STERREBOSSTAPPERS' | 79J | ROESELARE |
| 12/10/2014 | VIVANE | DELVAEL | LID TENNISCLUB 'WIMBLEDON' | 66J | MENEN |
| 14/10/2014 | GEORGES | VANTHOURNOUT | CLUBKAMPIOEN EN KEIZER 'BOWLING STONES' | 78J | IZEGEM |
| 15/10/2014 | ANDRE | MARGOT | VOORMALIG LID PETANQUECLUB 'DE ROTSE' EMELGEM | 88J | EMELGEM |
| 16/10/2014 | STEFAAN | DEBEUF | GEW VOORZ. MINIVOETBALPLOEG ' 'T FIGUURTJE' | 47J | TORHOUT |
| 16/10/2014 | DANIEL | DELBEKE | GEW. JEUGDVOORZ. KVP GITS. GEW. LID PC WEST-VLAANDEREN | 77J | GITS |
| 24/10/2014 | RUDY | VANHAUWAERT | GETALLENTEERD ATLEET IN LOPEN EN TENNISSEN | 47J | HERTSBERGE |
Geschreven door Sportproost Ludo om 20:49
Reageer op dit bericht








