Grote prijs Spiessens - Popelier om 17.00
| 1 | BAZIEL | PRIEM RIK | MEULEBEKE | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WILL | HUVAERE MARIANNE | EGEM | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BAZIEL | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DANNY | VERFAILLIE GIOVANNI | KORTEMARK | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RUUD | ARENS FRANCOISE | WAARSCHOOT | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | POL | STEYAERT NOEL | KANEGEM | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JAN | MAREEL GODELIEVE | TIELT | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KENZO | BLANCKE TIMO | MEULEBEKE | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PAVAROTI | VANPRAET RUDY | WORTEGEM-PETEGEM | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TURA | VAN BALBERGHE WERNER | INGELMUNSTER | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RAMBO | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PIPO | DUYCK FRANK | MEULEBEKE | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FLUPKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FINNY | ACX GEERT | TIELT | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | EDDY | VANDE VIJVERE GEERT | EGEM | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SPOOKY | NINCLAUS ANTOON | TIELT | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MARCO | VERMEIRE BEN | TIELT | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BIMBO | BOUCKHOUT SYLVERE | PITTEM | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | WOUTER | DECLERCK BOUDREAU | MEULEBEKE | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JARNE | CALLENS ANDRE | TIELT | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | DASSY | ACX GEERT | TIELT | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JIMMIE | MORTIER BAVO | INGELMUNSTER | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FEELEN | BOUCKHOUT SYLVERE | PITTEM | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JEMMY | VANDENBULCKE MARLEEN | MEULEBEKE | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KAMPER | VANTOMME DANIEL | PITTEM | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TOM | VERHULST CHRISTIAAN | MEULEBEKE | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BOUWE | LAMBERT WILLY | TIELT | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | STRIPES | CONSTANT JOKE | MEULEBEKE | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ARNO | DEBAERE IVAN | INGELMUNSTER | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | TIBO | DE COCK NADINE | KOOLSKAMP | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BELLE | HUVAERE HENDRIK | PITTEM | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | WALDECK | ACX ANDRE | TIELT | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SKY | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | MARLON | LOOTENS MARIE ANNE | PITTEM | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | TIMO | MAES JOSE | TIELT | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | FLUPPE | BOUCKAERT GASPAR | TIELT | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 de reeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | OMER | VERFAILLIE LUC | WINGENE | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PRINS | VROMAN ANDRE | TIELT | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FRED | DE GRANDE ARNE | PITTEM | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NOEL | VERMEERSCH JOZEF | TIELT | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SCAMDIE | ROSSEEL CHRIS | PITTEM | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | POL | DUJARDIN FRANS | OOSTROZEBEKE | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BARIE | TYVAERT LINDA | MEULEBEKE | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ZORO | MORTIER BAVO | INGELMUNSTER | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RONALDO | DE VOOGHT MICHEL | TIELT | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ROBIE | VERHELST REMI | WINGENE | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FLURK | TUYTTENS YVAN | TIELT | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PAUL | VANDERHAEGHEN ROGER | TIELT | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CHAMPION | TRUYAERT SANDRA | MEULEBEKE | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MILAN | JANSENS MARIA | WINGENE | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MARTIN | TRUYAERT SANDRA | MEULEBEKE | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | COBRA | VAN DAMME JOHAN | KOOLSKAMP | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PRUTS | AMPE LUC | MEULEBEKE | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | STEF | VERBEKE NICOLE | TIELT | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BOB | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GYRON | MINNE WALTER | TIELT | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JOPPE | BOUCKAERT CHRISTINE | OOSTROZEBEKE | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | FLIPPER | DENIJS JOHAN | TIELT | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | JOHN | DERUYCK PAUL | TIELT | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | NYS | VANTOMME DANIEL | PITTEM | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GIBA | BOUCKAERT GASPAR | TIELT | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | JONAS | DERHORE MARC | OOSTROZEBEKE | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | AURELIE | MEESE RUDI | RUISELEDE | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JICO | MORTIER BAVO | INGELMUNSTER | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | CESAR | HUVAERE JACQUES | TIELT | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SULTAN | MAREEL ROGER | PITTEM | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DONALD | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | VALKO | WAMBEKE DANIEL | TIELT | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | HECTOR | VAN HOUTTE RUDY | ZULTE | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BERTJE | DE KNOCK CLARA | RUDDERVOORDE | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VIKTOR | MAREEL GODELIEVE | TIELT | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | POL | DE KNOCK CLARA | RUDDERVOORDE | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| buiten de prijzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANTJE | DUYCK JOHNNY | PITTEM | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| STEFKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZUMA | VERFAILLIE BJORN | PITTEM | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SANDY | DANCKAERT FRANKY | RUISELEDE | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ARNEAU | VAN DE CAPELLE JOHNNY | PITTEM | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FELIX | DENYS RONNY | TIELT | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PUNK | CAPPELLE DANIEL | MEULEBEKE | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SMEAGEL | CONSTANT JOKE | MEULEBEKE | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MASTER | CIETERS CINDY | TIELT | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAETSKE | DEBAETS DYLAN | PITTEM | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FIENTJE | L'HOOST JOSETTE | TIELT | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIPO | CALLENS NOEL | MEULEBEKE | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAVO | STRAGIER FRANS | KACHTEM | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIPO | VERHEYE WILLY | WINGENE | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MARRAJAH | DEBRUYNE DAVY | HOUTHULST | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JULOT | BOVIJN BART | TIELT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| POL | STORME ANDRE | MEULEBEKE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TURA | HUVAERE MARIANNE | EGEM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BOBO | SOENENS NOEL | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TONY | PRIEM RIK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER | CHRISTIAENS FRANKY | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FRETJE | DESMET LUC | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DODAT | DECABOOTER BART | WAREGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||

