Welkom bij de vrienden en vriendinnen van AJAX.
Rondvraag / Poll
AJAX wordt kampioen 2011/2012?
NEEN
JA
Bekijk resultaat

Klik op de afbeelding om de link te volgen















Donderdag 14 oktober 2010 om 1.23 uur stond de teller op 100.000

Klik op de afbeelding om de link te volgen












Mijn AJAX archief.


Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen

Meer dan 100 doelpunten in het seizoen:
Seizoen Aantal
59-60 109
60-61 102
66-67 122
69-70 100
71-72 104
72-73 102
81-82 117
82-83 106
83-84 100
85-86 120
94-95 106
97-98 112
09-10 106

Klik op de afbeelding om de link te volgen












Doelpunten record Sulejmani t.o.v. Coen
Dillen

Wed.

Doelp.

Tot.

Doelp.

Tot.

01

2

2

1

1

02

1

3

0

1

03

0

3

0

1

04

0

3

0

1

05

1

4

0

1

06

0

4

2

3

07

1

5

1

4

08

0

5

1

5

09

1

6

0

5

10

0

6

0

5

11

0

6

4

9

12

0

6

0

9

13

1

7

1

10

14

2

9

0

10

15

1

10

2

12

16

0

10

2

14

17

1

11

1

15

18

0

11

0

15

19

0

11

3

18

20

0

11

4

22

21

0

11

2

24

22

0

11

2

26

23

0

0

1

27

24

0

0

2

29

25

0

0

2

31

26

0

0

1

32

27

0

0

3

35

28

0

0

0

35

29

0

0

0

35

30

0

0

2

37

31

0

0

0

37

32

0

0

2

39

33

0

0

2

41

34

0

0

2

43


Klik op de afbeelding om de link te volgen



Zo was DE MEER!
Klik op de afbeelding om de link te volgen





Klik op de afbeelding om de link te volgen






De eerste paal wordt geslagen voor het stadion in de Meer.


Klik op de afbeelding om de link te volgen






Het was een prachtig gezicht wanneer je vroeger vanuit Diemen de Middenweg op reed en de naam AJAX aan de rechterkant zag, dan wist je het zeker, ik ben weer thuis.

Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen








De Meer in 1965.
 Klik op de afbeelding om de link te volgen






De Meer in 1985.

Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen






De Meer in 1990.



Het einde van
DE MEER!
 Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen















Het 1e AJAX stadion  
Klik op de afbeelding om de link te volgen






Dit is een foto van het eerste AJAX stadion in de  Watergraafsmeer. Deze foto is genomen op de Linnaeusparkweg
richting de Kruislaan, links is nu Warme Bakker Johnny van der Horst.


Klik op de afbeelding om de link te volgen






Dit is nu het pand waar Warme Bakker Johnny van der Horst zit, vroeger was dit een sigarenwinkel.

Klik op de afbeelding om de link te volgen




Het stadion van binnen.

Klik op de afbeelding om de link te volgen



DE AMSTERDAM ARENA

Klik op de afbeelding om de link te volgen







Koningin Beatrix opent De Amsterdam-Arena.
 Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen






Klik op de afbeelding om de link te volgen







Klik op de afbeelding om de link te volgen









Klik op de afbeelding om de link te volgen







Het lijkt zo mooi.


Klik op de afbeelding om de link te volgen






Klik op de afbeelding om de link te volgen






Dit is wel mooi.

Klik op de afbeelding om de link te volgen




Stadionoverzicht

Klik op de afbeelding om de link te volgen

 

 

 

 

DE AMSTERDAM-ARENA BESTAAT 10 JAAR.

 

De Amsterdam Arena, de thuishaven van AJAX, bestond 15 augustus 2006 precies tien jaar. Koningin Beatrix kreeg tien jaar geleden de eer om het multifunctionale stadion te openen. Het openingsduel werd door AJAX destijds met 3-0 verloren van AC Milan.

Het eerste doelpunt in de Arena kwam op naam van Dejan Savicevic. De eerste AJAX-treffer werd gemaakt door Kiki Musampa tegen Nac
. De eerste interland in het stadion werd gespeeld tussen Nederland en Brazilië (2-2).

De Arena kent sinds het Europees Kampioenschap van 2000 een capaciteit van 51.628. André Bergdølmo maakte enige tijd terug het vijfduizendstendste AJAX-doelpunt ooit.

Klik op de afbeelding om de link te volgen

Klik op de afbeelding om de link te volgen














Zo was het vroeger,
herken je het nog?

Klik op de afbeelding om de link te volgen





Klik op de afbeelding om de link te volgen







Klik op de afbeelding om de link te volgen







Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen















Klik op de afbeelding om de link te volgen













Klik op de afbeelding om de link te volgen













Klik op de afbeelding om de link te volgen






Klik op de afbeelding om de link te volgen






Maart 1977 een jonge Frank Arnesen doet de aftrap bij mijn zaalvoetbalteam.

Klik op de afbeelding om de link te volgen

Dit was op woensdag 
2-10-1968 wereld nieuws!
Klik op de afbeelding om de link te volgen










Klik op de afbeelding om de link te volgen





Wij waren erbij!
Klik op de afbeelding om de link te volgen














Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen















Klik op de afbeelding om de link te volgen







Klik op de afbeelding om de link te volgen







Klik op de afbeelding om de link te volgen
















Klik op de afbeelding om de link te volgen







Klik op de afbeelding om de link te volgen







Klik op de afbeelding om de link te volgen





HET CLUB ICOON SJAKIE WOLFS
Klik op de afbeelding om de link te volgen









WIE HEEFT HEM NIET GEKENT?

Klik op de afbeelding om de link te volgen








Klik op de afbeelding om de link te volgen







SJAKIE WOLFS 1932-2008

Klik op de afbeelding om de link te volgen


Nog zo'n Club icoon Bobby Haarms
Klik op de afbeelding om de link te volgen







Klik op de afbeelding om de link te volgen













Klik op de afbeelding om de link te volgen






Klik op de afbeelding om de link te volgen







Klik op de afbeelding om de link te volgen






Klik op de afbeelding om de link te volgen







Klik op de afbeelding om de link te volgen






Klik op de afbeelding om de link te volgen







BOBBY HAARMS 1934 - 2009

Klik op de afbeelding om de link te volgen



Standbeeld BOBBY HAARMS onthuld op vrijdag 29 juli 2011. 

Klik op de afbeelding om de link te volgen

De Scheidsrechters
Klik op de afbeelding om de link te volgen

















Leo Horn
29-8-1916 - 16-9-1995

Klik op de afbeelding om de link te volgen







Frans Derks
1-11-1930 - >>>>>>


Klik op de afbeelding om de link te volgen





Dick Jol
29-3-1956 - >>>>>>

Klik op de afbeelding om de link te volgen

Klik op de afbeelding om de link te volgen















EINDSTAND 1959-1960

AJAX wint beslissingsduel van Feijenoord. 

01 AJAX 34 22 06 06 50 109 44
02 Feijenoord 34 20 10 04 50 094 32
03 Psv 34 18 09 02 45 072 48
04 Dos 34 18 04 12 40 075 57
05 Nac 34 15 09 10 39 056 53
06 Vvv 34 12 12 10 36 057 60
07 Sparta 34 14 06 14 34 053 52
08 Willem II 34 11 11 12 33 065 69
09 Enschede 34 14 04 16 32 081 76
10 Dws/A 34 13 06 15 32 051 59
11 Rapid jc 34 10 12 12 32 046 55
12 Ado 34 13 05 16 31 062 68
13 Mvv 34 13 05 16 31 060 69
14 Fortuna 34 11 08 15 30 067 81
15 Elinkwijk 34 09 11 14 29 037 48
16 Blauw Wit 34 12 05 17 29 053 82
17 Volendam 34 10 03 21 23 054 88
18 Sittardia 34 05 06 23 16 040 91

EINDSTAND 1960-1961
01 Feijenoord 34 24 05 05 53 100 40
02 AJAX 34 22 07 05 51 102 51
03 Vvv 34 18 06 06 42 077 47
04 Sparta 34 16 09 09 41 071 54
05 Dos 34 15 09 09 39 071 49
06 Gvav 34 15 08 08 38 057 51
07 Psv 34 14 09 09 37 074 59
08 Dws/A 34 11 13 13 35 059 49
09 Nac 34 15 04 04 34 059 64
10 Ado 34 15 02 02 32 059 78
11 Willem II 34 13 06 06 32 053 71
12 Enschede 34 12 06 06 30 052 63
13 Rapid 34 11 07 07 29 042 54
14 Mvv 34 10 08 08 28 045 70
15 Fortuna 34 08 10 10 26 052 69
16 Elinkwijk 34 11 03 03 25 043 72
17 Alkmaar 34 06 12 12 24 039 61
18 Noad 34 04 08 08 16 028 81

EINDSTAND 1961-1962
01 Feijenoord 34 20 10 04 50 88 35
02 Psv 34 21 07 06 49 85 43
03 Blauw-Wit 34 16 09 09 41 71 54
04 AJAX 34 16 07 11 39 80 59
05 Nac 34 15 08 11 38 60 49
06 Mvv 34 12 12 10 36 55 46
07 Volendam 34 15 04 15 34 69 76
08 Willem II 34 14 05 15 33 63 52
09 Sparta 34 12 09 13 33 46 50
10 Dos 34 10 12 12 32 61 62
11 Volewijckers 34 13 06 15 32 68 87
12 Fortuna '54 34 11 09 14 31 57 61
13 Enschede 34 11 08 15 30 55 69
14 Gvav 34 08 14 12 30 48 61
15 Ado 34 09 11 14 29 58 69
16 Dws/A 34 07 14 13 28 38 63
17 Vvv 34 10 07 17 27 38 62
18 Roda jc 34 04 08 20 20 35 77

EINDSTAND 1962-1963
01 Psv 30 17 08 05 42 67 038
02 AJAX 30 17 05 08 39 73 041
03 Sparta 30 17 05 08 39 60 038
04 Feijenoord 30 14 09 07 37 58 040
05 Enschede 30 12 09 09 33 58 046
06 Nac 30 11 10 09 32 51 048
07 Dos 30 13 06 11 32 37 044
08 Gvav 30 12 06 12 30 52 047
09 Mvv 30 11 07 12 29 45 049
10 Ado 30 09 10 11 28 41 036
11 Blauw-W. 30 12 04 14 28 48 056
12 Fortuna 30 12 04 14 28 44 054
13 Volendam 30 08 11 11 27 50 053
14 Heracles 30 09 08 13 26 54 062
15 Willem II 30 07 08 15 22 53 068
16 Volewijck. 30 02 04 24 08 31 102

EINDSTAND 1963-1964
01 Dws 30 19 05 06 43 58 28
02 Psv 30 18 05 07 41 66 42
03 Enschede 30 14 11 05 39 63 45
04 Feijenoord 30 16 05 09 37 77 33
05 AJAX 30 13 08 09 34 63 40
06 Nac 30 14 06 10 34 26 53
07 Fortuna 30 10 10 10 30 50 48
08 Gvav 30 11 08 11 30 46 45
09 Dos 30 12 06 12 30 52 54
10 Ado 30 12 06 12 30 47 60
11 Mvv 30 09 09 12 27 40 53
12 Go Ahead 30 07 10 13 24 42 62
13 Heracles 30 08 07 15 23 44 65
14 Sparta 30 06 10 14 22 34 52
15 Blauw-Wit 30 05 08 17 18 44 71
16 Volendam 30 04 10 16 18 43 74

EINDSTAND 1964-1965
01 Feijenoord 30 21 03 06 45 77 30
02 Dws 30 15 10 05 40 55 28
03 Ado 30 13 07 10 33 37 32
04 Psv 30 13 07 10 33 48 45
05 Sparta 30 11 09 10 31 39 40
06 Fotuna 30 13 05 12 31 44 49
07 Enschede 30 09 12 09 30 33 37
08 Mvv 30 11 07 12 29 41 51
09 Heracles 30 11 07 12 29 36 52
10 Telstar 30 09 10 11 28 31 36
11 Go Ahead 30 08 11 11 27 36 36
12 Dos 30 08 11 11 27 43 52
13 AJAX 30 09 08 13 26 52 51
14 Gvav 30 08 10 12 26 39 47
15 Sittardia 30 08 07 15 23 36 46
16 Nac 30 07 08 15 22 34 49
Klik op de afbeelding om de link te volgen
















EINDSTAND 1965-1966

01 AJAX 30 24 04 02 52 79 25
02 Feijenoord 30 21 03 06 45 65 30
03 Ado 30 15 09 06 39 72 27
04 Dws 30 15 06 09 36 48 30
05 Go Ahead 30 14 08 08 36 49 33
06 Gvav 30 12 07 11 31 43 43
07 Sparta 30 12 05 13 29 53 51
08 Psv 30 10 08 12 28 57 53
09 Fortuna 30 09 08 13 26 36 54
10 Willem II 30 11 03 16 25 42 59
11 Twente 30 09 06 15 24 43 61
12 Dos 30 09 06 15 24 48 72
13 Telstar 30 08 06 16 22 39 52
14 Elinkwijk 30 07 08 15 22 37 64
15 Mvv 30 06 09 15 21 36 56
16 Heracles 30 05 10 15 20 32 59

Klik op de afbeelding om de link te volgen
















EINDSTAND 1966-1967

01 AJAX 34 26 04 04 56 122 34
02 Feijenoord 34 21 09 04 51 081 33
03 Sparta 34 20 08 06 48 050 25
04 Ado 34 18 10 06 46 070 40
05 Go Ahead 34 17 06 11 40 057 37
06 Psv 34 13 11 10 37 064 59
07 Sittardia 34 13 09 12 35 034 40
08 Dws 34 13 08 13 34 056 51
09 Gvav 34 13 08 13 34 048 44
10 Xerxes 34 13 08 13 34 047 48
11 Mvv 34 09 12 13 30 043 59
12 Nac 34 10 09 15 29 044 50
13 Twente 34 09 11 14 29 047 62
14 Fortuna 34 08 09 17 25 044 66
15 Dos 34 10 05 19 25 050 83
16 Telstar 34 08 08 18 24 044 68
17 Elinkwijk 34 07 08 19 22 035 84
18 Willem II 34 02 09 23 13 027 80

Klik op de afbeelding om de link te volgen
















EINDSTAND 1967-1968

01 AJAX 34 27 04 03 58 96 19
02 Feijenoord 34 25 05 04 55 84 21
03 Go Ahead 34 17 08 09 42 65 41
04 Ado 34 15 11 08 41 53 34
05 Sparta 34 15 10 09 40 53 33
06 Gvav 34 10 16 08 36 38 35
07 Xerxes/dhc 34 13 09 12 35 45 47
08 Twente 34 13 08 13 34 56 58
09 Dws 34 12 08 14 32 47 57
10 Nec 34 09 13 12 31 41 51
11 Telstar 34 11 07 16 29 43 55
12 Volendam 34 08 13 13 29 39 56
13 Mvv 34 08 12 14 28 37 50
14 Psv 34 09 09 16 27 43 54
15 Nac 34 09 08 17 26 25 56
16 Dos 34 06 13 15 25 40 64
17 Fortuna 34 06 13 15 25 37 70
18 Sittardia 34 06 07 21 19 38 79

EINDSTAND 1968-1969
Toeschouwers: 369.000 Gem. 22.706

01 Feijenoord 34 26 05 03 57 73 21
02 AJAX 34 25 04 05 54 90 34
03 Twente 34 21 05 08 47 69 38
04 Go Ahead 34 19 07 08 45 63 34
05 Psv 34 17 10 07 44 54 36
06 Ado 34 12 13 09 37 35 37
07 Nac 34 10 15 09 35 50 48
08 Sparta 34 11 12 11 34 45 33
09 Dws 34 13 08 13 34 42 41
10 Holland/S. 34 12 09 13 33 32 45
11 Gvav 34 08 12 14 28 32 48
12 Nec 34 09 09 16 27 29 38
13 Mvv 34 07 12 15 26 34 46
14 Telstar 34 07 10 17 24 33 65
15 AZ ''67 34 05 13 16 23 27 53
16 Dos 34 07 09 18 23 37 74
17 Volendam 34 06 11 17 23 24 45
18 Fortuna 34 03 12 19 18 18 61

Klik op de afbeelding om de link te volgen
















EINDSTAND 1969-1970

01 AJAX 34 27 06 01 60 100 23
02 Feijenoord 34 22 11 01 55 081 22
03 Psv 34 19 08 07 46 070 34
04 Twente 34 17 08 09 42 062 43
05 Sparta 34 16 09 09 41 056 41
06 Ado 34 14 12 08 40 056 33
07 Go Ahead 34 11 13 10 35 040 42
08 Mvv 34 10 14 10 34 045 45
09 Holland/S 34 13 07 14 33 048 63
10 Nac 34 11 10 13 32 040 54
11 Nec 34 08 15 11 31 031 39
12 AZ '67 34 08 12 14 28 031 48
13 Haarlem 34 06 15 13 27 023 36
14 Telstar 34 05 14 15 24 033 48
15 Dws 34 09 06 19 24 026 50
16 Dos 34 07 09 18 23 027 64
17 Gvav 34 07 08 19 22 020 45
18 Svv 34 05 05 24 15 031 90

EINDSTAND 1970-1971
Toeschouwers: 414.970 Gem. 24.410 

01 Feijenoord 34 26 05 03 57 82 25
02 AJAX 34 24 05 05 53 90 20
03 Ado 34 21 08 05 50 62 27
04 Psv 34 21 07 06 49 73 25
05 Twente 34 19 10 05 48 48 18
06 Sparta 34 16 13 05 45 54 34
07 Go Ahead 34 15 08 11 38 49 43
08 Nec 34 12 10 12 34 43 36
09 Utrecht 34 13 07 14 33 46 64
10 Volendam 34 09 10 15 28 34 48
11 Telstar 34 09 09 16 27 32 46
12 Dws 34 05 17 12 27 26 54
13 Mvv 34 08 10 16 26 28 42
14 Nac 34 07 10 17 24 40 61
15 Holland/S 34 05 14 15 24 34 60
16 Excelsior 34 05 10 19 20 22 66
17 AZ '67 34 03 09 22 15 24 76
18 Haarlem 34 01 12 21 14 22 64
Klik op de afbeelding om de link te volgen















EINDSTAND 1971-1972
Toeschouwers: 339.660 Gem. 19.980
 
01 AJAX 34 30 03 01 63 104 20
02 Feijenoord 34 26 03 05 55 073 24
03 Twente 34 17 14 03 48 050 13
04 Sparta 34 18 10 06 46 073 38
05 Den Haag 34 17 10 07 44 059 33
06 Utrecht 34 15 10 09 40 056 42
07 Nec 34 15 08 11 38 043 44
08 Psv 34 13 10 11 36 047 32
09 Go Ahead 34 13 08 13 34 048 49
10 Mvv 34 10 10 14 30 036 47
11 Telstar 34 09 11 14 29 039 52
12 Groningen 34 08 12 14 28 037 55
13 Nac 34 09 09 16 27 039 58
14 Dws 34 07 06 21 20 028 54
15 Excelsior 34 04 12 18 20 018 53
16 Den Bosch 34 06 08 20 20 024 70
17 Volendam 34 05 07 22 17 016 55
18 Vitesse 34 05 07 22 17 024 74

Klik op de afbeelding om de link te volgen















EINDSTAND 1972-1973
Toeschouwers: 404.991 Gem. 23.823 

01 AJAX 34 30 00 04 60 102 18
02 Feijenoord 34 27 04 03 58 089 28
03 Twente 34 22 06 06 50 053 22
04 Sparta 34 21 05 08 47 085 37
05 Den Haag 34 15 10 09 40 044 39
06 Psv 34 15 08 11 38 046 35
07 Mvv 34 14 09 11 37 049 38
08 Utrecht 34 12 08 14 32 042 55
09 Nec 34 10 11 13 31 040 46
10 Amsterdam 34 11 07 16 29 044 54
11 Haarlem 34 10 09 15 29 043 55
12 Telstar 34 12 04 18 28 039 51
13 Groningen 34 07 13 14 27 037 61
14 Go Ahead 34 08 09 17 25 031 52
15 AZ '67 34 08 09 17 25 032 58
16 Nac 34 07 07 20 21 026 57
17 Excelsior 34 05 08 21 18 024 70
18 Den Bosch 34 05 07 22 17 023 73

EINDSTAND 1973-1974
Toeschouwers: 386.500 Gem. 22.735 

01 Feijenoord 34 25 06 03 56 96 28
02 Twente 34 23 08 03 54 65 27
03 AJAX 34 21 09 04 51 88 30
04 Psv 34 20 09 05 49 96 40
05 Amsterdam 34 17 09 08 43 49 36
06 Telstar 34 12 12 10 36 53 50
07 AZ '67 34 10 13 11 33 37 39
08 Sparta 34 10 12 12 32 37 45
09 Utrecht 34 14 04 16 32 53 65
10 Go Ahead 34 11 10 13 32 44 58
11 Mvv 34 08 14 12 30 36 52
12 Haarlem 34 10 06 13 26 33 46
13 Den Haag 34 08 10 16 26 29 53
14 Graafschap 34 08 10 16 26 43 75
15 Roda jc 34 06 10 18 22 31 56
16 Nac 34 06 10 18 22 44 72
17 Nec 34 06 09 19 21 33 51
18 Groningen 34 07 07 20 21 40 84

EINDSTAND 1974-1975
Toeschouwers: 357.000 Gem. 21.000
01 Psv 34 23 09 02 55 82 26
02 Feijenoord 34 23 07 04 53 94 29
03 AJAX 34 21 07 06 49 76 34
04 Twente 34 17 08 09 42 56 35
05 AZ '67 34 14 12 09 40 50 32
06 Sparta 34 09 18 07 36 43 37
07 Telstar 34 11 14 09 36 42 45
08 Roda jc 34 11 10 13 32 50 61
09 Amsterdam 34 10 11 13 31 49 48
10 Den Haag 34 07 16 11 30 33 42
11 Mvv 34 07 14 13 28 43 55
12 Go Ahead 34 09 10 15 28 40 55
13 Graafschap 34 10 08 16 28 32 56
14 Excelsior 34 07 12 15 26 32 53
15 Utrecht 34 08 10 16 26 40 62
16 Nac 34 08 09 17 25 38 62
17 Haarlem 34 07 10 17 24 36 69
18 Wageningen 34 07 09 18 23 39 74

EINDSTAND 1975-1976
Toeschouwers: 331.000 Gem. 19.471 
01 Psv 34 24 05 05 53 89 27
02 Feijenoord 34 23 06 05 52 88 40
03 AJAX 34 21 08 05 50 74 38
04 Twente 34 19 08 07 46 64 32
05 AZ '67 34 15 09 10 39 46 39
06 Den Haag 34 15 07 12 37 65 51
07 Nec 34 11 15 08 37 43 38
08 Roda jc 34 13 11 10 37 40 36
09 Telstar 34 07 15 12 29 42 48
10 Sparta 34 07 15 12 29 32 42
11 Nac 34 09 10 15 28 26 53
12 Graafschap 34 07 14 13 28 41 69
13 Go Ahead 34 06 14 13 27 43 58
14 Utrecht 34 09 09 16 27 36 57
15 Eindhoven 34 09 09 16 27 40 63
16 Amsterdam 34 07 10 17 24 39 52
17 Mvv 34 08 07 19 23 34 64
18 Excelsior 34 07 05 22 19 24 59

Klik op de afbeelding om de link te volgen















EINDSTAND 1976-1977
Toeschouwers: 286.994 Gem. 16.882
01 AJAX 34 23 06 05 52 62 26
02 Psv 34 20 07 07 47 64 31
03 AZ '67 34 19 08 07 46 75 29
04 Feijenoord 34 16 12 06 44 65 35
05 Roda jc 34 17 08 09 42 53 35
06 Utrecht 34 16 06 12 38 59 66
07 Sparta 34 12 12 10 36 52 47
08 Nac 34 11 12 11 34 41 53
09 Twente 34 12 09 13 33 52 40
10 Den Haag 34 10 12 12 32 50 42
11 Go Ahead 34 10 11 13 31 43 63
12 Haarlem 34 11 07 16 29 35 47
13 Vvv 34 08 11 15 27 37 60
14 Telstar 34 07 12 15 26 35 57
15 Amsterdam 34 07 11 16 25 41 58
16 Nec 34 06 12 16 24 41 54
17 Eindhoven 34 06 12 16 24 28 63
18 Graafschap 34 06 10 18 22 29 56
EINDSTAND 1977-1978
Toeschouwers: 190.009 Gem. 11.177 
01 Psv 34 21 11 02 53 74 21
02 AJAX 34 20 09 05 49 85 36
03 AZ '67 34 19 09 06 47 75 30
04 Twente 34 18 09 07 45 61 32
05 Sparta 34 14 12 08 40 54 33
06 Roda jc 34 12 12 10 36 41 40
07 Volendam 34 13 08 13 34 50 58
08 Utrecht 34 11 11 12 33 40 45
09 Vitesse 34 10 13 11 33 48 62
10 Feijenoord 34 10 12 12 32 52 47
11 Nac 34 10 11 13 31 37 51
12 Den Haag 34 11 06 17 28 46 58
13 Haarlem 34 08 12 14 28 37 55
14 Vvv 34 09 10 15 28 46 58
15 Nec 34 10 08 16 28 39 59
16 Go Ahead 34 11 05 18 27 49 53
17 Amsterdam 34 09 08 17 26 41 73
18 Telstar 34 03 08 23 14 25 81

Klik op de afbeelding om de link te volgen















EINDSTAND 1978-1979
Toeschouwers: 207.995 Gem. 12.235
01 AJAX 34 24 06 04 54 93 31
02 Feijenoord 34 19 13 02 51 62 19
03 Psv 34 20 09 05 49 65 23
04 AZ '67 34 19 07 08 45 84 43
05 Roda jc 34 18 08 08 44 58 33
06 Sparta 34 14 05 15 33 47 48
07 Den Haag 34 11 11 12 33 43 55
08 Zwolle 34 07 18 09 32 36 46
09 Go Ahead 34 11 09 14 31 48 48
10 Nac 34 08 15 11 31 41 51
11 Mvv 34 09 13 12 31 26 45
12 Twente 34 09 12 13 30 54 58
13 Utrecht 34 10 10 14 30 43 55
14 Vitesse 34 07 15 12 29 42 63
15 Nec 34 07 14 13 29 35 49
16 Haarlem 34 06 13 15 25 31 64
17 Volendam 34 07 08 19 22 42 63
18 Vvv 34 04 06 24 14 23 79

Klik op de afbeelding om de link te volgen















EINDSTAND 1979-1980
Toeschouwers: 259.300 Gem. 15.252 
01 AJAX 34 22 06 06 50 77 41
02 Az '67 34 20 07 07 47 77 36
03 Psv 34 19 08 08 44 66 37
04 Feijenoord 34 15 13 06 43 58 36
05 Utrecht 34 14 11 09 39 49 35
06 Twente 34 16 07 11 39 49 41
07 Roda jc 34 14 08 12 36 51 49
08 Willem II 34 11 12 11 34 43 63
09 Excelsior 34 10 11 13 31 56 60
10 Den Haag 34 11 09 14 31 38 43
11 Mvv 34 10 11 13 31 46 53
12 Go Ahead 34 12 06 16 30 51 52
13 Sparta 34 10 07 17 27 45 55
14 Zwolle 34 09 09 16 27 36 47
15 Nec 34 11 05 18 27 33 50
16 Nac 34 10 07 17 27 35 59
17 Vitesse 34 06 13 15 25 35 59
18 Haarlem 34 07 10 17 24 38 67

EINDSTAND 1980-1981
Toeschouwers: 186.750 Gem. 10.990 
01 AZ '67 34 27 06 01 60 101 30
02 AJAX 34 22 04 08 48 088 54
03 Utrecht 34 18 09 07 45 067 33
04 Feijenoord 34 18 09 07 45 074 48
05 Psv 34 18 08 08 44 062 31
06 Twente 34 16 07 11 39 060 49
07 Sparta 34 15 06 13 36 075 71
08 Mvv 34 12 10 12 34 053 65
09 Zwolle 34 10 10 14 30 042 49
10 Willem II 34 11 07 16 29 048 69
11 Roda jc 34 09 10 15 28 067 75
12 Go Ahead 34 10 08 16 28 063 75
13 Nac 34 09 09 16 27 046 66
14 Den Haag 34 12 03 19 27 053 79
15 Groningen 34 08 09 17 25 049 72
16 Nec 34 06 13 15 25 038 63
17 Excelsior 34 05 11 18 21 039 67
18 Wageningen 34 06 09 19 21 033 63

Klik op de afbeelding om de link te volgen















EINDSTAND 1981-1982
Johan Cruijff terug in de Meer.
Toeschouwers: 380.800 Gem. 22.400 
01 AJAX 34 26 04 04 56 117 42
02 Psv 34 24 03 07 51 081 38
03 AZ '67 34 21 05 08 47 074 40
04 Haarlem 34 17 08 09 42 057 41
05 Utrecht 34 17 05 12 39 056 38
06 Feijenoord 34 13 12 09 38 061 59
07 Groningen 34 14 09 11 37 068 58
08 Sparta 34 13 10 11 36 061 48
09 Roda jc 34 15 06 13 36 060 53
10 Go Ahead 34 13 09 12 35 058 49
11 Nac 34 12 09 13 33 042 48
12 Twente 34 13 05 16 31 050 58
13 Nec 34 11 08 15 30 041 62
14 Willem II 34 10 07 17 27 050 64
15 Zwolle 34 08 10 16 26 045 69
16 Mvv 34 06 11 17 23 035 70
17 Den Haag 34 04 05 25 13 029 82
18 Graafschap 34 03 06 25 12 029 95

Klik op de afbeelding om de link te volgen















EINDSTAND 1982-1983
Toeschouwers: 317.500 Gem. 18.676
01 AJAX 34 26 06 02 58 106 41
02 Feijenoord 34 22 10 02 54 072 39
03 Psv 34 21 09 04 51 080 34
04 Sparta 34 12 13 09 37 064 52
05 Groningen 34 11 15 08 37 067 57
06 Roda jc 34 13 09 12 35 056 52
07 Haarlem 34 13 09 12 35 049 53
08 Fortuna/S. 34 11 11 12 33 041 48
09 Excelsior 34 13 06 15 32 044 47
10 Utrecht 34 11 09 14 31 051 57
11 AZ'67 34 11 08 15 30 049 40
12 Go Ahead 34 09 11 14 29 044 59
13 Zwolle 34 10 07 17 27 040 58
14 Willem II 34 09 08 17 26 049 62
15 Helmond S. 34 08 10 16 26 044 70
16 Twente 34 07 11 16 25 036 60
17 Nac 34 06 12 16 24 039 75
18 Nec 34 04 14 16 22 034 61
EINDSTAND 1983-1984
Toeschouwers: 224.000 Gem. 13.176 
01 Feijenoord 34 25 07 02 57 086 31
02 Psv 34 23 06 05 52 098 32
03 AJAX 34 22 07 05 51 100 46
04 Haarlem 34 14 13 07 41 059 50
05 AZ '67 34 14 09 11 37 064 50
06 Sparta 34 12 13 09 37 077 63
07 Groningen 34 14 09 11 37 064 51
08 Utrecht 34 14 08 12 36 064 74
09 Roda jc 34 13 09 12 35 055 55
10 Den Bosch 34 11 11 12 33 048 55
11 Go Ahead 34 12 08 14 32 052 63
12 Fortuna S. 34 11 09 14 31 050 55
13 Excelsior 34 13 05 16 31 056 62
14 Zwolle 34 10 09 15 29 056 70
15 Volendam 34 09 08 17 26 039 68
16 Helmond 34 04 08 22 16 049 92
17 Willem II 34 05 06 23 16 027 74
