|  |  | 
				
					|  | 
							Gildehuis Berlaar Heikant
								| Biljartclub Sint Rumoldus |  |  
 |  
				
					|  |  
				
					| 19-12-2021 |  
					|  Zaterdagtornooi 5 van 18/12/21 |  
					| 
| ZATERDAGTORNOOI 5 van 18/12/2021 |  
| Reeks A |  
| Prijs |   | Bils | Beurt | Ploeg | Individu | Totaal |  
| 1 | NAUWELAERTS G | 36 | 63 | 9,861 | 6,531 | 16,392 |  
| 1 | VERACHTERT W | 35 | 59 | 9,861 | 9,126 | 18,988 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 3 | NAUWELAERTS J | 52 | 59 | 9,583 | 9,277 | 18,861 |  
| 3 | VAN DEN ACKER F | 17 | 55 | 9,583 | 5,152 | 14,735 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | CEULEMANS J | 24 | 46 | 6,528 | 6,522 | 13,050 |  
|   | DAERDEN J | 23 | 42 | 6,528 | 7,553 | 14,081 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | VLEUGELS H | 29 | 48 | 7,941 | 7,796 | 15,737 |  
|   | VERLINDEN W | 25 | 45 | 7,941 | 8,547 | 16,488 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | HERMANS PATRICK | 29 | 44 | 9,750 | 10,545 | 20,295 |  
| 2 | NAGELS R | 49 | 40 | 9,750 | 11,667 | 21,417 |  
| Reeks B |  
|   |   | Bils | Beurt | Ploeg | Individu | Totaal |  
|   | VERLINDEN F | 23 | 46 | 7,708 | 9,524 | 17,232 |  
|   | GOOSSENS R | 14 | 45 | 7,708 | 6,914 | 14,622 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | DE WANDELEER ROGER | 22 | 46 | 6,458 | 8,318 | 14,776 |  
|   | VETTERS LUC | 9 | 43 | 6,458 | 5,233 | 11,691 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | CELEN F | 19 | 49 | 7,708 | 7,386 | 15,094 |  
| 2 | HEYLEN A | 18 | 48 | 7,708 | 7,895 | 15,603 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | BOGAERTS J | 15 | 35 | 7,083 | 8,571 | 15,655 |  
|   | VAN HOOF DONNY | 19 | 34 | 7,083 | 11,765 | 18,848 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 1 | CANNAERTS LOUIS | 18 | 40 | 8,750 | 10,588 | 19,338 |  
| 1 | PARIJS V | 24 | 38 | 8,750 | 10,984 | 19,734 |   19-12-2021 om 11:24 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Zaterdagtornooi
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 10-12-2021 |  
					|  Merkentornooi 2021 - 022 |  
					| 
| Voorlopige stand in merkentornooi  10/12/2021 |  
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |  
| 5 | Nagels Rudy | 224,08 | 23 | 9,743 |  
| 4 | Nagels Ludo | 201,89 | 21 | 9,614 |  
| 2 | Nauwelaerts Guido | 208,99 | 22 | 9,500 |  
| 7 | Bellekens Jos | 195,77 | 21 | 9,322 |  
| 6 | Hellemans Johan | 203,89 | 23 | 8,865 |  
| 9 | Vleugels Herman | 190,59 | 22 | 8,663 |  
| 1 | Nauwelaerts Jan | 207,01 | 24 | 8,626 |  
| 8 | Vleugels Yves | 204,65 | 24 | 8,527 |  
| 3 | Verstrepen Jozef | 163,77 | 20 | 8,188 |   10-12-2021 om 14:07 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Merkentoernooi
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 14-11-2021 |  
					|  Tornooi BC Rum 2021 |  
					| Matchen van 13/11/21 en in bijkage een Excel bestand met de stand in de reeksen. Bereken de punten individueel Punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Vermeerbergen Louis | Biljart-world 1 | 24 | 23 | 40 | 9,58 |  
| Wyens Danny | Blauwe Vinger 1 | 16 | 5 | 40 | 3,13 |  
| De Deceker Achilles | Blauwe Vinger 1 | 22 | 19 | 40 | 8,64 |  
| Van Den Bergh Frans | Biljart-world 1 | 28 | 28 | 40 | 10,00 |  
| De Greef Ludwig | Biljart-world 1 | 33 | 30 | 40 | 9,09 |  
| Moonen Eddy | Blauwe Vinger 1 | 28 | 28 | 40 | 10,00 |  
| Vermeylen John | Biljartkampers 1 | 21 | 19 | 38 | 9,55 |  
| Heylen Andre | RUM 3 | 19 | 19 | 38 | 10,50 |  
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 26 | 6 | 30 | 4,81 |  
| Celen Cis | RUM 3 | 22 | 22 | 30 | 12,50 |  
| Verlinden Guy | Biljartkampers 1 | 28 | 15 | 40 | 5,36 |  
| Hellemans Johan | RUM 3 | 30 | 25 | 40 | 8,33 |  
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 19 | 16 | 40 | 8,42 |  
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 19 | 15 | 40 | 7,89 |  
| Goossens Fred | RUM 6 | 22 | 14 | 38 | 6,86 |  
| Van Den Branden Gustaaf (20) | OBK 1 | 22 | 22 | 38 | 10,50 |  
| Goossens Jean (25) | OBK 1 | 27 | 21 | 40 | 7,78 |  
| Verstrepen Jef | RUM 6 | 28 | 13 | 40 | 4,64 |  
| Vetters Luc | RUM 8 | 16 | 7 | 25 | 8,13 |  
| Clapdorp Freddy | BVB/Shooters 1 | 18 | 18 | 25 | 13,75 |  
| Verlinden Frans | RUM 8 | 22 | 22 | 29 | 12,75 |  
| Dom Phillipe | BVB/Shooters 1 | 22 | 22 | 29 | 12,75 |  
| Vleugels Herman | RUM 8 | 31 | 18 | 40 | 5,81 |  
| Declerck Tom | BVB/Shooters 1 | 34 | 26 | 40 | 7,65 |  Bereken de punten per ploeg Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Biljartkampers 1 | 19,71 |  
| Biljart-world 1 | 28,67 |  
| Blauwe Vinger 1 | 21,76 |  
| BVB/Shooters 1 | 34,15 |  
| OBK 1 | 26,70 |  
| RUM 3 | 31,33 |  
| RUM 6 | 19,40 |  
| RUM 8 | 26,68 |  Bijlagen:Stand in de reeksen.xlsx (11.6 KB)
 
  14-11-2021 om 13:17 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 13-11-2021 |  
					|  Tornooi BC Rum 2021 |  
					| Matchen van 12/11/21 en in bijlage de stand in de reeksen. Bereken de punten individueel Punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Peeters Willy (12) | RUM 1 | 15 | 9 | 40 | 6,00 |  
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 21 | 14 | 40 | 6,67 |  
| Verlinden Willy | RUM 1 | 26 | 12 | 40 | 4,62 |  
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 24 | 24 | 40 | 10,00 |  
| Daerden J | RUM 1 | 29 | 18 | 40 | 6,21 |  
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 30 | 40 | 10,00 |  
| Van Calster Glen | Welkom 2 | 25 | 24 | 40 | 9,60 |  
| Bogaerts Jos | RUM 2 | 20 | 18 | 40 | 9,00 |  
| Nagels Kristof | Welkom 2 | 36 | 22 | 40 | 6,11 |  
| Parijs Vic | RUM 2 | 23 | 17 | 40 | 7,39 |  
| De Preter Eric | Welkom 2 | 37 | 36 | 40 | 9,73 |  
| Nauwelaerts Guido | RUM 2 | 35 | 27 | 40 | 7,71 |  
| Luyten Marcel | Plakkers 1 | 15 | 13 | 40 | 8,67 |  
| Goossens Ronny | RUM 4 | 18 | 14 | 40 | 7,78 |  
| Vleugels Yves | RUM 4 | 27 | 19 | 40 | 7,04 |  
| Smits Wim | Plakkers 1 | 32 | 20 | 40 | 6,25 |  
| Straetman François | RUM 4 | 23 | 22 | 38 | 10,07 |  
| Smits Mathias | Plakkers 1 | 28 | 28 | 38 | 10,50 |  Bereken de punten per ploeg Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Kot Goor 1 | 26,67 |  
| Plakkers 1 | 25,42 |  
| RUM 1 | 16,82 |  
| RUM 2 | 24,11 |  
| RUM 4 | 24,88 |  
| Welkom 2 | 25,44 |  Bijlagen:Stand in de reeksen.xlsx (11.5 KB)
 
  13-11-2021 om 12:47 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 12-11-2021 |  
					|  Merkentornooi 2021 - 022 |  
					| Punten per ploeg 
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten | 
|---|
 
| 1 | Nauwelaerts Jan | 152,31 | 18 | 8,46 |  
| 2 | Nauwelaerts Guido | 154,18 | 17 | 9,07 |  
| 3 | Straetman Francois | 120,09 | 15 | 8,01 |  
| 4 | Nagels Ludo | 172,64 | 17 | 10,16 |  
| 5 | Nagels Rudy | 167,96 | 17 | 9,88 |  
| 6 | Hellemans Johan | 170,39 | 20 | 8,52 |  
| 7 | Daerden Jhonny | 161,52 | 18 | 8,97 |  
| 8 | Vleugels Yves | 155,48 | 18 | 8,64 |  
| 9 | Vleugels Herman | 160,32 | 18 | 8,91 |  Matchen van 9 en 11/11/21 
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Bogaerts Jos | 1 | 20 | 16 | 40 | 8,00 |  
| Vetters Luc | 4 | 16 | 16 | 40 | 10,00 |  
| Parijs Vic | 1 | 24 | 23 | 30 | 12,08 |  
| Verlinden Frans | 4 | 21 | 19 | 30 | 11,55 |  
| Nauwelaerts Jan | 1 | 38 | 17 | 37 | 5,22 |  
| Nagels Ludo | 4 | 37 | 37 | 37 | 10,75 |  
| Van Hoof Donny | 2 | 19 | 19 | 35 | 11,25 |  
| De Keyser Achiel | 6 | 12 | 9 | 35 | 8,75 |  
| Hellemans Johan | 6 | 30 | 26 | 40 | 8,67 |  
| Nauwelaerts Guido | 2 | 35 | 35 | 40 | 10,00 |   12-11-2021 om 11:52 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Merkentoernooi
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Tornooi BC Rum 2021 |  
					| MATCHEN VAN 10/11/21 Bereken de punten individueel punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Hermans Patrick | RUM 7 | 25 | 25 | 34 | 11,50 |  
| De Weerdt L | KOT KB 1 | 28 | 18 | 34 | 7,93 |  
| Cypers Rik | RUM 7 | 20 | 10 | 40 | 5,00 |  
| Punnewaert K | KOT KB 1 | 22 | 20 | 40 | 9,09 |  
| Dens R | KOT KB 1 | 50 | 50 | 30 | 12,50 |  
| Nagels Rudy | RUM 7 | 42 | 25 | 30 | 8,45 |  
| Van Reeth Resi | Knotsers 1 | 27 | 23 | 40 | 8,52 |  
| Verachtert Willy | RUM 4 | 27 | 19 | 40 | 7,04 |  
| Van BrandtStaf | Knotsers 1 | 18 | 18 | 39 | 10,25 |  
| Goossens Ronny | RUM 4 | 18 | 12 | 39 | 6,92 |  
| Straetman François | RUM 4 | 23 | 20 | 40 | 8,70 |  
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |  Bereken de punten per ploeg punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Knotsers 1 | 24,68 |  
| KOT KB 1 | 29,52 |  
| RUM 4 | 22,65 |  
| RUM 7 | 24,95 |   11-11-2021 om 11:53 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 07-11-2021 |  
					|  Tornooi BC Rum 2021 |  
					| Matchen van 6/11/21 Bereken de punten individueel Punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Gijsemans Peter | Real 3 | 20 | 16 | 40 | 8,00 |  
| De Keyser Achiel (12) | RUM 5 | 15 | 12 | 40 | 8,00 |  
| Van Den Acker Frans | RUM 5 | 24 | 17 | 40 | 7,08 |  
| Holemans Danny | Real 3 | 23 | 21 | 40 | 9,13 |  
| Nauwelaers Jan | RUM 5 | 38 | 37 | 40 | 9,74 |  
| Verbinnen Wiliam | Real 3 | 29 | 26 | 40 | 8,97 |  
| Peeters Willy (12) | RUM 1 | 15 | 6 | 40 | 4,00 |  
| Van Calster Glen | Welkom 2 | 25 | 25 | 40 | 10,00 |  
| Verlinden Willy | RUM 1 | 26 | 26 | 38 | 10,50 |  
| Nagels Kristof | Welkom 2 | 36 | 23 | 38 | 6,89 |  
| De Preter Eric | Welkom 2 | 37 | 32 | 36 | 9,65 |  
| Daerden J | RUM 1 | 29 | 29 | 36 | 11,00 |  
| Corluy Rudy | Welkom 3 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |  
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 19 | 14 | 40 | 7,37 |  
| Schoovaerts Florent | Re-No 1 | 22 | 6 | 37 | 3,48 |  
| Schepers Jules | Welkom 3 | 25 | 25 | 37 | 10,75 |  
| Aerts Walter (26) | Welkom 3 | 27 | 14 | 40 | 5,19 |  
| Verreth Hugo | Re-No 1 | 30 | 27 | 40 | 9,00 |  
| Heremans Frans | Real 2 | 16 | 12 | 40 | 7,50 |  
| Clapdorp Freddy | BVB/Shooters 1 | 18 | 12 | 40 | 6,67 |  
| Van De Sande Tim | Real 2 | 24 | 19 | 40 | 7,92 |  
| Dom Phillipe | BVB/Shooters 1 | 22 | 22 | 40 | 10,00 |  
| Neuhard Guido | Real 2 | 28 | 26 | 35 | 10,54 |  
| Declerck Tom | BVB/Shooters 1 | 34 | 34 | 35 | 11,25 |  Bereken de punten per ploeg Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| BVB/Shooters 1 | 27,92 |  
| Real 2 | 25,95 |  
| Real 3 | 26,10 |  
| Re-No 1 | 19,85 |  
| RUM 1 | 25,50 |  
| RUM 5 | 24,82 |  
| Welkom 2 | 26,54 |  
| Welkom 3 | 24,20 |   07-11-2021 om 12:14 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 06-11-2021 |  
					|  Tornooi BC Rum 2021 |  
					| Bereken de punten individueel Matchen vn 05/11/2021 Punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Van BrandtStaf | Knotsers 1 | 18 | 10 | 40 | 5,56 |  
| Luyten Marcel | Plakkers 1 | 15 | 12 | 40 | 8,00 |  
| Smits Mathias | Plakkers 1 | 28 | 21 | 37 | 8,25 |  
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 22 | 37 | 10,75 |  
| Smits Wim | Plakkers 1 | 32 | 32 | 40 | 10,00 |  
| Van Reeth Resi | Knotsers 1 | 27 | 14 | 40 | 5,19 |  
| De Deceker Achilles | Blauwe Vinger 1 | 19 | 10 | 40 | 5,26 |  
| Vermeylen John | Biljartkampers 1 | 21 | 21 | 40 | 10,00 |  
| Moonen Eddy | Blauwe Vinger 1 | 28 | 28 | 39 | 10,25 |  
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 26 | 16 | 39 | 6,40 |  
| De Preter Jozeph | Blauwe Vinger 1 | 28 | 21 | 40 | 7,50 |  
| Verlinden Guy | Biljartkampers 1 | 28 | 24 | 40 | 8,57 |  
| Cypers Rik | RUM 7 | 20 | 19 | 40 | 9,50 |  
| Goysens Eddy | Plakkers 2 | 16 | 11 | 40 | 6,88 |  
| Kuyken Willy | Plakkers 2 | 25 | 20 | 40 | 8,00 |  
| Hermans Patrick | RUM 7 | 25 | 20 | 40 | 8,00 |  
| Nagels Rudy | RUM 7 | 42 | 42 | 23 | 14,25 |  
| Dom Walter (25) | Plakkers 2 | 27 | 11 | 23 | 8,32 |  
| Vermeerbergen Louis | Biljart-world 1 | 24 | 23 | 40 | 9,58 |  
| Heylen Andre | RUM 3 | 19 | 17 | 40 | 8,95 |  
| Ceulemans Marc | Biljart-world 1 | 27 | 27 | 25 | 13,75 |  
| De Wandeleer Roger | RUM 3 | 23 | 13 | 25 | 9,40 |  
| De Greef Ludwig | Biljart-world 1 | 33 | 32 | 39 | 9,95 |  
| Hellemans Johan | RUM 3 | 30 | 30 | 39 | 10,25 |  Bereken de punten per ploeg Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Biljartkampers 1 | 24,98 |  
| Biljart-world 1 | 33,28 |  
| Blauwe Vinger 1 | 23,01 |  
| Knotsers 1 | 21,49 |  
| Plakkers 1 | 26,25 |  
| Plakkers 2 | 23,20 |  
| RUM 3 | 28,60 |  
| RUM 7 | 31,75 |   06-11-2021 om 11:14 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 05-11-2021 |  
					|  Merkentornooi 2021 - 022 |  
					| Query by form datum Punten per ploeg Punten per ploeg op 5/11/21 
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten | 
|---|
 
| 1 | Nauwelaerts Jan | 127,00 | 15 | 8,47 |  
| 2 | Nauwelaerts Guido | 132,93 | 15 | 8,86 |  
| 3 | Verstrepen Jozef | 99,26 | 13 | 7,64 |  
| 4 | Nagels Ludo | 140,34 | 14 | 10,02 |  
| 5 | Nagels Rudy | 156,72 | 16 | 9,80 |  
| 6 | Hellemans Johan | 142,97 | 17 | 8,41 |  
| 7 | Daerden Jhonny | 161,52 | 18 | 8,97 |  
| 8 | Vleugels Yves | 155,48 | 18 | 8,64 |  
| 9 | Vleugels Herman | 160,32 | 18 | 8,91 |  
 Matchen van 4/11/21 
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Yskout Staf | 3 | 17 | 13 | 40 | 7,65 |  
| De Keyser Achiel | 6 | 12 | 10 | 40 | 8,33 |  
| Verstrepen Jozef | 3 | 28 | 28 | 31 | 12,25 |  
| Hellemans Johan | 6 | 30 | 20 | 31 | 8,92 |  
| Bellekens Jos | 7 | 16 | 6 | 38 | 4,25 |  
| Bogaerts Jos | 1 | 20 | 20 | 38 | 10,50 |  
| Hermans Patrick | 7 | 25 | 25 | 29 | 12,75 |  
| Parijs Vic | 1 | 24 | 22 | 29 | 11,92 |  
| Nauwelaerts Jan | 1 | 38 | 31 | 40 | 8,16 |  
| Daerden Jhonny | 7 | 29 | 25 | 40 | 8,62 |  
 Matchen van 2/11/21 
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Van Hoof Donny | 2 | 19 | 17 | 40 | 8,95 |  
| Goossens Ronny | 9 | 18 | 16 | 40 | 8,89 |  
| Verlinden Willy | 9 | 26 | 21 | 40 | 8,08 |  
| De Wandeleer Roger | 2 | 23 | 16 | 40 | 6,96 |  
| Vleugels Herman | 9 | 31 | 21 | 40 | 6,77 |  
| Nauwelaerts Guido | 2 | 35 | 33 | 40 | 9,43 |   05-11-2021 om 12:13 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Merkentoernooi
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 04-11-2021 |  
					|  Tornooi BC Rum 2021 |  
					| Matchen van 3/11/21 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 19 | 16 | 36 | 9,42 |  
| Clapdorp Freddy | BVB/Shooters 1 | 18 | 18 | 36 | 11,00 |  
| Dom Phillipe | BVB/Shooters 1 | 22 | 22 | 40 | 10,00 |  
| Van Den Branden Gustaaf (20) | OBK 1 | 22 | 10 | 40 | 4,55 |  
| Goossens Jean (25) | OBK 1 | 27 | 18 | 40 | 6,67 |  
| Declerck Tom | BVB/Shooters 1 | 34 | 30 | 40 | 8,82 |  
| Vetters Luc | RUM 8 | 16 | 11 | 37 | 7,63 |  
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 19 | 19 | 37 | 10,75 |  
| Verlinden Frans | RUM 8 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |  
| Goossens Fred | RUM 6 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |  
| Verstrepen Jef | RUM 6 | 28 | 19 | 40 | 6,79 |  
| Vleugels Herman | RUM 8 | 31 | 31 | 40 | 10,00 |  
| Van Humbeek Cesar | Plakkers 3 | 15 | 8 | 26 | 8,83 |  
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 21 | 21 | 26 | 13,50 |  
| Verelst Frank (17) | Plakkers 3 | 22 | 7 | 36 | 4,18 |  
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 24 | 24 | 36 | 11,00 |  
| Crollet Louis | Plakkers 3 | 27 | 9 | 40 | 3,33 |  
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 30 | 40 | 10,00 |  
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| BVB/Shooters 1 | 29,82 |  
| Kot Goor 1 | 34,50 |  
| OBK 1 | 20,63 |  
| Plakkers 3 | 16,35 |  
| RUM 6 | 23,44 |  
| RUM 8 | 23,53 |   04-11-2021 om 13:04 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 31-10-2021 |  
					|  Tornooi BC Rum 2021 |  
					| Matchen van 30/10/2021 Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Biljartkampers 1 | 27,79 |  
| Real 1 | 30,00 |  
| Real 3 | 29,75 |  
| Re-No 1 | 18,02 |  
| RUM 5 | 29,98 |  
| Welkom 3 | 22,94 |  Punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Vermeylen John | Biljartkampers 1 | 21 | 21 | 28 | 13,00 |  
| Verschoren Jan | Real 1 | 15 | 6 | 28 | 7,00 |  
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 26 | 13 | 31 | 7,25 |  
| Coeck Hugo | Real 1 | 22 | 22 | 31 | 12,25 |  
| Verlinden Guy | Biljartkampers 1 | 28 | 19 | 37 | 7,54 |  
| Goyvaerts Roger | Real 1 | 29 | 29 | 37 | 10,75 |  
| De Keyser Achiel (12) | RUM 5 | 15 | 15 | 30 | 12,50 |  
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 15 | 3 | 30 | 4,50 |  
| Van Den Acker Frans | RUM 5 | 24 | 23 | 40 | 9,58 |  
| Schoovaerts Florent | Re-No 1 | 22 | 18 | 40 | 8,18 |  
| Nauwelaers Jan | RUM 5 | 38 | 30 | 40 | 7,89 |  
| Verreth Hugo | Re-No 1 | 30 | 16 | 40 | 5,33 |  
| Gijsemans Peter | Real 3 | 20 | 20 | 40 | 10,00 |  
| Corluy Rudy | Welkom 3 | 23 | 17 | 40 | 7,39 |  
| Aerts Walter (26) | Welkom 3 | 26 | 13 | 29 | 7,75 |  
| Holemans Danny | Real 3 | 23 | 23 | 29 | 12,75 |  
| Van Apers Wesley | Real 3 | 60 | 42 | 40 | 7,00 |  
| Van Der Auwera Ivan | Welkom 3 | 50 | 39 | 40 | 7,80 |   31-10-2021 om 12:42 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 30-10-2021 |  
					|  Tornooi BC Rum 2021 |  
					| Matchen van 29/10/21 Punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Vermeerbergen Louis | Biljart-world 1 | 24 | 21 | 40 | 8,75 |  
| Verschoren Jan | Real 1 | 15 | 12 | 40 | 8,00 |  
| Ceulemans Marc | Biljart-world 1 | 27 | 24 | 40 | 8,89 |  
| Coeck Hugo | Real 1 | 22 | 12 | 40 | 5,45 |  
| De Greef Ludwig | Biljart-world 1 | 33 | 33 | 34 | 11,50 |  
| Verbinnen Wim | Real 1 | 29 | 17 | 34 | 7,36 |  
| Ceulemans J | KOT KB 1 | 18 | 18 | 40 | 10,00 |  
| Wouters Andre | BC Garnier 1 | 22 | 17 | 40 | 7,73 |  
| Swinnen Tony | KOT KB 1 | 26 | 22 | 40 | 8,46 |  
| Van Den Brande Jan | BC Garnier 1 | 42 | 30 | 40 | 7,14 |  
| Dens R | KOT KB 1 | 50 | 29 | 40 | 5,80 |  
| Van Orshaegen Jens | BC Garnier 1 | 42 | 42 | 40 | 10,00 |  
| Bogaerts Jos | RUM 2 | 20 | 16 | 40 | 8,00 |  
| Van Humbeek Cesar | Plakkers 3 | 15 | 10 | 40 | 6,67 |  
| Verelst Frank (17) | Plakkers 3 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |  
| Parijs Vic | RUM 2 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |  
| Nauwelaerts Guido | RUM 2 | 35 | 26 | 40 | 7,43 |  
| Crollet Louis | Plakkers 3 | 27 | 15 | 40 | 5,56 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| BC Garnier 1 | 24,87 |  
| Biljart-world 1 | 29,14 |  
| KOT KB 1 | 24,26 |  
| Plakkers 3 | 18,59 |  
| Real 1 | 20,82 |  
| RUM 2 | 23,69 |   30-10-2021 om 13:41 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 29-10-2021 |  
					|  Merkentornooi 2021 - 022 |  
					| Query by form datum Query by form datum 
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Van Hoof Donny | 2 | 19 | 19 | 35 | 11,25 |  
| Cannaerts Louis | 5 | 17 | 14 | 35 | 9,49 |  
| Van Den Acker Frans | 5 | 24 | 24 | 32 | 12,00 |  
| De Wandeleer Roger | 2 | 23 | 12 | 32 | 7,22 |  
| Nauwelaerts Guido | 2 | 35 | 22 | 37 | 7,04 |  
| Nagels Rudy | 5 | 42 | 42 | 37 | 10,75 |  
| Bogaerts Jos | 1 | 20 | 9 | 40 | 4,50 |  
| Yskout Staf | 3 | 17 | 6 | 40 | 3,53 |  
| Parijs Vic | 1 | 24 | 23 | 37 | 10,33 |  
| Straetman Francois | 3 | 23 | 20 | 37 | 9,45 |  
| Verstrepen Jozef | 3 | 28 | 19 | 40 | 6,79 |  
| Nauwelaerts Jan | 1 | 38 | 24 | 40 | 6,32 |  
| Bellekens Jos | 7 | 16 | 11 | 27 | 10,13 |  
| Vetters Luc | 4 | 16 | 16 | 27 | 13,25 |  
| Hermans Patrick | 7 | 25 | 22 | 34 | 10,30 |  
