|  |  | 
				
					|  | 
							Gildehuis Berlaar Heikant
								| Biljartclub Sint Rumoldus |  |  
 |  
				
					|  |  
				
					| 09-04-2023 |  
					|  Eindstand Zaterdagtornooi 22-23 |  
					| 
| ZATERDAGTORNOOI 15 van 8/4/23 |  
| Prijs | Reeks A |  
|   |   | Bils | Beurt | Ploeg | Individu | Totaal |  
| 3 | LEYS ANDRE | 48 | 39 | 8,152 | 11,449 | 19,601 |  
| 3 | DE MEYER J | 27 | 36 | 8,152 | 13,636 | 21,789 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | NAUWELAERTS J | 37 | 58 | 7,386 | 7,291 | 14,677 |  
|   | PARIJS V | 28 | 55 | 7,386 | 7,273 | 14,659 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 1 | NAUWELAERTS G | 55 | 50 | 10,000 | 12,941 | 22,941 |  
| 1 | VLEUGELS H | 29 | 49 | 10,000 | 8,768 | 18,768 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | NAGELS R | 58 | 45 | 7,700 | 11,457 | 19,157 |  
|   | VERSTREPEN J | 19 | 43 | 7,700 | 7,070 | 14,770 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | HERMANS PATRICK | 21 | 38 | 8,750 | 7,895 | 16,645 |  
| 2 | DAERDEN J | 49 | 37 | 8,750 | 17,658 | 26,408 |  
| Prijs | Reeks B |  
|   |   | Bils | Beurt | Ploeg | Individu | Totaal |  
| 3 | VETTERS LUC | 16 | 58 | 8,846 | 5,517 | 14,363 |  
| 3 | VAN BRANDT STAF | 30 | 55 | 8,846 | 12,834 | 21,680 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 1 | CELEN F | 31 | 60 | 10,000 | 9,841 | 19,841 |  
| 1 | BELLEKENS J | 21 | 56 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | DE WANDELEER ROGER | 27 | 55 | 9,423 | 9,818 | 19,241 |  
| 2 | GOYENS EDDY | 22 | 53 | 9,423 | 10,377 | 19,800 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | VAN DEN EYNDE LISET | 5 | 47 | 7,045 | 3,546 | 10,592 |  
|   | BOGAERTS J | 26 | 44 | 7,045 | 11,818 | 18,864 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | CANNAERTS LOUIS | 23 | 50 | 8,036 | 9,200 | 17,236 |  
|   | CYPERS RIK | 22 | 49 | 8,036 | 8,980 | 17,015 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | VERLINDEN F | 26 | 56 | 7,708 | 8,844 | 16,552 |  
|   | GOYVAERTS FLOR | 11 | 53 | 7,708 | 6,918 | 14,627 |  
| Eindstand zaterdagtornooi, beste 10 van 15 |  
| Seizoen 2022 - 2023 | Punten | Matchen |  
| NAUWELAERTS G | 216,801 | 15 |  
| CELEN FRANCIS | 215,693 | 15 |  
| PARIJS V | 204,534 | 15 |  
| NAGELS R | 204,194 | 14 |  
| VLEUGELS H | 195,220 | 14 |  
| LEYS A | 194,271 | 11 |  
| HERMANS PATRICK | 193,086 | 11 |  
| VAN BRANDT STAF | 192,893 | 12 |  
| VERLINDEN F | 191,587 | 15 |  
| DE WANDELEER ROGER | 190,203 | 12 |  
| CYPERS RIK | 190,085 | 13 |  
| GOYENS EDDY | 188,152 | 13 |  
| CANNAERTS LOUIS | 184,272 | 12 |  
| VETTERS LUC | 181,647 | 14 |  
| VERSTREPEN J | 178,848 | 11 |  
| VERLINDEN W | 178,248 | 12 |  
| CEULEMANS Jos | 177,465 | 11 |  
| NAUWELAERTS J | 175,049 | 15 |  
| BELLEKENS JOS | 174,245 | 12 |  
| PEETERS WILLY | 173,947 | 11 |  
| HEYLEN A | 173,350 | 13 |  
| DAERDEN J | 162,273 | 9 |  
| GOYVAERTS FLOR | 144,977 | 10 |  
| DE MEYER JAN | 126,925 | 7 |  
| NAUWELAERTS HUBERT | 126,794 | 6 |  
| BOGAERTS JOS | 123,750 | 7 |  
| VERACHTERT W | 106,133 | 6 |  
| VAN HOOF DONNY | 96,903 | 6 |  
| VAN DEN EYNDE LISET | 86,461 | 7 |  
| GOOSSENS R | 69,172 | 4 |  
| GOOSSENS FRED | 36,965 | 2 |  
| VLEUGELS YVES | 36,696 | 2 |  
| VAN DE SANDE TIM | 35,642 | 2 |  
| DE KEYSE ACHIEL | 21,722 | 1 |  
| NICOLAY JEROEN | 20,208 | 1 |   09-04-2023 om 11:08 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)Categorie:Zaterdagtornooi
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 07-04-2023 |  
					|  Kampioenschap, matchen van 6/4/23 |  
					| Matchen van 6/4/2023 
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal | 
|---|
 
| De Wandeleer Roger | Nauwelaerts Guido | 15 | 14 | 30 | 9,33 | 15 | 22 | 10,00 | 19,33 |  
| Nauwelaerts Guido | De Wandeleer Roger | 25 | 25 | 30 | 10,00 | 18 | 22 | 7,20 | 17,20 |  
| Vleugels Herman | Cypers Rik | 20 | 13 | 22 | 6,50 | 14 | 22 | 7,00 | 13,50 |  
| Cypers Rik | Vleugels Herman | 15 | 15 | 22 | 10,00 | 15 | 22 | 10,00 | 20,00 |  
| Bogaerts Jos | Nauwelaerts Jan | 15 | 15 | 21 | 10,00 | 15 | 30 | 10,00 | 20,00 |  
| Nauwelaerts Jan | Bogaerts Jos | 26 | 20 | 21 | 7,69 | 24 | 30 | 9,23 | 16,92 |  
| Van Hoof Donny | Heylen Andre | 17 | 17 | 21 | 10,00 | 10 | 30 | 5,88 | 15,88 |  
| Heylen Andre | Van Hoof Donny | 14 | 7 | 21 | 5,00 | 7 | 30 | 5,00 | 10,00 |  
| Goysens Eddy | Verlinden Frans | 12 | 10 | 30 | 8,33 | 10 | 30 | 8,33 | 16,67 |  
| Verlinden Frans | Goysens Eddy | 15 | 13 | 30 | 8,67 | 10 | 30 | 6,67 | 15,33 |  
| Vetters Luc | Peeters Willy | 15 | 14 | 29 | 9,33 | 12 | 28 | 8,00 | 17,33 |  
| Peeters Willy | Vetters Luc | 9 | 9 | 29 | 10,00 | 9 | 28 | 10,00 | 20,00 |  Voorlopig klassement  
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid | 
|---|
 
| Yskout Staf | 66,92 | 60,00 | 126,92 | 7 | 18,13 |  
| Nauwelaerts Hubert | 57,00 | 49,00 | 106,00 | 6 | 17,67 |  
| De Vries Jean | 45,63 | 56,88 | 102,50 | 6 | 17,08 |  
| Vleugels Herman | 63,50 | 55,50 | 119,00 | 7 | 17,00 |  
| Verlinden Willy | 60,59 | 58,24 | 118,82 | 7 | 16,97 |  
| Bellekens Jos | 30,00 | 37,27 | 67,27 | 4 | 16,82 |  
| Verstrepen Jozef | 56,67 | 43,89 | 100,56 | 6 | 16,76 |  
| Cypers Rik | 42,67 | 40,67 | 83,33 | 5 | 16,67 |  
| Leys Andre | 51,56 | 48,13 | 99,69 | 6 | 16,61 |  
| Bogaerts Jos | 48,67 | 50,00 | 98,67 | 6 | 16,44 |  
| Daerden Johny | 52,27 | 46,36 | 98,64 | 6 | 16,44 |  
| Nagels Rudy | 56,18 | 58,82 | 115,00 | 7 | 16,43 |  
| Nauwelaerts Jan | 43,46 | 37,31 | 80,77 | 5 | 16,15 |  
| Nauwelaerts Guido | 57,20 | 55,60 | 112,80 | 7 | 16,11 |  
| Cannaerts Louis | 55,33 | 57,33 | 112,67 | 7 | 16,10 |  
| Hermans Patrick | 58,10 | 53,81 | 111,90 | 7 | 15,99 |  
| Straetman Francois | 63,13 | 48,13 | 111,25 | 7 | 15,89 |  
| De Wandeleer Roger | 44,67 | 50,67 | 95,33 | 6 | 15,89 |  
| Verlinden Frans | 46,00 | 48,00 | 94,00 | 6 | 15,67 |  
| Nagels Ludo | 45,17 | 48,28 | 93,45 | 6 | 15,57 |  
| Goysens Eddy | 50,83 | 54,17 | 105,00 | 7 | 15,00 |  
| Goyvaerts Flor | 35,56 | 38,89 | 74,44 | 5 | 14,89 |  
| Peeters Willy | 37,78 | 36,67 | 74,44 | 5 | 14,89 |  
| Heylen Andre | 45,00 | 42,86 | 87,86 | 6 | 14,64 |  
| Vetters Luc | 45,33 | 42,00 | 87,33 | 6 | 14,56 |  
| Van Hoof Donny | 51,76 | 34,71 | 86,47 | 6 | 14,41 |  
| Goossens Ronald | 40,71 | 57,14 | 97,86 | 7 | 13,98 |  
| Meeus Maurice | 30,59 | 37,65 | 68,24 | 5 | 13,65 |  
| VandenEynde Lisette | 27,78 | 18,89 | 46,67 | 5 | 9,33 |   07-04-2023 om 12:09 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Kampioenschap
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 05-04-2023 |  
					|  Kampioenschap, matchen van 4/4/23 |  
					| Matchen van 4/4/23 
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal | 
|---|
 
| Yskout Staf | Meeus Maurice | 13 | 13 | 19 | 10,00 | 13 | 28 | 10,00 | 20,00 |  
| Meeus Maurice | Yskout Staf | 17 | 7 | 19 | 4,12 | 10 | 28 | 5,88 | 10,00 |  
| Verstrepen Jozef | Heylen Andre | 18 | 18 | 24 | 10,00 | 18 | 26 | 10,00 | 20,00 |  
| Heylen Andre | Verstrepen Jozef | 14 | 14 | 24 | 10,00 | 11 | 16 | 7,86 | 17,86 |  
| Goysens Eddy | Van Hoof Donny | 12 | 12 | 27 | 10,00 | 5 | 30 | 4,17 | 14,17 |  
| Van Hoof Donny | Goysens Eddy | 17 | 17 | 27 | 10,00 | 9 | 30 | 5,29 | 15,29 |  
| Nagels Rudy | Straetman Francois | 34 | 20 | 20 | 5,88 | 29 | 30 | 8,53 | 14,41 |  
| Straetman Francois | Nagels Rudy | 16 | 16 | 20 | 10,00 | 12 | 30 | 7,50 | 17,50 |  
| Goossens Ronald | Verlinden Willy | 14 | 10 | 29 | 7,14 | 9 | 21 | 6,43 | 13,57 |  
| Verlinden Willy | Goossens Ronald | 17 | 17 | 29 | 10,00 | 17 | 21 | 10,00 | 20,00 |  
| Leys Andre | De Vries Jean | 32 | 32 | 27 | 10,00 | 31 | 30 | 9,69 | 19,69 |  
| De Vries Jean | Leys Andre | 16 | 13 | 27 | 8,13 | 16 | 30 | 10,00 | 18,13 |  Voorlopig klassement 
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid | 
|---|
 
| Yskout Staf | 66,92 | 60,00 | 126,92 | 7 | 18,13 |  
| Nauwelaerts Hubert | 57,00 | 49,00 | 106,00 | 6 | 17,67 |  
| Vleugels Herman | 57,00 | 48,50 | 105,50 | 6 | 17,58 |  
| De Vries Jean | 45,63 | 56,88 | 102,50 | 6 | 17,08 |  
| Verlinden Willy | 60,59 | 58,24 | 118,82 | 7 | 16,97 |  
| Bellekens Jos | 30,00 | 37,27 | 67,27 | 4 | 16,82 |  
| Verstrepen Jozef | 56,67 | 43,89 | 100,56 | 6 | 16,76 |  
| Leys Andre | 51,56 | 48,13 | 99,69 | 6 | 16,61 |  
| Daerden Johny | 52,27 | 46,36 | 98,64 | 6 | 16,44 |  
| Nagels Rudy | 56,18 | 58,82 | 115,00 | 7 | 16,43 |  
| Cannaerts Louis | 55,33 | 57,33 | 112,67 | 7 | 16,10 |  
| Hermans Patrick | 58,10 | 53,81 | 111,90 | 7 | 15,99 |  
| Nauwelaerts Jan | 35,77 | 28,08 | 63,85 | 4 | 15,96 |  
| Nauwelaerts Guido | 47,20 | 48,40 | 95,60 | 6 | 15,93 |  
| Straetman Francois | 63,13 | 48,13 | 111,25 | 7 | 15,89 |  
| Cypers Rik | 32,67 | 30,67 | 63,33 | 4 | 15,83 |  
| Bogaerts Jos | 38,67 | 40,00 | 78,67 | 5 | 15,73 |  
| Verlinden Frans | 37,33 | 41,33 | 78,67 | 5 | 15,73 |  
| Nagels Ludo | 45,17 | 48,28 | 93,45 | 6 | 15,57 |  
| Heylen Andre | 40,00 | 37,86 | 77,86 | 5 | 15,57 |  
| De Wandeleer Roger | 35,33 | 40,67 | 76,00 | 5 | 15,20 |  
| Goyvaerts Flor | 35,56 | 38,89 | 74,44 | 5 | 14,89 |  
| Goysens Eddy | 42,50 | 45,83 | 88,33 | 6 | 14,72 |  
| Van Hoof Donny | 41,76 | 28,82 | 70,59 | 5 | 14,12 |  
| Vetters Luc | 36,00 | 34,00 | 70,00 | 5 | 14,00 |  
| Goossens Ronald | 40,71 | 57,14 | 97,86 | 7 | 13,98 |  
| Meeus Maurice | 30,59 | 37,65 | 68,24 | 5 | 13,65 |  
| Peeters Willy | 27,78 | 26,67 | 54,44 | 4 | 13,61 |  
| VandenEynde Lisette | 27,78 | 18,89 | 46,67 | 5 | 9,33 |   05-04-2023 om 13:19 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Kampioenschap
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  |   |  |  
				
					|  | 
  
 |  |  |  |