|  |  | 
				
					|  | 
							Gildehuis Berlaar Heikant
								| Biljartclub Sint Rumoldus |  |  
 |  
				
					| 23-02-2025 |  
					|  Zaterdagtornooi 12 van 22/2/25 |  
					| 
| ZATERDAGTORNOOI  12 VAN 22/2/25 |  
| Reeks A |  
| Prijs |   | Bils | Beurt | Ploeg | Individu | Gespeeld getal |  
|   | PARIJS V | 32 | 72 | 7,179 | 6,349 | 17 |  
|   | NAUWELAERTS G | 52 | 71 | 7,179 | 7,918 | 29 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | CEULEMANS J | 40 | 70 | 9,352 | 8,163 | 22 |  
| 2 | NAUWELAERTS J | 61 | 70 | 9,352 | 10,563 | 34 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | VLEUGELS H | 42 | 68 | 7,143 | 8,824 | 24 |  
|   | DAERDEN J | 33 | 68 | 7,143 | 6,262 | 19 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 1 | LEYS ANDRE | 84 | 66 | 9,750 | 11,839 | 50 |  
| 1 | VERSTREPEN J | 33 | 66 | 9,750 | 8,333 | 20 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Reeks B |  
|   |   | Bils | Beurt | Ploeg | Individu | Gespeeld getal |  
| 3 | GOOSSENS FRED | 29 | 69 | 8,095 | 9,889 | 16 |  
| 3 | GOOSSENS RONNY | 22 | 67 | 8,095 | 7,297 | 13 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | PEETERS W | 15 | 70 | 8,148 | 7,143 | 8 |  
| 2 | CANNAERTS LOUIS | 29 | 70 | 8,148 | 9,206 | 16 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 1 | BELLEKENS J | 20 | 71 | 8,421 | 7,512 | 11 |  
| 1 | YSKOUT S | 28 | 70 | 8,421 | 8,889 | 16 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | VAN DEN EYNDE LISET | 7 | 72 | 5,741 | 3,889 | 3 |  
|   | VERLINDEN W | 24 | 72 | 5,741 | 6,349 | 13 |     23-02-2025 om 12:15 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Zaterdagtornooi
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 16-02-2025 |  
					|  Zaterdagtornooi 11 VAN15/2/25 |  
					| 
| ZATERDAGTORNOOI  11 VAN 15/02/2025 |  
| Reeks A |  
| Prijs |   | Bils | Beurt | Ploeg | Individu | Gespeeld getal |  
|   | PARIJS V | 37 | 53 | 7,051 | 9,973 | 27 |  
|   | VERSTREPEN J | 18 | 52 | 7,051 | 5,769 | 13 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | DE MEYER J | 23 | 56 | 6,667 | 7,468 | 16 |  
|   | VLEUGELS H | 27 | 55 | 6,667 | 7,013 | 19 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | DAERDEN J | 45 | 58 | 7,531 | 10,011 | 31 |  
|   | VAN DEN ACKER F | 16 | 56 | 7,531 | 4,969 | 11 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | CEULEMANS J | 42 | 51 | 9,524 | 11,765 | 32 |  
|   | LEYS ANDRE | 58 | 51 | 9,524 | 10,579 | 45 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| Reeks B |  
|   |   | Bils | Beurt | Ploeg | Individu | Gespeeld getal |  
| 1 | YSKOUT S | 59 | 139 | 9,365 | 9,432 | 16 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | CAMBRE LUDO | 17 | 67 | 5,556 | 6,766 | 10 |  
|   | VAN DEN EYNDE LISET | 8 | 65 | 5,556 | 4,923 | 4 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 3 | NAUWELAERTS HUBERT | 29 | 65 | 8,039 | 10,498 | 17 |  
| 3 | PEETERS W | 12 | 63 | 8,039 | 6,349 | 7 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | VERLINDEN W | 36 | 68 | 8,254 | 10,084 | 21 |  
| 2 | BELLEKENS J | 16 | 67 | 8,254 | 6,368 | 9 |   16-02-2025 om 12:39 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Zaterdagtornooi
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 14-02-2025 |  
					|  Kampioenschap, matchen van 11 en 13/2/25 |  
					| Matchen van 11-13/2/25 
| Naam | Tegen | Match 1 | Match 2 | Totaal | 
|---|
 
| Bogaerts Jos | Vetters Luc | 5,56 | 2,78 | 8,33 |  
| Vetters Luc | Bogaerts Jos | 10,00 | 10,00 | 20,00 |  
| Verstrepen Jozef | Verlinden Raymond | 7,50 | 9,58 | 17,08 |  
| Verlinden Raymond | Verstrepen Jozef | 9,31 | 10,00 | 19,31 |  
| Daerden Johny | Leys Andre | 8,71 | 10,00 | 18,71 |  
| Leys Andre | Daerden Johny | 9,53 | 8,14 | 17,67 |  
| Nagels Rudy | Nauwelaerts Jan | 8,37 | 5,92 | 14,29 |  
| Nauwelaerts Jan | Nagels Rudy | 4,85 | 10,00 | 14,85 |  
| Verlinden Willy | Goossens Ronald | 9,52 | 10,00 | 19,52 |  
| Goossens Ronald | Verlinden Willy | 7,78 | 8,89 | 16,67 |  
| Bogaerts Jos | Van Tongerloo Michel | 10,00 | 10,00 | 20,00 |  
| Van Tongerloo Michel | Bogaerts Jos | 4,71 | 5,88 | 10,59 |  
| Bellekens Jos | Heylen Andre | 6,67 | 4,00 | 10,67 |  
| Heylen Andre | Bellekens Jos | 8,24 | 10,00 | 18,24 |  
| Van Schil Willy | Vetters Luc | 8,64 | 4,09 | 12,73 |  
| Vetters Luc | Van Schil Willy | 10,00 | 7,50 | 17,50 |  
| Nauwelaerts Guido | Hermans Patrick | 9,19 | 9,46 | 18,65 |  
| Hermans Patrick | Nauwelaerts Guido | 6,33 | 10,00 | 16,33 |   14-02-2025 om 13:38 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)Categorie:Kampioenschap
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 02-02-2025 |  
					|  Zaterdagtornooi 10 VAN 1/2/25 |  
					| 
| ZATERDAGTORNOOI 10 van 1/2/25 |  
| Reeks A |  
| Prijs |   | Bils | Beurt | Ploeg | Individu | Gespeeld getal |  
| 1 | NAUWELAERTS G | 46 | 33 | 9,722 | 15,070 | 55 |  
| 1 | VERSTREPEN J | 24 | 31 | 9,722 | 12,903 | 30 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | VLEUGELS H | 31 | 36 | 6,944 | 12,302 | 34 |  
|   | DAERDEN J | 19 | 32 | 6,944 | 7,661 | 23 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | CELEN F | 21 | 35 | 9,000 | 11,429 | 24 |  
| 2 | PARIJS V | 33 | 34 | 9,000 | 13,866 | 38 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | VERLINDEN F | 14 | 29 | 6,406 | 9,195 | 19 |  
|   | NAUWELAERTS J | 27 | 26 | 6,406 | 12,587 | 41 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 3 | CEULEMANS J | 21 | 43 | 7,500 | 6,977 | 19 |  
| 3 | NAGELS R | 48 | 41 | 7,500 | 9,557 | 46 |  
| Reeks B |  
|   |   | Bils | Beurt | Ploeg | Individu | Gespeeld getal |  
| 1 | CANNAERTS LOUIS | 60 | 104 | 10,000 | 12,821 | 23 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | GOYENS EDDY | 11 | 63 | 6,923 | 4,989 | 6 |  
|   | YSKOUT S | 25 | 61 | 6,923 | 9,107 | 16 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | BELLEKENS J | 14 | 61 | 6,346 | 6,120 | 9 |  
|   | GOOSSENS RONNY | 19 | 60 | 6,346 | 7,037 | 12 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
|   | VAN DEN EYNDE LISET | 10 | 61 | 6,346 | 6,557 | 6 |  
|   | VERLINDEN W | 23 | 60 | 6,346 | 7,302 | 15 |  
|   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | GOOSSENS FRED | 27 | 60 | 8,077 | 10,588 | 18 |  
| 2 | VAN BRANDT STAF | 15 | 56 | 8,077 | 6,696 | 10 |   02-02-2025 om 10:58 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Zaterdagtornooi
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 26-01-2025 |  
					|  Tornooi BC Rum 24 - 25, Persoonlijke prestaties |  
					| Persoonlijke prestaties tornooi 24 - 25 Spelers met minstens 4 matchen die boven hun getal preteerden zullen volgend jaar Naar minstens dit getal moeten spelen. 
| Clubnaam | Naam | Getal | Matchen | Gespeeld | Gemid | 
|---|
 
| BC De Kring | Guyot Ludo | 18 | 3 | 10 | 0,26 |  
| BC De Kring | Levens Marc (24) | 27 | 3 | 21 | 0,53 |  
| BC De Kring | Vluymans Jos (21) | 22 | 3 | 16 | 0,41 |  
| BC De Plakkers | Smits Mathias | 30 | 3 | 26 | 0,67 |  
| BC De Plakkers | Smits Wim | 31 | 3 | 25 | 0,63 |  
| BC De Plakkers | Wens Jef | 18 | 3 | 10 | 0,25 |  
| BC Rerum Novarum | De Weerd Jean | 17 | 4 | 14 | 0,37 |  
| BC Rerum Novarum | Verreth Hugo | 30 | 3 | 24 | 0,60 |  
| BC Rerum Novarum | Versrtepen Jozef | 23 | 4 | 24 | 0,62 |  
| BC Sint Libertus | De Ron Chris | 15 | 5 | 18 | 0,47 |  
| BC Sint Libertus | Leysen Ivo | 27 | 5 | 21 | 0,53 |  
| BC Sint Libertus | Smedts Rene | 22 | 5 | 12 | 0,32 |  
| BC Welkom | De Preter Eric | 33 | 5 | 30 | 0,77 |  
| BC Welkom | Laenen Eric | 22 | 2 | 21 | 0,55 |  
| BC Welkom | Nagels Kristof | 45 | 5 | 47 | 1,20 |  
| BC Welkom | Van Calster Glen | 33 | 3 | 20 | 0,51 |  
| Biljart-world | Ceulemans Marc | 37 | 2 | 32 | 0,81 |  
| Biljart-world | Clapdorp Freddy | 17 | 6 | 15 | 0,38 |  
| Biljart-world | Corluy Rudi | 20 | 1 | 20 | 0,50 |  
| Biljart-world | De Greef Ludwig | 34 | 4 | 23 | 0,60 |  
| Biljart-world | Declerck Tom | 38 | 7 | 36 | 0,92 |  
| Biljart-world | Khun Werner | 38 | 6 | 46 | 1,16 |  
| Biljart-world | Peeters Raymond | 34 | 1 | 36 | 0,92 |  
| Biljart-world | Van Den Bergh Frans | 26 | 2 | 23 | 0,59 |  
| Biljart-world | Vermeerbergen Louis | 24 | 4 | 24 | 0,61 |  
| Billiard Promotion Team | Blanquard Gerry | 43 | 2 | 38 | 0,96 |  
| Billiard Promotion Team | Jeziorksi Eddy | 26 | 1 | 17 | 0,44 |  
| Billiard Promotion Team | Olbrechts Svend | 24 | 4 | 25 | 0,63 |  
| Billiard Promotion Team | Olislaegers Alain | 32 | 1 | 28 | 0,70 |  
| Billiard Promotion Team | Scheurweghs David | 70 | 1 | 32 | 0,81 |  
| Billiard Promotion Team | Van Hal Gilbert | 15 | 3 | 17 | 0,43 |  
| De Knotsers | Aerts Luc | 31 | 4 | 23 | 0,60 |  
| De Knotsers | De Meyer Jan | 22 | 4 | 17 | 0,43 |  
| De Knotsers | Opdebeck Erik | 15 | 3 | 20 | 0,50 |  
| De Knotsers | Winckelmans Gerry | 15 | 1 | 13 | 0,34 |  
| De Leug | Borremans Mario | 16 | 3 | 15 | 0,38 |  
| De Leug | Verelst François (20) | 22 | 3 | 10 | 0,26 |  
| De Leug | Vermeylen John (22) | 27 | 3 | 20 | 0,50 |  
| FraJaFra | Carens Frans | 37 | 3 | 29 | 0,75 |  
| FraJaFra | Heremans Frans | 18 | 3 | 16 | 0,41 |  
| FraJaFra | Van Den Brande Jan | 37 | 3 | 25 | 0,63 |  
| Gepensioneerden | Thomas Etienne | 16 | 4 | 11 | 0,29 |  
| Gepensioneerden | Verschelden Marc | 27 | 4 | 29 | 0,75 |  
| Gepensioneerden | Wouters Andre | 22 | 4 | 16 | 0,42 |  
| KBC De Biljartkampers | Brouwers Boudewijn | 18 | 3 | 16 | 0,41 |  
| KBC De Biljartkampers | Gielis Etienne | 28 | 3 | 17 | 0,43 |  
| KBC De Biljartkampers | Van Haesbroeck Julien | 24 | 3 | 15 | 0,39 |  
| KBC KOT Goor | Boeckxstaens Stefan | 30 | 4 | 27 | 0,68 |  
| KBC KOT Goor | Cle Jeff | 29 | 4 | 34 | 0,87 |  
| KBC KOT Goor | Cle Wim | 33 | 3 | 30 | 0,76 |  
| KBC KOT Goor | De Rijck Danny | 31 | 3 | 29 | 0,74 |  
| KBC KOT Goor | Fabri Frank | 29 | 4 | 16 | 0,42 |  
| KBC KOT Goor | Gijsemans Peter | 19 | 2 | 16 | 0,40 |  
| KBC KOT Goor | Holemans Danny | 22 | 2 | 9 | 0,23 |  
| KBC KOT Goor | Jennen Karine | 11 | 1 | 9 | 0,23 |  
| KBC KOT Goor | Lemmens Kris | 16 | 3 | 17 | 0,44 |  
| KBC KOT Goor | Peeters Patricia | 19 | 1 | 14 | 0,35 |  
| KBC KOT Goor | Schellens Marc | 23 | 4 | 19 | 0,49 |  
| KBC KOT Goor | Verhaegen Danny | 28 | 1 | 22 | 0,55 |  
| KBC KOT Goor | Vervloesem Paul | 15 | 1 | 10 | 0,25 |  
| KBC Krijt op Tijd | Ceulemans J | 19 | 6 | 19 | 0,48 |  
| KBC Krijt op Tijd | Dens Robby | 50 | 4 | 53 | 1,34 |  
| KBC Krijt op Tijd | Peeters R | 19 | 4 | 13 | 0,33 |  
| KBC Krijt op Tijd | Swinnen Tony | 26 | 6 | 21 | 0,54 |  
| KBC Krijt op Tijd | Van Den Broeck D | 32 | 6 | 26 | 0,67 |  
| KBC Krijt op Tijd | Versonnen Luc | 39 | 4 | 30 | 0,76 |  
| KBC Real | Brasseur Lodewijk | 15 | 3 | 14 | 0,35 |  |
  26-01-2025 om 12:40 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Tornooi BC Rum, Finale van 25/1/25 |  
					| Finale van 25/1/25 Rum 7 : 30,920  -  Biljartworld 2 : 25,213 Punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Clapdorp Freddy | Biljartworld 2 | 17 | 11 | 40 | 6,47 |  
| Van Brandt Staf | RUM 7 | 16 | 15 | 40 | 9,38 |  
| Khun Werner | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 40 | 10,00 |  
| Celen Francis (21) | RUM 7 | 22 | 21 | 40 | 9,55 |  
| Declerck Tom | Biljartworld 2 | 38 | 26 | 32 | 8,84 |  
| Ceulemans Jos | RUM 7 | 27 | 27 | 32 | 12,00 |   26-01-2025 om 12:15 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 23-01-2025 |  
					|  Tornooi BC Rum, Halve finale |  
					| Halve finale van 22/1/2025 Rum 5 : 22,776  -  Rum 7 : 32,795 Biljartworld 2 : 34,750  -  Rum 3 : 29,947 Punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Declerck Tom | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 29 | 12,75 |  
| Verlinden Frans (21) | RUM 3 | 22 | 15 | 29 | 9,57 |  
| Corluy Rudi | Biljartworld 2 | 20 | 20 | 40 | 10,00 |  
| Cypers Rik | RUM 3 | 19 | 19 | 40 | 10,00 |  
| Khun Werner | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 32 | 12,00 |  
| Nauwelaerts Guido | RUM 3 | 37 | 31 | 32 | 10,38 |  
| Van Brandt Staf | RUM 7 | 16 | 16 | 31 | 12,25 |  
| Heylen Andre | RUM 5 | 17 | 6 | 31 | 5,78 |  
| Celen Francis (21) | RUM 7 | 22 | 21 | 40 | 9,55 |  
| Vleugels Herman | RUM 5 | 28 | 22 | 40 | 7,86 |  
| Leys Andre | RUM 5 | 43 | 35 | 36 | 9,14 |  
| Ceulemans Jos | RUM 7 | 27 | 27 | 36 | 11,00 |   23-01-2025 om 11:44 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 19-01-2025 |  
					|  Tornooi BC Rum, 1/4 finale van 18/1/25 |  
					| 1/4 finale van 18/1/25 Rum 3 : 30,853  -  Welkom : 25,912 Biljartworld 2 : 32,474 -  Kot KB 2 : 25,133 Rum 2 : 20,857  -  Rum 7 ; 26,864 Rum 5 : 29,586  -  Rum 8 : 22,493 Punten individueel : 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Clapdorp Freddy | Biljartworld 2 | 17 | 17 | 40 | 10,00 |  
| Ceulemans J | KOT KB 2 | 19 | 12 | 40 | 6,32 |  
| Swinnen Tony | KOT KB 2 | 26 | 20 | 40 | 7,69 |  
| Declerck Tom | Biljartworld 2 | 38 | 36 | 40 | 9,47 |  
| Khun Werner | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 28 | 13,00 |  
| Van Den Broeck D | KOT KB 2 | 32 | 26 | 28 | 11,13 |  
| De Preter Eric | Welkom 1 | 33 | 33 | 36 | 11,00 |  
| Cypers Rik | RUM 3 | 19 | 18 | 36 | 10,47 |  
| Van Calster Glen | Welkom 1 | 33 | 24 | 37 | 8,02 |  
| Verlinden Frans (21) | RUM 3 | 22 | 22 | 37 | 10,75 |  
| Nauwelaerts Guido | RUM 3 | 37 | 36 | 40 | 9,73 |  
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 45 | 31 | 40 | 6,89 |  
| Heylen Andre | RUM 5 | 17 | 17 | 29 | 12,75 |  
| Goyens Eddy | RUM 8 | 15 | 8 | 29 | 8,08 |  
| Vleugels Herman | RUM 5 | 28 | 25 | 40 | 8,93 |  
| Van Den Acker Frans | RUM 8 | 23 | 20 | 40 | 8,70 |  
| Leys Andre | RUM 5 | 43 | 34 | 40 | 7,91 |  
| Verachtert Willy | RUM 8 | 28 | 16 | 40 | 5,71 |  
| Van Brandt Staf | RUM 7 | 16 | 16 | 40 | 10,00 |  
| Yskout Staf | RUM 2 | 17 | 14 | 40 | 8,24 |  
| Cannaerts Louis (18) | RUM 2 | 22 | 10 | 40 | 4,55 |  
| Celen Francis (21) | RUM 7 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |  
| Ceulemans Jos | RUM 7 | 27 | 27 | 38 | 10,50 |  
| Nauwelaers Jan | RUM 2 | 33 | 25 | 38 | 8,08 |   19-01-2025 om 13:05 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 16-01-2025 |  
					|  Tornooi BC Rum, herkansingen van 15/1/25 |  
					| Herkansingen van 15/1/25 Real 2 : 21,671  -  Rum 2 : 32,250 Rum 8 : 23,884  -  Rum 9 : 22,528 Welkom : 25,689  -  Rum 6 : 23,855 Punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Van Tongerloo Michel | RUM 6 | 17 | 11 | 40 | 6,47 |  
| Van Calster Glen | Welkom 1 | 33 | 19 | 40 | 5,76 |  
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 23 | 20 | 40 | 8,70 |  
| De Preter Eric | Welkom 1 | 33 | 27 | 40 | 8,18 |  
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 45 | 45 | 33 | 11,75 |  
| Nagels Rudy | RUM 6 | 49 | 34 | 33 | 8,69 |  
| Yskout Staf | RUM 2 | 17 | 17 | 31 | 12,25 |  
| Hendrickx Arthur | Real 2 | 18 | 9 | 31 | 7,25 |  
| Swiggers Fons | Real 2 | 28 | 23 | 40 | 8,21 |  
| Cannaerts Louis (18) | RUM 2 | 22 | 22 | 40 | 10,00 |  
| Goyvaerts Roger | Real 2 | 29 | 18 | 40 | 6,21 |  
| Nauwelaers Jan | RUM 2 | 33 | 33 | 40 | 10,00 |  
| Goyens Eddy | RUM 8 | 15 | 13 | 40 | 8,67 |  
| Bellekens Jos | RUM 9 | 15 | 11 | 40 | 7,33 |  
| Van Den Acker Frans | RUM 8 | 23 | 12 | 40 | 5,22 |  
| Bogaerts Jos | RUM 9 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |  
| Vleugels Yves | RUM 9 | 28 | 26 | 40 | 9,29 |  
| Verachtert Willy | RUM 8 | 28 | 28 | 40 | 10,00 |   16-01-2025 om 11:52 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 12-01-2025 |  
					|  Tornooi BC Rum, 1/8 finales van 11/1/2025 |  
					| Matchen van 11/1/2025 BPT : 25,744  -  Rum 7 : 27,259 ReNo : 25,902  -  Rum 3 : 34,000 Kot Goor 3 : 23,629  -  Kot KB 2 : 36,250 Individuele prestaties : 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Van Hal Gilbert | BPT 1 | 15 | 14 | 40 | 9,33 |  
| Van Brandt Staf | RUM 7 | 16 | 10 | 40 | 6,25 |  
| Celen Francis (21) | RUM 7 | 22 | 22 | 33 | 11,75 |  
| Olbrechts Svend | BPT 1 | 24 | 19 | 33 | 9,67 |  
| Ceulemans Jos | RUM 7 | 27 | 25 | 40 | 9,26 |  
| Blanquard Gerry | BPT 1 | 43 | 29 | 40 | 6,74 |  
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 17 | 13 | 37 | 8,40 |  
| Cypers Rik | RUM 3 | 19 | 19 | 37 | 10,75 |  
| Versrtepen Jozef | Re-No 1 | 23 | 18 | 34 | 9,33 |  
| Verlinden Frans (21) | RUM 3 | 22 | 22 | 34 | 11,50 |  
| Nauwelaerts Guido | RUM 3 | 37 | 37 | 33 | 11,75 |  
| Parijs Vic | RUM 8 | 28 | 18 | 33 | 8,18 |  
| Lemmens Kris | Kot Goor 3 | 16 | 9 | 24 | 9,63 |  
| Ceulemans J | KOT KB 2 | 19 | 19 | 24 | 14,00 |  
| Swinnen Tony | KOT KB 2 | 26 | 26 | 36 | 11,00 |  
| Schellens Marc | Kot Goor 3 | 23 | 14 | 36 | 7,09 |  
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 17 | 35 | 6,92 |  
| Van Den Broeck D | KOT KB 2 | 32 | 32 | 35 | 11,25 |   12-01-2025 om 12:56 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 11-01-2025 |  
					|  Tornooi BC Rum, 1/8 finale van 10/1/25 |  
					| Matchen van 10/1/2025 Rum 4 : 24,437  -  Rum 5 : 27,713 Biljartworld 2 : 29,722  -  Libertus : 24,477 Punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Nauwelaerts Hubert | RUM 4 | 16 | 10 | 33 | 8,00 |  
| Heylen Andre | RUM 5 | 17 | 17 | 33 | 11,75 |  
| Vleugels Herman | RUM 5 | 28 | 18 | 40 | 6,43 |  
| Verlinden Willy (21) | RUM 4 | 22 | 17 | 40 | 7,73 |  
| Daerden J | RUM 4 | 31 | 27 | 40 | 8,71 |  
| Leys Andre | RUM 5 | 43 | 41 | 40 | 9,53 |  
| De Ron Chris | Libertus 1 | 15 | 9 | 40 | 6,00 |  
| Clapdorp Freddy | Biljartworld 2 | 17 | 14 | 40 | 8,24 |  
| Khun Werner | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 27 | 13,25 |  
| Smedts Rene | Libertus 1 | 22 | 6 | 27 | 5,98 |  
| Declerck Tom | Biljartworld 2 | 38 | 18 | 26 | 8,24 |  
| Leysen Ivo | Libertus 1 | 27 | 27 | 26 | 13,50 |   11-01-2025 om 12:32 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 09-01-2025 |  
					|  Tornooi BC Rum, herkansingen van 8/1/25 |  
					| Herkansingen van 8/1/25 Rum 2 : 26,045  -  Rum 1 : 23,962 Gepensioneerd : 21,213  -  Rum 3 : 27,558 Rum 9 : 28,053  -  Real 3 : 27,558 Punten individueel : 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Vetters Luc | RUM 1 | 20 | 10 | 34 | 6,50 |  
| Yskout Staf | RUM 2 | 17 | 17 | 34 | 11,50 |  
| Hermans Patrick | RUM 1 | 30 | 27 | 40 | 9,00 |  
| Cannaerts Louis (18) | RUM 2 | 22 | 10 | 40 | 4,55 |  
| Nagels Ludo | RUM 1 | 39 | 33 | 40 | 8,46 |  
| Nauwelaers Jan | RUM 2 | 33 | 33 | 40 | 10,00 |  
| Van De Sande Tim | Real 3 | 26 | 19 | 40 | 7,31 |  
| Bellekens Jos | RUM 9 | 15 | 10 | 40 | 6,67 |  
| Bogaerts Jos | RUM 9 | 22 | 19 | 33 | 10,39 |  
| Neuhard Guido | Real 3 | 31 | 31 | 33 | 11,75 |  
| Peeters Kenneth | Real 3 | 32 | 24 | 36 | 8,50 |  
| Vleugels Yves | RUM 9 | 28 | 28 | 36 | 11,00 |  
| Thomas Etienne | GPN 1 | 16 | 7 | 40 | 4,38 |  
| Cypers Rik | RUM 3 | 19 | 18 | 40 | 9,47 |  
| Wouters Andre | GPN 1 | 22 | 9 | 40 | 4,09 |  
| Verlinden Frans (21) | RUM 3 | 22 | 12 | 40 | 5,45 |  
| Nauwelaerts Guido | RUM 3 | 37 | 28 | 29 | 10,32 |  
| Verschelden Marc | GPN 1 | 27 | 27 | 29 | 12,75 |   09-01-2025 om 10:46 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 05-01-2025 |  
					|  Tornooi BC Rum, herkansingen 4/4/25 |  
					| Herkansingen van 4/1/25 Biljartworld 1 : 25,339 - Rum 7 : 27.384 Kot Goor 1 : 24,466 - Libertus : 28,190 Knotsers : 25,548 - Rum 6 : 26,200 Punten individueel: 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| De Ron Chris | Libertus 1 | 15 | 15 | 19 | 15,25 |  
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 29 | 14 | 19 | 10,08 |  
| Smedts Rene | Libertus 1 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |  
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 29 | 12 | 40 | 4,14 |  
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 30 | 39 | 10,25 |  
| Leysen Ivo | Libertus 1 | 27 | 17 | 39 | 6,55 |  
| Van Tongerloo Michel | RUM 6 | 17 | 12 | 33 | 8,81 |  
| Opdebeck Erik | Knotsers 1 | 15 | 15 | 33 | 11,75 |  
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 23 | 17 | 40 | 7,39 |  
