|  |  | 
				
					|  | 
							Gildehuis Berlaar Heikant
								| Biljartclub Sint Rumoldus |  |  
 |  
				
					|  |  
				
					| 07-12-2024 |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen van 6/12/24 |  
					| Matchen van 6/12/24, in bijlage een Excel bestand met de stand in de reeksen. 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Van Der Sande Jos | KEV 1 | 20 | 19 | 40 | 9,50 |  
| Van Calster Glen | Welkom 1 | 33 | 17 | 40 | 5,15 |  
| De Preter Eric | Welkom 1 | 33 | 32 | 39 | 9,95 |  
| Mertens Leo | KEV 1 | 22 | 22 | 39 | 10,25 |  
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 45 | 45 | 31 | 12,25 |  
| Kerkhofs Marc | KEV 1 | 44 | 28 | 31 | 8,61 |  
| Bellekens Jos | RUM 9 | 15 | 7 | 40 | 4,67 |  
| Ceulemans J | KOT KB 2 | 19 | 16 | 40 | 8,42 |  
| Swinnen Tony | KOT KB 2 | 26 | 19 | 38 | 7,81 |  
| Bogaerts Jos | RUM 9 | 22 | 22 | 38 | 10,50 |  
| Vleugels Yves | RUM 9 | 28 | 28 | 36 | 11,00 |  
| Van Den Broeck D | KOT KB 2 | 32 | 19 | 36 | 6,94 |  
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 29 | 17 | 40 | 5,86 |  
| Heylen Andre | RUM 5 | 17 | 13 | 40 | 7,65 |  
| Vleugels Herman | RUM 5 | 28 | 4 | 26 | 4,93 |  
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 29 | 29 | 26 | 13,50 |  
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 23 | 40 | 7,67 |  
| Leys Andre | RUM 5 | 43 | 39 | 40 | 9,07 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| KEV 1 | 28,36 |  
| Kot Goor 1 | 27,03 |  
| KOT KB 2 | 23,17 |  
| RUM 5 | 21,65 |  
| RUM 9 | 26,17 |  
| Welkom 1 | 27,35 |  Bijlagen:Reeksen 24-25.xlsx (14.6 KB)
 
  07-12-2024 om 12:23 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 05-12-2024 |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen van 4/12/2024 |  
					| Matchen van 4/12/2024, in bijlage de stand in de reeksen. 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Hendrickx Arthur | Real 2 | 18 | 18 | 38 | 10,50 |  
| Brouwers Boudewijn | Biljartkampers 1 | 18 | 12 | 38 | 7,17 |  
| Swiggers Fons | Real 2 | 28 | 14 | 40 | 5,00 |  
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 24 | 17 | 40 | 7,08 |  
| Goyvaerts Roger | Real 2 | 29 | 29 | 36 | 11,00 |  
| Gielis Etienne | Biljartkampers 1 | 28 | 11 | 36 | 4,93 |  
| Celen Francis | RUM 6 | 21 | 8 | 25 | 7,56 |  
| De Ron Chris | Libertus 1 | 15 | 15 | 25 | 13,75 |  
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |  
| Smedts Rene | Libertus 1 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |  
| Nagels Rudy | RUM 6 | 49 | 45 | 40 | 9,18 |  
| Leysen Ivo | Libertus 1 | 27 | 21 | 40 | 7,78 |  
| Ceulemans J | KOT KB 2 | 19 | 18 | 33 | 11,22 |  
| Clapdorp Freddy | Biljartworld 2 | 17 | 17 | 33 | 11,75 |  
| Swinnen Tony | KOT KB 2 | 26 | 25 | 40 | 9,62 |  
| Khun Werner | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 40 | 10,00 |  
| Van Den Broeck D | KOT KB 2 | 32 | 21 | 39 | 6,81 |  
| Declerck Tom | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 39 | 10,25 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Biljartkampers 1 | 19,18 |  
| Biljartworld 2 | 32,00 |  
| KOT KB 2 | 27,65 |  
| Libertus 1 | 27,89 |  
| Real 2 | 26,50 |  
| RUM 6 | 25,00 |  Bijlagen:Reeksen 24-25.xlsx (14.4 KB)
 Reeksen 24-25.xlsx (14.4 KB)
 
  05-12-2024 om 13:22 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 01-12-2024 |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen van 30/11/24 |  
					| Matchen van 30/11/2024, in bijlage een Excel bestand met de stand in de reeksen. 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Van Brandt Staf | RUM 7 | 16 | 14 | 40 | 8,75 |  
| Gijsemans Peter | Kot Goor 2 | 19 | 12 | 40 | 6,32 |  
| Celen Francis (21) | RUM 7 | 22 | 17 | 40 | 7,73 |  
| Holemans Danny | Kot Goor 2 | 22 | 8 | 40 | 3,64 |  
| Ceulemans Jos | RUM 7 | 27 | 26 | 37 | 10,38 |  
| De Rijck Danny | Kot Goor 2 | 31 | 31 | 37 | 10,75 |  
| Lemmens Kris | Kot Goor 3 | 16 | 14 | 29 | 11,50 |  
| Vermeerbergen Louis | Biljartworld 1 | 24 | 24 | 29 | 12,75 |  
| Schellens Marc | Kot Goor 3 | 25 | 25 | 30 | 12,50 |  
| De Greef Ludwig | Biljartworld 1 | 34 | 14 | 30 | 6,62 |  
| Ceulemans Marc | Biljartworld 1 | 37 | 9 | 23 | 6,68 |  
| Cle Wim | Kot Goor 3 | 33 | 33 | 23 | 14,25 |  
| Goyens Eddy | RUM 8 | 15 | 11 | 40 | 7,33 |  
| Verschoren Jan | Real 3 | 15 | 10 | 40 | 6,67 |  
| Van De Sande Tim | Real 3 | 26 | 11 | 28 | 7,23 |  
| Van Den Acker Frans | RUM 8 | 23 | 23 | 28 | 13,00 |  
| Neuhard Guido | Real 3 | 31 | 23 | 40 | 7,42 |  
| Parijs Vic | RUM 8 | 28 | 21 | 40 | 7,50 |  
| De Ron Chris | Libertus 1 | 15 | 15 | 30 | 12,50 |  
| Van Der Sande Jos | KEV 1 | 20 | 10 | 30 | 7,50 |  
| Mertens Leo | KEV 1 | 23 | 23 | 40 | 10,00 |  
| Smedts Rene | Libertus 1 | 22 | 18 | 40 | 8,18 |  
| Leysen Ivo | Libertus 1 | 27 | 21 | 40 | 7,78 |  
| Kerkhofs Marc | KEV 1 | 44 | 24 | 40 | 5,45 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Biljartworld 1 | 26,05 |  
| KEV 1 | 22,95 |  
| Kot Goor 2 | 20,70 |  
| Kot Goor 3 | 38,25 |  
| Libertus 1 | 28,46 |  
| Real 3 | 21,32 |  
| RUM 7 | 26,86 |  
| RUM 8 | 27,83 |  Bijlagen:Reeksen 24-25.xlsx (14.4 KB)
 
  01-12-2024 om 10:29 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 30-11-2024 |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen van 29/11/24 |  
					| Matchen van 29/11/24, in bijlage de stand in de reeksen. 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Thomas Etienne | GPN 1 | 16 | 14 | 40 | 8,75 |  
| Wens Jef | Plakkers 1 | 15 | 14 | 40 | 9,33 |  
| Wouters Andre | GPN 1 | 22 | 13 | 39 | 6,16 |  
| Smits Mathias | Plakkers 1 | 27 | 27 | 39 | 10,25 |  
| Smits Wim | Plakkers 1 | 30 | 29 | 31 | 11,92 |  
| Verschelden Marc | GPN 1 | 27 | 27 | 31 | 12,25 |  
| Opdebeck Erik | Knotsers 1 | 15 | 15 | 28 | 13,00 |  
| Cypers Rik | RUM 3 | 19 | 8 | 28 | 7,21 |  
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 19 | 40 | 8,64 |  
| Verlinden Frans (21) | RUM 3 | 22 | 17 | 40 | 7,73 |  
| Aerts Luc | Knotsers 1 | 30 | 29 | 40 | 9,67 |  
| Nauwelaerts Guido | RUM 3 | 37 | 26 | 40 | 7,03 |  
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 29 | 29 | 32 | 12,00 |  
| Van Hal Gilbert | BPT 1 | 15 | 10 | 32 | 8,67 |  
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 29 | 18 | 36 | 7,21 |  
| Olbrechts Svend | BPT 1 | 24 | 24 | 36 | 11,00 |  
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 30 | 32 | 12,00 |  
| Jeziorksi Eddy | BPT 1 | 27 | 14 | 32 | 7,19 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| BPT 1 | 26,85 |  
| GPN 1 | 27,16 |  
| Knotsers 1 | 31,30 |  
| Kot Goor 1 | 31,21 |  
| Plakkers 1 | 31,50 |  
| RUM 3 | 21,96 |  Bijlagen:Reeksen 24-25.xlsx (14.3 KB)
 
  30-11-2024 om 13:13 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 28-11-2024 |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen van 27/11/24 |  
					| Matchen van 27/11/2024, in bijlage een Excel bestand met de stand in de reeksen. 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Guyot Ludo | Kring 1 | 18 | 11 | 40 | 6,11 |  
| Yskout Staf | RUM 2 | 17 | 15 | 40 | 8,82 |  
| Vluymans Jos (21) | Kring 1 | 22 | 10 | 35 | 5,80 |  
| Cannaerts Louis (18) | RUM 2 | 22 | 22 | 35 | 11,25 |  
| Levens Marc (24) | Kring 1 | 27 | 17 | 40 | 6,30 |  
| Nauwelaers Jan | RUM 2 | 33 | 30 | 40 | 9,09 |  
| Wens Jef | Plakkers 1 | 15 | 5 | 27 | 6,58 |  
| Van De Sande Tim | Real 3 | 26 | 26 | 27 | 13,25 |  
| Neuhard Guido | Real 3 | 31 | 17 | 37 | 6,23 |  
| Smits Mathias | Plakkers 1 | 27 | 27 | 37 | 10,75 |  
| Peeters Kenneth | Real 3 | 32 | 31 | 40 | 9,69 |  
| Smits Wim | Plakkers 1 | 30 | 22 | 40 | 7,33 |  
| Verelst François (20) | De Leug 1 | 20 | 9 | 37 | 5,25 |  
| Nauwelaerts Hubert | RUM 4 | 16 | 16 | 37 | 10,75 |  
| Verlinden Willy (21) | RUM 4 | 22 | 21 | 40 | 9,55 |  
| Borremans Mario | De Leug 1 | 22 | 18 | 40 | 8,18 |  
| Daerden J | RUM 4 | 31 | 30 | 40 | 9,68 |  
| Vermeylen John (22) | De Leug 1 | 27 | 15 | 40 | 5,56 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| De Leug 1 | 18,99 |  
| Kring 1 | 18,20 |  
| Plakkers 1 | 24,67 |  
| Real 3 | 29,17 |  
| RUM 2 | 29,16 |  
| RUM 4 | 29,97 |  Bijlagen:Reeksen 24-25.xlsx (14.2 KB)
 
  28-11-2024 om 13:14 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 24-11-2024 |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen 23/11/24 |  
					| Matchen van 23/11/2024, in bijlage een Excel bestand met de stand in de reeksen. 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Goyens Eddy | RUM 8 | 15 | 15 | 33 | 11,75 |  
| Thomas Etienne | GPN 1 | 16 | 15 | 33 | 11,13 |  
| Van Den Acker Frans | RUM 8 | 23 | 23 | 32 | 12,00 |  
| Wouters Andre | GPN 1 | 22 | 17 | 32 | 9,73 |  
| Verachtert Willy | RUM 8 | 28 | 16 | 40 | 5,71 |  
| Verschelden Marc | GPN 1 | 27 | 19 | 40 | 7,04 |  
| Van Der Sande Jos | KEV 1 | 20 | 20 | 29 | 12,75 |  
| Celen Francis | RUM 6 | 21 | 10 | 29 | 7,51 |  
| Mertens Leo | KEV 1 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |  
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 23 | 21 | 40 | 9,13 |  
| Nagels Rudy | RUM 6 | 49 | 38 | 40 | 7,76 |  
| Kerkhofs Marc | KEV 1 | 44 | 43 | 40 | 9,77 |  
| Cypers Rik | RUM 3 | 19 | 15 | 40 | 7,89 |  
| Brasseur Lodewijk | Real 1 | 15 | 11 | 40 | 7,33 |  
| Verlinden Frans (21) | RUM 3 | 22 | 16 | 40 | 7,27 |  
| Saerens Marc | Real 1 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |  
| Verbinnen Wim | Real 1 | 36 | 26 | 40 | 7,22 |  
| Nauwelaerts Guido | RUM 3 | 37 | 34 | 40 | 9,19 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| GPN 1 | 27,89 |  
| KEV 1 | 30,78 |  
| Real 1 | 20,46 |  
| RUM 3 | 24,36 |  
| RUM 6 | 24,40 |  
| RUM 8 | 29,46 |  Bijlagen:Reeksen 24-25.xlsx (14.2 KB)
 
  24-11-2024 om 12:22 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen 23/11/24 |  
					| Bereken de punten individueel Bereken de punten individueel 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Goyens Eddy | RUM 8 | 15 | 15 | 33 | 11,75 |  
| Thomas Etienne | GPN 1 | 16 | 15 | 33 | 11,13 |  
| Van Den Acker Frans | RUM 8 | 23 | 23 | 32 | 12,00 |  
| Wouters Andre | GPN 1 | 22 | 17 | 32 | 9,73 |  
| Verachtert Willy | RUM 8 | 28 | 16 | 40 | 5,71 |  
| Verschelden Marc | GPN 1 | 27 | 19 | 40 | 7,04 |  
| Van Der Sande Jos | KEV 1 | 20 | 20 | 29 | 12,75 |  
| Celen Francis | RUM 6 | 21 | 10 | 29 | 7,51 |  
| Mertens Leo | KEV 1 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |  
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 23 | 21 | 40 | 9,13 |  
| Nagels Rudy | RUM 6 | 49 | 38 | 40 | 7,76 |  
| Kerkhofs Marc | KEV 1 | 44 | 43 | 40 | 9,77 |  
| Cypers Rik | RUM 3 | 19 | 15 | 40 | 7,89 |  
| Brasseur Lodewijk | Real 1 | 15 | 11 | 40 | 7,33 |  
| Verlinden Frans (21) | RUM 3 | 22 | 16 | 40 | 7,27 |  
| Saerens Marc | Real 1 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |  
| Verbinnen Wim | Real 1 | 36 | 26 | 40 | 7,22 |  
| Nauwelaerts Guido | RUM 3 | 37 | 34 | 40 | 9,19 |  Bereken de punten per ploeg Bereken de punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| GPN 1 | 27,89 |  
| KEV 1 | 30,78 |  
| Real 1 | 20,46 |  
| RUM 3 | 24,36 |  
| RUM 6 | 24,40 |  
| RUM 8 | 29,46 |  Bijlagen:Reeksen 24-25.xlsx (14.2 KB)
 
  24-11-2024 om 12:20 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 21-11-2024 |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen van 20/11/2024 |  
					| Matchen van 20/11/2024, in bijlage de voorlopige stand in de reeksen. 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Yskout Staf | RUM 2 | 17 | 15 | 40 | 8,82 |  
| Verelst François (20) | De Leug 1 | 20 | 9 | 40 | 4,50 |  
| Cannaerts Louis (18) | RUM 2 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |  
| Borremans Mario | De Leug 1 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |  
| Nauwelaers Jan | RUM 2 | 33 | 30 | 40 | 9,09 |  
| Vermeylen John (22) | De Leug 1 | 27 | 23 | 40 | 8,52 |  
| Heylen Andre | RUM 5 | 17 | 11 | 18 | 11,97 |  
| Van Hal Gilbert | BPT 1 | 15 | 15 | 18 | 15,50 |  
| Vleugels Herman | RUM 5 | 28 | 27 | 35 | 10,89 |  
| Olbrechts Svend | BPT 1 | 24 | 24 | 35 | 11,25 |  
| Scheurweghs David | BPT 1 | 70 | 21 | 26 | 6,50 |  
| Leys Andre | RUM 5 | 43 | 43 | 26 | 13,50 |  
| Vermeerbergen Louis | Biljartworld 1 | 24 | 24 | 37 | 10,75 |  
| Vetters Luc | RUM 1 | 20 | 11 | 37 | 6,25 |  
| Hermans Patrick | RUM 1 | 30 | 30 | 34 | 11,50 |  
| De Greef Ludwig | Biljartworld 1 | 34 | 21 | 34 | 7,68 |  
| Ceulemans Marc | Biljartworld 1 | 37 | 37 | 34 | 11,50 |  
| Nagels Ludo | RUM 1 | 39 | 37 | 34 | 10,99 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Biljartworld 1 | 29,93 |  
| BPT 1 | 33,25 |  
| De Leug 1 | 19,38 |  
| RUM 1 | 28,74 |  
| RUM 2 | 23,82 |  
| RUM 5 | 36,36 |  Bijlagen:Reeksen 24-25.xlsx (14.2 KB)
 
  21-11-2024 om 10:35 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 14-11-2024 |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen van 13/11/24 |  
					| Matchen van 13/11/24, in bijlage een Excel bestand met de stand in de reeksen. 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Heremans Frans | FraJaFra 1 | 18 | 18 | 38 | 10,50 |  
| Clapdorp Freddy | Biljartworld 2 | 17 | 16 | 38 | 9,91 |  
| Peeters Raymond | Biljartworld 2 | 34 | 34 | 37 | 10,75 |  
| Van Den Brande Jan | FraJaFra 1 | 37 | 27 | 37 | 8,05 |  
| Declerck Tom | Biljartworld 2 | 38 | 37 | 35 | 10,99 |  
| Carens Frans | FraJaFra 1 | 37 | 37 | 35 | 11,25 |  
| Nauwelaerts Hubert | RUM 4 | 16 | 16 | 22 | 14,50 |  
| Guyot Ludo | Kring 1 | 18 | 5 | 22 | 7,28 |  
| Vluymans Jos (21) | Kring 1 | 22 | 22 | 32 | 12,00 |  
| Verlinden Willy (21) | RUM 4 | 22 | 11 | 32 | 7,00 |  
| Levens Marc (24) | Kring 1 | 27 | 21 | 35 | 9,03 |  
| Daerden J | RUM 4 | 31 | 31 | 35 | 11,25 |  
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 17 | 12 | 38 | 7,56 |  
| Brasseur Lodewijk | Real 1 | 15 | 15 | 38 | 10,50 |  
| Versrtepen Jozef | Re-No 1 | 23 | 23 | 34 | 11,50 |  
| Saerens Marc | Real 1 | 22 | 9 | 34 | 5,59 |  
| Verreth Hugo | Re-No 1 | 30 | 17 | 40 | 5,67 |  
| Verbinnen Wim | Real 1 | 36 | 32 | 40 | 8,89 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Biljartworld 2 | 31,65 |  
| FraJaFra 1 | 29,80 |  
| Kring 1 | 28,31 |  
| Real 1 | 24,98 |  
| Re-No 1 | 24,73 |  
| RUM 4 | 32,75 |  Bijlagen:Reeksen 24-25.xlsx (14.1 KB)
 
  14-11-2024 om 11:34 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
				
					|  |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen van 9/11/24 |  
					| Matchen van 9/11/24 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 17 | 15 | 40 | 8,82 |  
| Heylen Andre | RUM 5 | 17 | 10 | 40 | 5,88 |  
| Vleugels Herman | RUM 5 | 28 | 18 | 40 | 6,43 |  
| Van Den Berge Jos (20) | OBK 1 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |  
| Leys Andre | RUM 5 | 43 | 35 | 35 | 9,39 |  
| Goossens Jean (23) | OBK 1 | 27 | 27 | 35 | 11,25 |  
| Opdebeck Erik | Knotsers 1 | 15 | 15 | 29 | 12,75 |  
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 17 | 8 | 29 | 7,46 |  
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 8 | 28 | 6,64 |  
| Versrtepen Jozef | Re-No 1 | 23 | 23 | 28 | 13,00 |  
| Verreth Hugo | Re-No 1 | 30 | 29 | 40 | 9,67 |  
| Aerts Luc | Knotsers 1 | 28 | 28 | 40 | 10,00 |  
| Brouwers Boudewijn | Biljartkampers 1 | 18 | 18 | 38 | 10,50 |  
| De Keyser Achiel (13) | RUM 7 | 15 | 3 | 38 | 2,50 |  
| Van Brandt Staf | RUM 7 | 22 | 15 | 40 | 6,82 |  
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 24 | 15 | 40 | 6,25 |  
| Ceulemans Jos | RUM 7 | 27 | 25 | 40 | 9,26 |  
| Gielis Etienne | Biljartkampers 1 | 28 | 21 | 40 | 7,50 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Biljartkampers 1 | 24,25 |  
| Knotsers 1 | 29,39 |  
| OBK 1 | 26,44 |  
| Re-No 1 | 30,12 |  
| RUM 5 | 21,70 |  
| RUM 7 | 18,58 |   10-11-2024 om 12:16 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 09-11-2024 |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen van 8/11/24 |  
					| Matchen van 8/11/24 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Clapdorp Freddy | Biljartworld 2 | 17 | 10 | 32 | 7,88 |  
| Bellekens Jos | RUM 9 | 15 | 15 | 32 | 12,00 |  
| Bogaerts Jos | RUM 9 | 22 | 19 | 40 | 8,64 |  
| Declerck Tom | Biljartworld 2 | 38 | 29 | 40 | 7,63 |  
| Vleugels Yves | RUM 9 | 28 | 15 | 29 | 8,11 |  
| Khun Werner | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 29 | 12,75 |  
| De Ron Chris | Libertus 1 | 15 | 15 | 34 | 11,50 |  
| Laenen Eric | Welkom 1 | 22 | 18 | 34 | 9,68 |  
| De Preter Eric | Welkom 1 | 33 | 22 | 40 | 6,67 |  
| Smedts Rene | Libertus 1 | 22 | 7 | 40 | 3,18 |  
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 45 | 45 | 29 | 12,75 |  
| Leysen Ivo | Libertus 1 | 27 | 7 | 29 | 5,34 |  Punten per ploeg 
| Ploegen | Punten | 
|---|
 
| Biljartworld 2 | 28,26 |  
| Libertus 1 | 20,02 |  
| RUM 9 | 28,74 |  
| Welkom 1 | 29,10 |   09-11-2024 om 14:18 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Tornooi BC Rum - Garage Renault, Cerstiaens - Berlaar
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 08-11-2024 |  
					|  Merkentornooi, matchen 5 en 7/11/24 |  
					| Punten per ploeg 
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten | 
|---|
 
| 1 | Van Den Acker Frans | 193,55 | 25 | 8,06 |  
| 2 | Parijs Vic | 169,25 | 23 | 7,69 |  
| 3 | Cypers Rik | 206,70 | 24 | 8,61 |  
| 4 | Van Tongerlo Michel | 241,25 | 26 | 9,28 |  
| 5 | Goyens Eddy | 257,26 | 27 | 9,53 |  
| 6 | Bellekens Jos | 196,67 | 24 | 8,19 |  
| 7 | Vercammen Rene | 219,23 | 24 | 9,13 |  
| 8 | Nauwelaerts Hubert | 254,57 | 27 | 9,43 |  
| 9 | Heylen Andre | 223,26 | 25 | 8,93 |  
| 10 | Cannaerts Louis | 261,90 | 27 | 9,70 |  Matchen van 5/11/24 
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Heylen Andre | 9 | 17 | 16 | 40 | 9,41 |  
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 15 | 40 | 8,33 |  
| Leys Andre | 9 | 43 | 35 | 40 | 8,14 |  
| Nagels Rudy | 4 | 49 | 29 | 40 | 5,92 |  
| Vleugels Herman | 9 | 28 | 23 | 40 | 8,21 |  
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 10 | 40 | 5,56 |  
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |  
| Nauwelaerts Hubert | 8 | 16 | 16 | 40 | 10,00 |  
| Verachtert Willy | 1 | 28 | 20 | 40 | 7,14 |  
| Daerden Jhonny | 8 | 31 | 23 | 40 | 7,42 |  
| Verlinden Willy | 8 | 21 | 16 | 40 | 7,62 |  
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |  
| Yskout Staf | 10 | 17 | 11 | 40 | 6,47 |  
| Heylen Andre | 9 | 17 | 10 | 40 | 5,88 |  
| Vleugels Herman | 9 | 28 | 26 | 36 | 10,29 |  
| Cannaerts Louis | 10 | 18 | 18 | 36 | 11,00 |  
| Leys Andre | 9 | 43 | 43 | 24 | 14,00 |  
| Nauwelaerts Jan | 10 | 33 | 29 | 24 | 12,79 |  Matchen van 7/11/24 
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Vercammen Rene | 7 | 18 | 18 | 35 | 11,25 |  
| De Keyser Achiel | 3 | 13 | 8 | 35 | 7,40 |  
| Van Hoof Donny | 7 | 23 | 22 | 40 | 9,57 |  
| Cypers Rik | 3 | 19 | 18 | 40 | 9,47 |  
| Nauwelaerts Guido | 7 | 37 | 26 | 40 | 7,03 |  
| Hermans Patrick | 3 | 30 | 19 | 40 | 6,33 |  
| Vetters Luc | 2 | 20 | 7 | 33 | 5,25 |  
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 18 | 33 | 11,75 |  
| Nagels Rudy | 4 | 49 | 49 | 33 | 11,75 |  
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 34 | 33 | 10,47 |   08-11-2024 om 13:05 
geschreven door vwf0
                            1
                            2
                            3
                            4
                            5
                            - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)Categorie:Merkentoernooi
 
 |  
					|  |  
				
					|  |  
				
					| 07-11-2024 |  
					|  Tornooi BC Rum, matchen van 6/11/24 |  
					| Matchen van 6/11/2024 
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten | 
|---|
 
| Laenen Eric | Welkom 1 | 22 | 22 | 39 | 10,25 |  
| Celen Francis | RUM 6 | 21 | 14 | 39 | 6,92 |  
| De Preter Eric | Welkom 1 | 33 | 33 | 35 | 11,25 |  
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 23 | 16 | 35 | 8,21 |  
| Nagels Rudy | RUM 6 | 49 | 40 | 40 | 8,16 |  
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 45 | 41 | 40 | 9,11 |  
| Vermeerbergen Louis | Biljartworld 1 | 24 | 17 | 40 | 7,08 |  
