Mijn favorieten
  • seniorennet.be
  • VCBF
  • Short-mat-bowls
  • Bowls Loix
  • World shortmat bowls
  • shortmat players tour
  • Shortmat Bowls Belgium
  • Inhoud blog
  • Eindstand clubkampioenschap Merelcurver
  • Eind ranking sb pairs en VCBF 2013 2015
  • EINDSTAND SB SINGLES + Ranking
  • stand clubkampioenschap
  • RANKING VCBF
  • RANKING VCBF
  • stand clubkampioenschap
  • nog te spelen Super Bowls
  • SB pairs + ranking
  • Provinciaal Kampioenschap triples te Merelbeke
  • stand SB singles + ranking 2014 2015
  • stand clubkampioenschap
  • prettige feesten
  • stand clubkampioenschap na December
  • stand clubkampioenschap
  • stand clubkampioenschap
  • reeksen European Masters
  • RANKING VCBF
  • Uitslag tornooi Merelbeke
  • Short Mat Players Tour
  • stand SB pairs
  • Officieuse ranking WK 2016
  • TORNOOI MERELCURVER
  • TORNOOI KORTESSEM
  • Tornooi Lembeke
  • curve verbroedering met Engelse
  • TORNOOI 25 JAAR BILZEN EN 25 JAAR VCBF
  • speelkalender Merelcurver 2014-2015
  • Voorlopige kalender 2014-2015
  • Tornooi BREDA
  • TORNOOI KORTESSEM
  • Provinciaal kampioenschap pairs te Zomergem
  • Breda
  • Kampioenenviering Merelbeke
  • KAMPIOENEN MERELCURVER
  • Eindstand clubkampioenschap Merelcurver
  • Kampioenen Landegem
  • Ranking Short Mat Players Tour
  • TORNOOI HERENTALS
  • Hoofdpunten blog smbcherentals
  • Ranking WK 2012
  • Ranking Singles
  • Voorlopige ranking WK 2012
  • Ranking Pairs
  • Tragisch nieuws vanuit Bilzen.
    Hoofdpunten blog cbclembeke
  • tornooi Potters
  • BK TRIPLES IN DIEPENBEEK
  • tornooi BREDA
  • jubileumfeest
  • eindstand WK 2012
    Archief per maand
  • 05-2015
  • 04-2015
  • 03-2015
  • 02-2015
  • 01-2015
  • 12-2014
  • 10-2014
  • 09-2014
  • 08-2014
  • 07-2014
  • 06-2014
  • 05-2014
  • 04-2014
  • 03-2014
  • 02-2014
  • 01-2014
  • 12-2013
  • 11-2013
  • 10-2013
  • 09-2013
  • 08-2013
  • 07-2013
  • 04-2013
  • 03-2013
  • 02-2013
  • 01-2013
  • 12-2012
  • 11-2012
  • 10-2012
  • 09-2012
  • 08-2012
  • 07-2012
  • 06-2012
  • 05-2012
  • 04-2012
  • 03-2012
  • 02-2012
  • 01-2012
  • 12-2011
  • 11-2011
  • 10-2011
  • 09-2011
  • 08-2011
  • 06-2011
  • 05-2011
  • 04-2011
  • 03-2011
  • 02-2011
  • 01-2011
  • 12-2010
  • 11-2010
  • 10-2010
  • 09-2010
  • 08-2010
  • 07-2010
  • 06-2010
  • 05-2010
  • 04-2010
  • 03-2010
  • 02-2010
  • 01-2010
  • 12-2009
  • 11-2009
  • 10-2009
  • 09-2009
  • 08-2009
  • 07-2009
  • 06-2009
  • 05-2009
  • 04-2009
  • 03-2009
  • 02-2009
  • 01-2009
  • 12-2008
    Zoeken in blog

    Beoordeel dit blog
      Zeer goed
      Goed
      Voldoende
      Nog wat bijwerken
      Nog veel werk aan
     
    E-mail mij

    Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

    Gastenboek
  • QGTQ
  • Oprechte deelneming
  • Ben is op bezoek geweest. (I like it)
  • zonnige maandag
  • Hoi

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

    Merelcurver
    curvebowls
    03-03-2009
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Einduitslag superbowls singles 2008-2009
    V.C.B.F.
    SUPERBOWLS SINGLES 2008 - 09
    Plaats Nr. Naam G W D L (+) (-) Saldo 1 2 3 4 5 Totaal
    1 S 8 Stevens Pieterjan 20 19 0 1 196 73 123 16 16 16 16 13 77
    2 J11 Payne Jonathan 20 19 1 0 203 88 115 16 16 16 14 13 75
    3 A3 Jacobs Hilaire 20 16 1 3 217 96 121 13 14 13 13 16 69
    4 L18 Van Landschoot Willy 20 16 0 4 196 81 115 16 16 7 13 16 68
    5 J12 Payne Dimitri 20 15 2 3 174 88 86 16 14 14 13 10 67
    6 P 8 Van Petegem Roger 20 15 0 5 181 96 85 10 16 16 13 10 65
    7 L11 Heymans Andre 20 15 0 5 163 112 51 16 10 13 16 10 65
    8 S 7 Stevens Johan 20 13 4 3 171 98 73 14 10 13 14 12 63
    9 M 7 Theunissen Martin 20 14 1 5 163 92 71 13 11 10 13 16 63
    10 J 5 Helsen Louis 20 12 3 5 159 95 64 10 11 14 13 11 59
    11 P 3 De Rycke Robert 20 13 0 7 143 103 40 10 13 13 10 13 59
    12 P 2 De Buyserie Simon 20 13 0 7 148 128 20 13 13 10 16 7 59
    13 H 3 Loix Ghislain 20 12 1 7 159 135 24 16 10 10 10 11 57
    14 J 2 Geens Paula 20 12 1 7 136 128 8 13 11 13 7 13 57
    15 T 2 Van de Candelaere Jul. 20 11 3 6 152 124 28 16 12 11 7 10 56
    16 A4 Smets Jozef 20 11 3 6 145 119 26 8 13 13 10 12 56
    17 P 1 Blansaer Yolande 20 11 1 8 131 142 -11 10 14 7 16 7 54
    18 J 6 Horemans Frans 20 10 3 7 155 110 45 11 11 8 13 10 53
    19 J 3 Geentjes Louis 20 11 0 9 162 128 34 16 10 10 10 7 53
    20 L22 Soudan Adrienne 20 10 2 8 144 128 16 11 7 11 7 16 52
    21 S 5 Smeers Jozef 20 10 1 9 150 135 15 10 7 11 10 13 51
    22 G 5 Smeers Martinus 20 9 3 8 143 143 0 10 9 10 13 8 50
    23 M 5 Heussen Leopold 20 9 2 9 130 124 6 10 7 14 10 8 49
    24 J16 Vleugels Davy 20 9 2 9 128 149 -21 8 8 10 10 13 49
    25 M 8 Theunissen Rene 20 9 1 10 125 127 -2 10 13 4 11 10 48
    26 P 6 Gavart Willy 20 9 1 10 129 142 -13 8 10 10 10 10 48
    27 S 2 Martens Robin 20 8 3 9 137 132 5 10 8 10 5 14 47
    28 L19 Vannieuwenhuyze Diana 20 8 2 10 118 160 -42 8 10 11 4 13 46
    29 T 1 Van den Broecke Chris. 20 8 1 11 146 143 3 10 8 10 7 10 45
    30 S 3 Poot Dominique 20 8 1 11 122 121 1 10 8 13 4 10 45
    31 G 6 Vanspauwen Jozef 20 8 1 11 108 137 -29 8 7 10 13 7 45
    32 M 9 Snijders Gerda 20 8 0 12 116 159 -43 10 7 13 10 4 44
    33 S 6 Smeers Lutgarde 20 8 0 12 120 171 -51 13 4 13 4 10 44
    34 L14 Van Bouchaute Raf 12 10 1 1 109 49 60 0 14 16 0 13 43
    35 G 1 Fran9ois Tony 16 9 0 7 114 92 22 0 7 10 13 13 43
    36 P11 Waterloos Gilbert 20 7 2 11 121 162 -41 7 7 10 8 11 43
    37 J 7 Maes Rene 16 8 2 6 118 101 17 13 10 0 13 6 42
    38 J 8 Maes Rik 20 7 1 12 109 149 -40 7 8 7 10 10 42
    39 S11 Vanoppen Roby 20 6 3 11 137 154 -17 8 6 7 10 10 41
    40 A2 Haesevoets georges 20 5 1 14 98 154 -56 4 11 4 10 7 36
    41 G 9 Nico Frans 20 5 1 14 104 172 -68 7 4 11 10 4 36
    42 S 9 Tombeur Jaqueline 20 4 2 14 94 160 -66 4 11 5 7 7 34
    43 J10 Paepen Romain 20 4 1 15 97 164 -67 4 7 5 7 10 33
    44 P10 Van Roy Raymonda 20 4 1 15 102 184 -82 4 11 4 4 10 33
    45 G 2 Gielen Jan 20 3 2 15 99 168 -69 5 4 10 5 7 31
    46 J 9 Moens Marçel 16 4 1 11 91 128 -37 0 8 4 10 7 29
    47 L 4 Boelens Stefaan 20 3 0 17 91 185 -94 4 4 7 4 10 29
    48 G 8 Willems Liske 20 3 0 17 92 215 -123 4 7 4 7 7 29
    49 H 5 Vanmuyzen Jeanne 20 1 1 18 82 226 -144 4 7 4 4 5 24
    50 S10 Vangeneugden Kaatje 12 3 1 8 60 94 -34 7 11 0 0 4 22
    51 J15 Geens Suzanne 12 1 0 11 65 163 -98 4 7 4 0 0 15
    52 reserve 4 0 0 4 13 39 -26 0 0 4 0 0 4


    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail *
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)



    >

    Blog tegen de regels? Meld het ons!
    Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!