Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
27/1028/1029/1030/1031/101/112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 5 | 5 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 4 | 3 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 5 | 5 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 4 | 4 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 21 | 20 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
8/1013/1018/1023/1028/102/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 5 | 5 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 4 | 3 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 5 | 5 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 4 | 4 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 3 | 2 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 10 | 10 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 4 | 3 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 3 | 3 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 4 | 4 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 7 | 6 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 5 | 5 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 19 | 17 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 5 | 5 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 5 | 5 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 3 | 3 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 7 | 7 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 5 | 5 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 4 | 4 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 8 | 7 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 6 | 5 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 7 | 7 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 5 | 5 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 4 | 4 |
|---|
| zondag 4 oktober 2026 | 3 | 3 |
| Samen | 143 | 135 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 45 (2/11 tot 8/11/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 44 (26/10 tot 1/11/2026) | 21 | 20 |
|---|
| Week 43 (19/10 tot 25/10/2026) | 33 | 30 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 46 | 44 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 39 | 37 |
|---|
| Week 40 (28/9 tot 4/10/2026) | 35 | 35 |
|---|
| Week 39 (21/9 tot 27/9/2026) | 35 | 33 |
|---|
| Week 38 (14/9 tot 20/9/2026) | 25 | 25 |
|---|
| Week 37 (7/9 tot 13/9/2026) | 19 | 19 |
|---|
| Week 36 (31/8 tot 6/9/2026) | 48 | 46 |
|---|
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 81 | 81 |
|---|
| Week 34 (17/8 tot 23/8/2026) | 57 | 56 |
|---|
| Week 33 (10/8 tot 16/8/2026) | 52 | 51 |
|---|
| Week 32 (3/8 tot 9/8/2026) | 39 | 39 |
|---|
| Week 31 (27/7 tot 2/8/2026) | 48 | 48 |
|---|
| Week 30 (20/7 tot 26/7/2026) | 48 | 48 |
|---|
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 38 | 35 |
|---|
| Week 28 (6/7 tot 12/7/2026) | 41 | 41 |
|---|
| Week 27 (29/6 tot 5/7/2026) | 90 | 88 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 105 | 105 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 150 | 130 |
|---|
| Week 24 (8/6 tot 14/6/2026) | 115 | 88 |
|---|
| Week 23 (1/6 tot 7/6/2026) | 101 | 96 |
|---|
| Week 22 (25/5 tot 31/5/2026) | 135 | 107 |
|---|
| Week 21 (18/5 tot 24/5/2026) | 77 | 68 |
|---|
| Week 20 (11/5 tot 17/5/2026) | 126 | 109 |
|---|
| Week 19 (4/5 tot 10/5/2026) | 138 | 117 |
|---|
| Week 18 (27/4 tot 3/5/2026) | 57 | 53 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 130 | 124 |
|---|
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 161 | 134 |
| Samen | 2.091 | 1.908 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 6 | 6 |
|---|
| Oktober 2026 | 152 | 144 |
|---|
| September 2026 | 130 | 127 |
|---|
| Augustus 2026 | 260 | 257 |
|---|
| Juli 2026 | 219 | 214 |
|---|
| Juni 2026 | 500 | 448 |
|---|
| Mei 2026 | 496 | 418 |
|---|
| April 2026 | 63.798 | 505 |
|---|
| Maart 2026 | 191.092 | 648 |
|---|
| Februari 2026 | 156.356 | 837 |
|---|
| Januari 2026 | 116.963 | 629 |
|---|
| December 2025 | 104.832 | 977 |
|---|
| November 2025 | 78.735 | 820 |
|---|
| Oktober 2025 | 79.036 | 854 |
|---|
| September 2025 | 121.305 | 1.325 |
|---|
| Augustus 2025 | 121.338 | 846 |
|---|
| Juli 2025 | 134.897 | 2.233 |
|---|
| Juni 2025 | 171.617 | 2.676 |
|---|
| Mei 2025 | 55.867 | 4.055 |
|---|
| April 2025 | 75.003 | 2.101 |
|---|
| Maart 2025 | 67.468 | 1.486 |
|---|
| Februari 2025 | 55.979 | 821 |
|---|
| Januari 2025 | 7.132 | 1.233 |
|---|
| December 2024 | 22.026 | 1.983 |
| Samen | 1.625.207 | 25.643 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)4.233 bezoekers · 529.972 bekeken
202519.427 bezoekers · 1.073.209 bekeken
202428.858 bezoekers · 77.389 bekeken
20231.597 bezoekers · 1.918 bekeken
20225.991 bezoekers · 9.745 bekeken
20214.457 bezoekers · 5.165 bekeken
20205.230 bezoekers · 6.084 bekeken
20197.664 bezoekers · 9.738 bekeken
20187.046 bezoekers · 8.917 bekeken
201710.422 bezoekers · 11.711 bekeken
201620.557 bezoekers · 23.597 bekeken
201537.617 bezoekers · 65.445 bekeken
2014208.785 bezoekers · 304.052 bekeken
2013118.236 bezoekers · 202.126 bekeken
2012566.631 bezoekers · 663.639 bekeken
2011707.077 bezoekers · 962.475 bekeken
2010909.159 bezoekers · 1.282.272 bekeken
2009668.497 bezoekers · 1.032.534 bekeken
2008392.299 bezoekers · 725.972 bekeken
200739.928 bezoekers · 83.816 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 529.972 | 4.233 | 0,1% |
|---|
| 2025 | 1.073.209 | 19.427 | 0,5% |
|---|
| 2024 | 77.389 | 28.858 | 0,8% |
|---|
| 2023 | 1.918 | 1.597 | 0,0% |
|---|
| 2022 | 9.745 | 5.991 | 0,2% |
|---|
| 2021 | 5.165 | 4.457 | 0,1% |
|---|
| 2020 | 6.084 | 5.230 | 0,1% |
|---|
| 2019 | 9.738 | 7.664 | 0,2% |
|---|
| 2018 | 8.917 | 7.046 | 0,2% |
|---|
| 2017 | 11.711 | 10.422 | 0,3% |
|---|
| 2016 | 23.597 | 20.557 | 0,5% |
|---|
| 2015 | 65.445 | 37.617 | 1,0% |
|---|
| 2014 | 304.052 | 208.785 | 5,5% |
|---|
| 2013 | 202.126 | 118.236 | 3,1% |
|---|
| 2012 | 663.639 | 566.631 | 15,1% |
|---|
| 2011 | 962.475 | 707.077 | 18,8% |
|---|
| 2010 | 1.282.272 | 909.159 | 24,2% |
|---|
| 2009 | 1.032.534 | 668.497 | 17,8% |
|---|
| 2008 | 725.972 | 392.299 | 10,4% |
|---|
| 2007 | 83.816 | 39.928 | 1,1% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 24.477 | 248 | 4,1% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 24.631 | 233 | 3,9% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 26.300 | 230 | 3,8% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 27.889 | 207 | 3,4% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 27.347 | 217 | 3,6% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 23.942 | 179 | 3,0% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 24.577 | 196 | 3,3% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 23.531 | 221 | 3,7% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 26.396 | 257 | 4,3% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 28.477 | 291 | 4,8% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 28.120 | 299 | 5,0% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 37.797 | 296 | 4,9% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 47.527 | 288 | 4,8% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 42.295 | 265 | 4,4% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 44.027 | 251 | 4,2% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 34.836 | 276 | 4,6% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 28.445 | 253 | 4,2% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 33.625 | 260 | 4,3% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 35.397 | 267 | 4,4% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 30.118 | 257 | 4,3% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 19.942 | 243 | 4,0% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 20.809 | 269 | 4,5% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 25.346 | 286 | 4,7% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 27.688 | 241 | 4,0% |
| Samen | 713.539 | 6.030 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag878 bezoekers · 107.466 bekeken
Dinsdag783 bezoekers · 109.269 bekeken
Woensdag888 bezoekers · 61.964 bekeken
Donderdag886 bezoekers · 151.955 bekeken
Vrijdag908 bezoekers · 94.781 bekeken
Zaterdag854 bezoekers · 96.707 bekeken
Zondag833 bezoekers · 91.397 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 107.466 | 878 | 14,6% |
|---|
| Dinsdag | 109.269 | 783 | 13,0% |
|---|
| Woensdag | 61.964 | 888 | 14,7% |
|---|
| Donderdag | 151.955 | 886 | 14,7% |
|---|
| Vrijdag | 94.781 | 908 | 15,1% |
|---|
| Zaterdag | 96.707 | 854 | 14,2% |
|---|
| Zondag | 91.397 | 833 | 13,8% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 525.435 keer bekeken (73,6%), 4.343 bezoekers (72,0%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 188.104 keer bekeken (26,4%), 1.687 bezoekers (28,0%)
‹ Terug naar de blog