Merkentornooi, matchen van 21 en 23/9/21
Matchen van 21/9
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Goossens Ronny | 9 | 18 | 18 | 39 | 10,25 |
| Bogaerts Jos | 1 | 20 | 16 | 39 | 8,25 |
| Parijs Vic | 1 | 24 | 23 | 32 | 11,58 |
| Verlinden Willy | 9 | 26 | 19 | 32 | 9,31 |
| Nauwelaerts Jan | 1 | 38 | 33 | 40 | 8,68 |
| Vleugels Herman | 9 | 31 | 23 | 40 | 7,42 |
| Heylen Andre | 8 | 19 | 14 | 40 | 7,37 |
| Cannaerts Louis | 5 | 17 | 17 | 40 | 10,00 |
| Van Den Acker Frans | 5 | 24 | 23 | 40 | 9,58 |
| Meeus Maurice | 8 | 24 | 23 | 40 | 9,58 |
| Vleugels Yves | 8 | 27 | 21 | 39 | 8,03 |
| Nagels Rudy | 5 | 42 | 42 | 39 | 10,25 |
Matchen van 23/9
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Hoof Donny | 2 | 19 | 19 | 18 | 15,50 |
| Vetters Luc | 4 | 16 | 14 | 18 | 14,25 |
| De Wandeleer Roger | 2 | 23 | 21 | 40 | 9,13 |
| Verlinden Frans | 4 | 21 | 20 | 40 | 9,52 |
| Nagels Ludo | 4 | 37 | 37 | 20 | 15,00 |
| Nauwelaerts Guido | 2 | 35 | 13 | 20 | 8,71 |
| De Keyser Achiel | 6 | 12 | 12 | 40 | 10,00 |
| Bellekens Jos | 7 | 16 | 5 | 40 | 3,13 |
| Goossens Fred | 6 | 22 | 22 | 34 | 11,50 |
| Hermans Patrick | 7 | 25 | 15 | 34 | 7,50 |